JerickMcKinnon
- Running Back
- Birthdate5/3/1992
- College
- Draft Info2014: Rd 3, Pk 96 (MIN)
- BirthplaceMarietta, GA
2023 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Outcome |
| Wins/Ties |
| Losses |
| Victory Margin |
| 0-7 |
| 8-14 |
| 15+ |
| Close |
| 4th QTR, +/-7 |
| Last 2 Min. Half |
| Season Games |
| 1-8 |
| 9-16 |
| Month |
| September |
| October |
| November |
| December |
| DAY |
| Sunday |
| Monday |
| Other |
| Surface |
| Grass |
| Turf |
| Location |
| Outdoors |
| Indoors |
| Weather |
| <40 F |
| 81+ F |
| Depth Chart |
| As Sub |
| Group |
| vs AFC |
| vs NFC |
| vs Div |
| Opponent |
| vs BUF |
| vs CHI |
| vs DEN |
| vs DET |
| vs JAC |
| vs LAC |
| vs MIA |
| vs MIN |
| vs NE |
| vs NYJ |
| vs PHI |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| Quarter |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| Pt Diff |
| Ahead |
| Behind |
| Tied |
| Field Position |
| Own 1-20 |
| Own 21-50 |
| Opp 49-20 |
| Opp 19-Goal |
| Rushing | Receiving | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 21 | 60 | 2.9 | 1 | 10 | 25 | 192 | 7.7 | 4 | 27 | 0 | 0 |
| 10 | 39 | 3.9 | 1 | 10 | 16 | 121 | 7.6 | 3 | 27 | 0 | 0 |
| 11 | 21 | 1.9 | 0 | 7 | 9 | 71 | 7.9 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 14 | 36 | 2.6 | 0 | 10 | 18 | 146 | 8.1 | 4 | 27 | 0 | 0 |
| 7 | 24 | 3.4 | 1 | 7 | 7 | 46 | 6.6 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 5 | 16 | 3.2 | 0 | 7 | 4 | 40 | 10.0 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| 7 | 11 | 1.6 | 0 | 4 | 11 | 87 | 7.9 | 1 | 27 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 4.5 | 0 | 10 | 3 | 19 | 6.3 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | 4 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | 16 | 5.3 | 1 | 7 | 8 | 39 | 4.9 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 11 | 21 | 1.9 | 0 | 10 | 15 | 125 | 8.3 | 2 | 27 | 0 | 0 |
| 10 | 39 | 3.9 | 1 | 7 | 10 | 67 | 6.7 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 3 | 7 | 2.3 | 0 | 10 | 7 | 53 | 7.6 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 8 | 14 | 1.8 | 0 | 7 | 8 | 72 | 9.0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 4.5 | 0 | 7 | 4 | 30 | 7.5 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| 8 | 30 | 3.8 | 1 | 7 | 6 | 37 | 6.2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 20 | 53 | 2.7 | 1 | 10 | 19 | 154 | 8.1 | 4 | 27 | 0 | 0 |
| 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 7.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 13 | 35 | 2.7 | 1 | 10 | 20 | 155 | 7.8 | 3 | 27 | 0 | 0 |
| 8 | 25 | 3.1 | 0 | 7 | 5 | 37 | 7.4 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 20 | 53 | 2.7 | 1 | 10 | 23 | 174 | 7.6 | 4 | 27 | 0 | 0 |
| 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 2 | -2 | -1.0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | 2.3 | 0 | 10 | 7 | 53 | 7.6 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 21 | 60 | 2.9 | 1 | 10 | 25 | 192 | 7.7 | 4 | 27 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 17 | 37 | 2.2 | 1 | 7 | 17 | 137 | 8.1 | 2 | 27 | 0 | 0 |
| 4 | 23 | 5.8 | 0 | 10 | 8 | 55 | 6.9 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 6 | 54 | 9.0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 4 | 19 | 4.8 | 1 | 7 | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 4.5 | 0 | 10 | 3 | 19 | 6.3 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | -2 | -1.0 | 0 | 1 | 4 | 30 | 7.5 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1.0 | 0 | 3 | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 11.0 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 4 | 11 | 2.8 | 0 | 4 | 3 | 19 | 6.3 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 11 | 25 | 2.3 | 1 | 7 | 20 | 159 | 7.9 | 4 | 27 | 0 | 0 |
| 10 | 35 | 3.5 | 0 | 10 | 5 | 33 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 7 | 68 | 9.7 | 1 | 27 | 0 | 0 |
| 10 | 22 | 2.2 | 1 | 7 | 13 | 91 | 7.0 | 3 | 17 | 0 | 0 |
| 5 | 18 | 3.6 | 0 | 7 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | 17 | 3.4 | 0 | 10 | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 5 | 14 | 2.8 | 0 | 4 | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 1.0 | 0 | 4 | 5 | 50 | 10.0 | 3 | 27 | 0 | 0 |
| 8 | 38 | 4.8 | 1 | 10 | 15 | 120 | 8.0 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 10 | 31 | 3.1 | 0 | 10 | 13 | 95 | 7.3 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| 10 | 26 | 2.6 | 1 | 7 | 5 | 36 | 7.2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 7 | 61 | 8.7 | 1 | 27 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 3 | 4 | 1.3 | 0 | 3 | 4 | 21 | 5.3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 8 | 26 | 3.3 | 0 | 10 | 7 | 45 | 6.4 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 7 | 24 | 3.4 | 0 | 7 | 9 | 86 | 9.6 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 2.0 | 1 | 7 | 5 | 40 | 8.0 | 4 | 17 | 0 | 0 |
Latest Videos
McKinnon and Ryan have good Week 7 matchups
McKinnon embracing new role
What to take away from Vikings win on MNF
Find Tickets
Buy Chiefs tickets with VividSeats
2025 AFC West Standings
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver | 10 | 2 | 0 | .833 | 284 | 218 |
| LA Chargers | 8 | 4 | 0 | .667 | 277 | 252 |
| Kansas City | 6 | 6 | 0 | .500 | 305 | 232 |
| Las Vegas | 2 | 10 | 0 | .167 | 179 | 308 |