KyleHamilton
- Baltimore Ravens
- #14
- Safety
- HT/WT6' 4", 218 lbs
- Birthdate3/16/2001 (24)
- College
- Draft Info2022: Rd 1, Pk 14 (BAL)
- StatusActive
Game Log
| 2025 Regular Season (BAL) | Tackles | Fumbles | Interceptions | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FUM | LST | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| Sun 9/7 | @ | L | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| Sun 9/14 | vs | W | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon 9/22 | vs | L | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 9/28 | @ | L | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 10/12 | vs | L | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 10/26 | vs | W | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu 10/30 | @ | W | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 11/9 | @ | W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| Sun 11/16 | @ | W | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| Sun 11/23 | vs | W | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu 11/27 | vs | L | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Regular Season Stats | 76 | 42 | 34 | 1 | 7 | 11 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | ||
Glossary
- AST:Assist Tackles
- AVG:Average Interception Yards
- FF:Forced Fumbles
- FR:Fumbles Recovered
- FUM:Fumbles
- INT:Interceptions
- KB:Kicks Blocked
- LNG:Long Interception
- LST:Fumbles Lost
- PD:Passes Defended
- SACK:Sacks
- SOLO:Solo Tackles
- STF:Stuffs
- STFYDS:Stuff Yards
- TD:Interception Touchdowns
- TOT:Total Tackles
- YDS:Interception Yards
Latest Videos
Can you match these NFL players to their CFP alma maters?
Hamilton comes away with INT for the Irish
Find Tickets
Buy Ravens tickets with VividSeats
2025 AFC North Standings
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore | 6 | 6 | 0 | .500 | 289 | 293 |
| Pittsburgh | 6 | 6 | 0 | .500 | 281 | 289 |
| Cincinnati | 4 | 8 | 0 | .333 | 280 | 374 |
| Cleveland | 3 | 9 | 0 | .250 | 194 | 270 |