QuentinJohnston
- Los Angeles Chargers
- #1
- Wide Receiver
- HT/WT6' 2", 208 lbs
- Birthdate9/6/2001 (24)
- College
- Draft Info2023: Rd 1, Pk 21 (LAC)
- StatusActive
Game Log
| 2025 Regular Season (LAC) | Receiving | Rushing | Fumbles | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LST | FF | KB |
| Fri 9/5 | vs | W | 5 | 7 | 79 | 15.8 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| NFL São Paulo Game | |||||||||||||||||
| Mon 9/15 | @ | W | 3 | 7 | 71 | 23.7 | 1 | 60 | 1 | -2 | -2.0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Sun 9/21 | vs | W | 6 | 10 | 89 | 14.8 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 9/28 | @ | L | 8 | 13 | 98 | 12.3 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Sun 10/5 | vs | L | 4 | 4 | 40 | 10.0 | 0 | 16 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| Sun 10/19 | vs | L | 2 | 6 | 30 | 15.0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Thu 10/23 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 11/2 | @ | W | 4 | 6 | 53 | 13.3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Sun 11/9 | vs | W | 5 | 10 | 42 | 8.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Sun 11/16 | @ | L | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Sun 11/30 | vs | W | 3 | 3 | 23 | 7.7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Regular Season Stats | 40 | 69 | 525 | 13.1 | 7 | 60 | 2 | 7 | 3.5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Glossary
- AVG:Yards Per Reception
- CAR:Rushing Attempts
- FF:Forced Fumbles
- FUM:Fumbles
- KB:Kicks Blocked
- LNG:Long Reception
- LST:Fumbles Lost
- REC:Receptions
- TD:Receiving Touchdowns
- TGTS:Receiving Targets
- YDS:Receiving Yards
Latest Videos
TCU punches ticket to CFP Final in epic thriller
Duggan drops dime before taking huge hit
Find Tickets
Buy Chargers tickets with VividSeats
2025 AFC West Standings
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver | 10 | 2 | 0 | .833 | 284 | 218 |
| LA Chargers | 8 | 4 | 0 | .667 | 277 | 252 |
| Kansas City | 6 | 6 | 0 | .500 | 305 | 232 |
| Las Vegas | 2 | 10 | 0 | .167 | 179 | 308 |