JackFox
- Detroit Lions
- #3
- Punter
- HT/WT6' 2", 218 lbs
- Birthdate9/1/1996 (29)
- College
- StatusActive
- Experience6th Season
Game Log
| 2025 Regular Season (DET) | Punting | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
| Sun 9/7 | @ | L | 3 | 47.3 | 55 | 142 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 32 | 10.7 | 36.7 |
| Sun 9/14 | vs | W | 3 | 49.0 | 62 | 147 | 0 | 0.00 | 2 | 67.00 | 2 | 16 | 8.0 | 43.7 |
| Mon 9/22 | @ | W | 3 | 48.7 | 53 | 146 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 31 | 10.3 | 38.3 |
| Sun 9/28 | vs | W | 5 | 44.2 | 53 | 221 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 1 | 0 | 0.0 | 44.2 |
| Sun 10/5 | @ | W | 5 | 44.8 | 64 | 224 | 0 | 0.00 | 4 | 80.00 | 1 | 6 | 6.0 | 43.6 |
| Sun 10/12 | @ | L | 3 | 46.0 | 49 | 138 | 0 | 0.00 | 2 | 67.00 | 1 | 21 | 21.0 | 39.0 |
| Mon 10/20 | vs | W | 5 | 51.2 | 66 | 256 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 3 | 34 | 11.3 | 44.4 |
| Sun 11/2 | vs | L | 5 | 47.6 | 58 | 238 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 1 | 7 | 7.0 | 46.2 |
| Sun 11/9 | @ | W | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Sun 11/16 | @ | L | 4 | 42.3 | 55 | 169 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 1 | 0 | 0.0 | 42.3 |
| Sun 11/23 | vs | W | 5 | 40.0 | 46 | 200 | 0 | 0.00 | 4 | 80.00 | 1 | 0 | 0.0 | 40.0 |
| Thu 11/27 | vs | L | 2 | 42.5 | 46 | 85 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 2 | 2.0 | 41.5 |
| Thu 12/4 | vs | W | 2 | 42.0 | 42 | 84 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.0 | 42.0 |
| Regular Season Stats | 45 | 45.6 | 66 | 2,050 | 0 | 0.00 | 24 | 53.33 | 18 | 149 | 8.3 | 42.2 | ||
Glossary
- ATT:Punt Returns
- AVG:Gross Average Punt Yards
- IN20:Punts Inside 20
- IN20%:Punts Inside 20 Percentage
- LNG:Long Punt
- NET:Net Average Punt Yards
- PUNTS:Punts
- TB:Touchbacks
- TB%:Touchback Percentage
- YDS:Punt Yards