ChrisMoore
- Washington Commanders
- #19
- Wide Receiver
- HT/WT6' 1", 200 lbs
- Birthdate6/16/1993 (32)
- College
- Draft Info2016: Rd 4, Pk 107 (BAL)
- StatusActive
Game Log
| 2025 Regular Season (WSH) | Receiving | Rushing | Fumbles | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LST | FF | KB |
| Sun 9/7 | vs | W | 1 | 1 | 34 | 34.0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Sun 9/21 | vs | W | 2 | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 9/28 | @ | L | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Sun 10/5 | @ | W | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Mon 10/13 | vs | L | 3 | 5 | 46 | 15.3 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Sun 10/19 | @ | L | 2 | 5 | 59 | 29.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Mon 10/27 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 11/2 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 11/9 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 11/16 | vs | L | 2 | 5 | 28 | 14.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| NFL Madrid Game | |||||||||||||||||
| Sun 11/30 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regular Season Stats | 10 | 22 | 192 | 19.2 | 1 | 44 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Glossary
- AVG:Yards Per Reception
- CAR:Rushing Attempts
- FF:Forced Fumbles
- FUM:Fumbles
- KB:Kicks Blocked
- LNG:Long Reception
- LST:Fumbles Lost
- REC:Receptions
- TD:Receiving Touchdowns
- TGTS:Receiving Targets
- YDS:Receiving Yards
Find Tickets
Buy Commanders tickets with VividSeats
2025 NFC East Standings
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 8 | 4 | 0 | .667 | 270 | 249 |
| Dallas | 6 | 6 | 1 | .500 | 381 | 386 |
| Washington | 3 | 9 | 0 | .250 | 262 | 323 |
| NY Giants | 2 | 11 | 0 | .154 | 279 | 367 |