BrandonStephens
- New York Jets
- #21
- Cornerback
- HT/WT6' 1", 215 lbs
- Birthdate12/29/1997 (27)
- College
- Draft Info2021: Rd 3, Pk 104 (BAL)
- StatusActive
Switch Player
Jets Quick Links
NFL Quick Links
Next Game
| Splits | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs MIA | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Home | 28 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 2.5 | 3 | 0 |
| vs AFC | 37 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 3 | 0 |
2025 Defense
| Stats |
|---|
| Regular Season |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Career |
| TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 3.5 | 7 | 0 |
| 84 | 55 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 10 | 0 |
| 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 318 | 235 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 28.0 | 0 | 52 | 40 | 8.5 | 13 | 0 |
Recent Games
Latest News
Find Tickets
Buy Jets tickets with VividSeats
2025 AFC East Standings
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New England | 11 | 2 | 0 | .846 | 351 | 241 |
| Buffalo | 8 | 4 | 0 | .667 | 337 | 259 |
| Miami | 5 | 7 | 0 | .417 | 247 | 286 |
| NY Jets | 3 | 9 | 0 | .250 | 246 | 315 |