Tampa Bay Buccaneers @ Pittsburgh Steelers
Tampa Bay Passing
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | RTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/18 | 106 | 5.9 | 0 | 0 | 0-0 | 91.2 | |
| 6/11 | 85 | 7.7 | 2 | 0 | 0-0 | 119.3 | |
| 3/10 | 19 | 1.9 | 0 | 0 | 1-11 | 39.6 | |
| 23/39 | 199 | 5.4 | 2 | 0 | 1-11 | 90.8 |
Pittsburgh Passing
Skylar Thompson#17O |
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | RTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15 | 113 | 7.5 | 0 | 1 | 3-18 | 61.2 | |
| 3/5 | 46 | 9.2 | 1 | 1 | 0-0 | 90.4 | |
| 4/9 | 45 | 5.0 | 0 | 1 | 1-0 | 20.4 | |
| 17/29 | 186 | 7.0 | 1 | 3 | 4-18 | 52.2 |
Tampa Bay Rushing
Sean Tucker#44 |
Owen Wright#49 |
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 4.2 | 0 | 10 |
| 8 | 12 | 1.5 | 0 | 5 |
| 4 | 6 | 1.5 | 0 | 6 |
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| 4 | 3 | 0.8 | 0 | 3 |
| 2 | -5 | -2.5 | 0 | -2 |
| 24 | 41 | 1.7 | 0 | 10 |
Pittsburgh Rushing
Lew Nichols#35O |
Evan Hull#38O |
Skylar Thompson#17O |
Trey Sermon#27O |
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 50 | 4.5 | 0 | 14 |
| 3 | 42 | 14.0 | 0 | 37 |
| 3 | 17 | 5.7 | 0 | 12 |
| 3 | 8 | 2.7 | 0 | 7 |
| 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| 3 | 4 | 1.3 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 1.0 | 0 | 1 |
| 26 | 130 | 5.0 | 1 | 37 |
Tampa Bay Receiving
Tez Johnson#83 |
Tanner Taula#84 |
Ryan Miller#81 |
Sean Tucker#44 |
Jaden Smith#80 |
Jacob Harris#30 |
Owen Wright#49 |
Cade Otton#88 |
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 47 | 15.7 | 0 | 27 | 3 |
| 3 | 25 | 8.3 | 0 | 13 | 3 |
| 4 | 24 | 6.0 | 0 | 11 | 7 |
| 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 1 |
| 1 | 15 | 15.0 | 1 | 15 | 2 |
| 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 2 |
| 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 1 |
| 2 | 11 | 5.5 | 0 | 12 | 3 |
| 2 | 11 | 5.5 | 0 | 7 | 4 |
| 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 1 |
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 3 |
| 1 | 5 | 5.0 | 1 | 5 | 2 |
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 3 |
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 210 | 9.1 | 2 | 27 | 38 |
Pittsburgh Receiving
Roman Wilson#10 |
Roc Taylor#89 |
JJ Galbreath#87 |
Lew Nichols#35O |
Trey Sermon#27O |
Max Hurleman#34O |
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 72 | 36.0 | 0 | 42 | 4 |
| 3 | 39 | 13.0 | 0 | 20 | 5 |
| 2 | 38 | 19.0 | 0 | 23 | 2 |
| 2 | 17 | 8.5 | 0 | 12 | 3 |
| 3 | 16 | 5.3 | 1 | 9 | 3 |
| 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 1 |
| 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 1 |
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 2 |
| 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 204 | 12.0 | 1 | 42 | 28 |
Tampa Bay Fumbles
Tanner Taula#84 |
Tez Johnson#83 |
| team |
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 |
Pittsburgh Fumbles
Max Hurleman#34O |
Quindell Johnson#35D |
| team |
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 2 |
Tampa Bay Defense
John Bullock#57 |
Nick Jackson#53 |
JayVian Farr#11 |
Adam Gotsis#97 |
Deion Jones#45 |
Mike Greene#91 |
Ryan Miller#81 |
Greg Gaines#96 |
Jamel Dean#35 |
Payne Durham#87 |
Jose Ramirez#33 |
Jacob Harris#30 |
C.J. Brewer#52 |
Logan Hall#90 |
Evan Deckers#86 |
Vita Vea#50 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | 43 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 |
Pittsburgh Defense
Sebastian Castro#29D |
Cole Holcomb#55 |
Eku Leota#53 |
Quindell Johnson#35D |
James Pierre#42 |
D'Shawn Jamison#17D |
Chuck Clark#21 |
Breiden Fehoko#79D |
Robert Woods#16 |
Trey Sermon#27O |
Logan Lee#91 |
Devin Harper#40 |
Jack Sawyer#33 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 44 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 |
Tampa Bay Interceptions
| team |
| INT | YDS | TD |
|---|---|---|
| 1 | 32 | 0 |
| 1 | 11 | 0 |
| 1 | 3 | 0 |
| 3 | 46 | 0 |
Pittsburgh Interceptions
| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Pittsburgh Interceptions | |||
Tampa Bay Kick Returns
Sean Tucker#44 |
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
| 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
| 2 | 44 | 22.0 | 23 | 0 |
Pittsburgh Kick Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 81 | 27.0 | 34 | 0 |
| 3 | 81 | 27.0 | 34 | 0 |
Tampa Bay Punt Returns
Tez Johnson#83 |
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 37 | 18.5 | 37 | 0 |
| 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| 3 | 51 | 17.0 | 37 | 0 |
Pittsburgh Punt Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 34 | 6.8 | 12 | 0 |
| 5 | 34 | 6.8 | 12 | 0 |
Tampa Bay Kicking
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 100.0 | 42 | 2/2 | 5 |
| 1/1 | 100.0 | 42 | 2/2 | 5 |
Pittsburgh Kicking
Ben Sauls#29S |
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 0/1 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| 0/1 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
Tampa Bay Punting
Riley Dixon#92 |
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 403 | 50.4 | 1 | 2 | 63 |
| 8 | 403 | 50.4 | 1 | 2 | 63 |
Pittsburgh Punting
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 174 | 58.0 | 0 | 1 | 64 |
| 3 | 127 | 42.3 | 0 | 2 | 49 |
| 6 | 301 | 50.2 | 0 | 3 | 64 |
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2025 ESPN Enterprises, Inc. All rights reserved.

