Denver Broncos @ Atlanta Falcons
Denver Passing
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | RTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/29 | 336 | 11.6 | 1 | 1 | 0-0 | 99.2 | |
| 18/29 | 336 | 11.6 | 1 | 1 | 0-0 | 99.2 |
Atlanta Passing
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | RTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/35 | 219 | 6.3 | 1 | 3 | 2-13 | 47.2 | |
| 19/35 | 206 | 6.3 | 1 | 3 | 2-13 | 47.2 |
Denver Rushing
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 102 | 4.1 | 0 | 15 |
| 4 | 9 | 2.3 | 2 | 4 |
| 2 | 8 | 4.0 | 0 | 6 |
| 3 | 2 | 0.7 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
| 36 | 121 | 3.4 | 3 | 15 |
Atlanta Rushing
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 96 | 5.3 | 0 | 15 |
| 4 | 30 | 7.5 | 0 | 12 |
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| 23 | 131 | 5.7 | 0 | 15 |
Denver Receiving
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 152 | 30.4 | 1 | 80 | 0 |
| 5 | 72 | 14.4 | 0 | 25 | 0 |
| 2 | 50 | 25.0 | 0 | 39 | 0 |
| 3 | 29 | 9.7 | 0 | 13 | 0 |
| 2 | 26 | 13.0 | 0 | 14 | 0 |
| 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 |
| 18 | 336 | 18.7 | 1 | 80 | 0 |
Atlanta Receiving
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 85 | 12.1 | 1 | 30 | 0 |
| 5 | 79 | 15.8 | 0 | 23 | 0 |
| 2 | 21 | 10.5 | 0 | 13 | 0 |
| 3 | 16 | 5.3 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 |
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 |
| 19 | 219 | 11.5 | 1 | 30 | 0 |
Denver Fumbles
| team |
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |
Atlanta Fumbles
| team |
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
Denver Defense
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 29 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Atlanta Defense
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 43 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Denver Interceptions
| team |
| INT | YDS | TD |
|---|---|---|
| 2 | 108 | 0 |
| 1 | 28 | 0 |
| 3 | 136 | 0 |
Atlanta Interceptions
| team |
| INT | YDS | TD |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
Denver Kick Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 42 | 21.0 | 26 | 0 |
| 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| 3 | 44 | 14.7 | 26 | 0 |
Atlanta Kick Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 210 | 42.0 | 94 | 1 |
| 2 | 17 | 8.5 | 16 | 0 |
| 7 | 227 | 32.4 | 94 | 1 |
Denver Punt Returns
| NO | YDS | AVG | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Denver Punt Returns | |||||
Atlanta Punt Returns
| NO | YDS | AVG | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Atlanta Punt Returns | |||||
Denver Kicking
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 2/4 | 50.0 | 37 | 4/4 | 10 |
| 2/4 | 50.0 | 37 | 4/4 | 10 |
Atlanta Kicking
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 2/3 | 66.7 | 32 | 1/1 | 7 |
| 2/3 | 66.7 | 32 | 1/1 | 7 |
Denver Punting
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 35.0 | 0 | 1 | 35 |
| 1 | 35 | 35.0 | 0 | 1 | 35 |
Atlanta Punting
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 39.0 | 0 | 0 | 39 |
| 1 | 39 | 39.0 | 0 | 0 | 39 |
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2025 ESPN Enterprises, Inc. All rights reserved.

