BlakeWesley
- Portland Trail Blazers
- #1
- Guard
- HT/WT6' 4", 190 lbs
- Birthdate3/16/2003 (22)
- College
- Draft Info2022: Rd 1, Pk 25 (SA)
- StatusOUT
Stats
Regular Season Averages
| season | Team |
|---|---|
| 2022-23 | |
| 2023-24 | |
| 2024-25 | |
| 2025-26 | |
| Career |
| GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1 | 18.1 | 1.9-5.8 | 32.1 | 0.5-1.4 | 38.5 | 0.7-1.2 | 59.1 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 0.1 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 5.0 |
| 61 | 3 | 14.4 | 1.7-3.5 | 47.4 | 0.2-0.9 | 21.8 | 0.9-1.3 | 66.7 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 4.4 |
| 58 | 0 | 11.8 | 1.4-3.2 | 43.5 | 0.3-1.0 | 29.3 | 0.7-1.1 | 62.3 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 2.0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 3.7 |
| 6 | 0 | 16.3 | 2.3-5.7 | 41.2 | 0.3-1.7 | 20.0 | 1.0-1.7 | 60.0 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 0.2 | 1.7 | 2.3 | 1.2 | 6.0 |
| 162 | 4 | 14.4 | 1.6-4.0 | 40.9 | 0.3-1.1 | 29.1 | 0.8-1.2 | 63.2 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 4.4 |
Regular Season Totals
| season | Team |
|---|---|
| 2022-23 | |
| 2023-24 | |
| 2024-25 | |
| 2025-26 | |
| Career |
| FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69-215 | 32.1 | 20-52 | 38.5 | 26-44 | 59.1 | 11 | 70 | 81 | 99 | 5 | 25 | 67 | 65 | 184 |
| 102-215 | 47.4 | 12-55 | 21.8 | 52-78 | 66.7 | 18 | 76 | 94 | 166 | 9 | 29 | 89 | 55 | 268 |
| 81-186 | 43.5 | 17-58 | 29.3 | 38-61 | 62.3 | 17 | 44 | 61 | 114 | 6 | 37 | 46 | 54 | 217 |
| 14-34 | 41.2 | 2-10 | 20.0 | 6-10 | 60.0 | 2 | 12 | 14 | 19 | 1 | 10 | 14 | 7 | 36 |
| 266-650 | 40.9 | 51-175 | 29.1 | 122-193 | 63.2 | 48 | 202 | 250 | 398 | 21 | 101 | 216 | 181 | 705 |
Latest Videos
Blake Wesley somehow gets the and-1 to fall
Blake Wesley throws down big jam vs. Sacramento Kings
Find Tickets
Buy Trail Blazers tickets with VividSeats
2025-26 Northwest Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 22 | 1 | .957 | - | W14 |
| Denver | 16 | 6 | .727 | 5.5 | W2 |
| Minnesota | 14 | 8 | .636 | 7.5 | W4 |
| Portland | 9 | 14 | .391 | 13 | L1 |
| Utah | 8 | 14 | .364 | 13.5 | L1 |