JasonKidd
- Point Guard
- Birthdate3/23/1973
- College
- Draft Info1994: Rd 1, Pk 2 (DAL)
- BirthplaceSan Francisco, CA
Stats
Regular Season Averages
| season | Team |
|---|---|
| 1994-95 | |
| 1995-96 | |
| 1996-97 | |
| 1996-97 | |
| 1996-97 | Total |
| 1997-98 | |
| 1998-99 | |
| 1999-00 | |
| 2000-01 | |
| 2001-02 | NJ |
| 2002-03 | NJ |
| 2003-04 | NJ |
| 2004-05 | NJ |
| 2005-06 | NJ |
| 2006-07 | NJ |
| 2007-08 | NJ |
| 2007-08 | |
| 2007-08 | Total |
| 2008-09 | |
| 2009-10 | |
| 2010-11 | |
| 2011-12 | |
| 2012-13 | |
| Career |
| GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 79 | 33.8 | 4.2-10.8 | 38.5 | 0.9-3.3 | 27.2 | 2.4-3.5 | 69.8 | 1.9 | 3.5 | 5.4 | 7.7 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 3.2 | 11.7 |
| 81 | 81 | 37.5 | 6.1-16.0 | 38.1 | 1.6-4.9 | 33.6 | 2.8-4.1 | 69.2 | 2.5 | 4.3 | 6.8 | 9.7 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 4.0 | 16.6 |
| 22 | 22 | 36.0 | 3.4-9.2 | 36.9 | 1.0-3.0 | 32.3 | 2.1-3.1 | 66.7 | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 9.1 | 0.4 | 2.0 | 1.9 | 3.0 | 9.9 |
| 33 | 23 | 35.5 | 4.2-9.9 | 42.3 | 1.2-3.0 | 40.0 | 2.0-2.9 | 68.8 | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 9.0 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 11.6 |
| 55 | 45 | 35.7 | 3.9-9.6 | 40.3 | 1.1-3.0 | 37.0 | 2.0-3.0 | 67.9 | 1.2 | 3.4 | 4.5 | 9.0 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 10.9 |
| 82 | 82 | 38.0 | 4.4-10.5 | 41.6 | 0.9-2.8 | 31.3 | 2.0-2.5 | 79.9 | 1.3 | 4.9 | 6.2 | 9.1 | 0.3 | 2.0 | 1.7 | 3.2 | 11.6 |
| 50 | 50 | 41.2 | 6.2-14.0 | 44.4 | 0.9-2.5 | 36.6 | 3.6-4.8 | 75.7 | 1.7 | 5.0 | 6.8 | 10.8 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 3.0 | 16.9 |
| 67 | 67 | 39.0 | 5.2-12.8 | 40.9 | 0.8-2.5 | 33.7 | 3.0-3.7 | 82.9 | 1.4 | 5.8 | 7.2 | 10.1 | 0.4 | 2.0 | 2.2 | 3.4 | 14.3 |
| 77 | 76 | 39.8 | 5.9-14.2 | 41.1 | 0.9-3.0 | 29.7 | 4.3-5.2 | 81.4 | 1.2 | 5.2 | 6.4 | 9.8 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 16.9 |
| 82 | 82 | 37.3 | 5.4-13.9 | 39.1 | 1.4-4.4 | 32.1 | 2.5-3.0 | 81.4 | 1.6 | 5.7 | 7.3 | 9.9 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 3.5 | 14.7 |
| 80 | 80 | 37.4 | 6.4-15.6 | 41.4 | 1.6-4.6 | 34.1 | 4.2-5.0 | 84.1 | 1.4 | 4.9 | 6.3 | 8.9 | 0.3 | 2.2 | 1.6 | 3.7 | 18.7 |
| 67 | 66 | 36.6 | 5.5-14.3 | 38.4 | 1.4-4.4 | 32.1 | 3.1-3.7 | 82.7 | 1.3 | 5.1 | 6.4 | 9.2 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 3.2 | 15.5 |
| 66 | 65 | 36.9 | 5.2-13.0 | 39.8 | 2.0-5.4 | 36.0 | 2.2-2.9 | 74.0 | 1.4 | 6.0 | 7.4 | 8.3 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 2.5 | 14.4 |
| 80 | 80 | 37.2 | 4.6-11.3 | 40.4 | 1.7-4.9 | 35.2 | 2.4-3.1 | 79.5 | 1.1 | 6.2 | 7.3 | 8.4 | 0.4 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 13.3 |
| 80 | 80 | 36.7 | 4.6-11.4 | 40.6 | 1.6-4.5 | 34.3 | 2.2-2.9 | 77.8 | 1.7 | 6.5 | 8.2 | 9.2 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 2.7 | 13.0 |
| 51 | 51 | 37.2 | 3.9-10.8 | 36.6 | 1.6-4.6 | 35.6 | 1.8-2.2 | 82.0 | 1.1 | 6.9 | 8.1 | 10.4 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 3.6 | 11.3 |
| 29 | 29 | 34.9 | 3.6-8.4 | 42.6 | 1.2-2.6 | 46.1 | 1.5-1.9 | 81.5 | 1.2 | 5.2 | 6.5 | 9.5 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 9.9 |
| 80 | 80 | 36.3 | 3.8-9.9 | 38.5 | 1.5-3.9 | 38.1 | 1.7-2.1 | 81.8 | 1.2 | 6.3 | 7.5 | 10.1 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 3.3 | 10.8 |
| 81 | 81 | 35.6 | 3.2-7.6 | 41.6 | 1.6-4.0 | 40.6 | 1.1-1.3 | 81.9 | 1.0 | 5.1 | 6.2 | 8.7 | 0.5 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 9.0 |
| 80 | 80 | 36.0 | 3.6-8.4 | 42.3 | 2.2-5.2 | 42.5 | 1.0-1.2 | 80.8 | 0.6 | 5.0 | 5.6 | 9.1 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 10.3 |
| 80 | 80 | 33.2 | 2.7-7.5 | 36.1 | 1.7-4.9 | 34.0 | 0.8-1.0 | 87.0 | 0.4 | 4.0 | 4.4 | 8.2 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 7.9 |
| 48 | 48 | 28.7 | 2.1-5.7 | 36.3 | 1.6-4.6 | 35.4 | 0.5-0.6 | 78.6 | 0.3 | 3.8 | 4.1 | 5.5 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 6.2 |
| 76 | 48 | 26.9 | 2.0-5.4 | 37.2 | 1.5-4.3 | 35.1 | 0.5-0.6 | 83.3 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 6.0 |
| 1391 | 1350 | 36.0 | 4.5-11.2 | 40.0 | 1.4-4.1 | 34.9 | 2.2-2.8 | 78.5 | 1.3 | 5.0 | 6.3 | 8.7 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 2.9 | 12.6 |
Regular Season Totals
| season | Team |
|---|---|
| 1994-95 | |
| 1995-96 | |
| 1996-97 | |
| 1996-97 | |
| 1996-97 | Total |
| 1997-98 | |
| 1998-99 | |
| 1999-00 | |
| 2000-01 | |
| 2001-02 | NJ |
| 2002-03 | NJ |
| 2003-04 | NJ |
| 2004-05 | NJ |
| 2005-06 | NJ |
| 2006-07 | NJ |
| 2007-08 | NJ |
| 2007-08 | |
| 2007-08 | Total |
| 2008-09 | |
| 2009-10 | |
| 2010-11 | |
| 2011-12 | |
| 2012-13 | |
| Career |
| FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330-857 | 38.5 | 70-257 | 27.2 | 192-275 | 69.8 | 152 | 278 | 430 | 607 | 24 | 151 | 146 | 250 | 922 |
| 493-1293 | 38.1 | 133-396 | 33.6 | 229-331 | 69.2 | 203 | 350 | 553 | 783 | 26 | 175 | 155 | 328 | 1348 |
| 75-203 | 36.9 | 21-65 | 32.3 | 46-69 | 66.7 | 30 | 60 | 90 | 200 | 8 | 45 | 42 | 66 | 217 |
| 138-326 | 42.3 | 40-100 | 40.0 | 66-96 | 68.8 | 34 | 125 | 159 | 296 | 12 | 79 | 72 | 76 | 382 |
| 213-529 | 40.3 | 61-165 | 37.0 | 112-165 | 67.9 | 64 | 185 | 249 | 496 | 20 | 124 | 114 | 142 | 599 |
| 357-859 | 41.6 | 73-233 | 31.3 | 167-209 | 79.9 | 108 | 402 | 510 | 745 | 26 | 162 | 142 | 261 | 954 |
| 310-698 | 44.4 | 45-123 | 36.6 | 181-239 | 75.7 | 87 | 252 | 339 | 539 | 19 | 114 | 108 | 150 | 846 |
| 350-855 | 40.9 | 56-166 | 33.7 | 203-245 | 82.9 | 96 | 387 | 483 | 678 | 28 | 134 | 148 | 226 | 959 |
| 451-1097 | 41.1 | 69-232 | 29.7 | 328-403 | 81.4 | 91 | 403 | 494 | 753 | 23 | 166 | 171 | 286 | 1299 |
| 445-1138 | 39.1 | 117-364 | 32.1 | 201-247 | 81.4 | 130 | 465 | 595 | 808 | 20 | 175 | 136 | 286 | 1208 |
| 515-1244 | 41.4 | 126-370 | 34.1 | 339-403 | 84.1 | 110 | 394 | 504 | 711 | 25 | 179 | 127 | 296 | 1495 |
| 368-959 | 38.4 | 94-293 | 32.1 | 206-249 | 82.7 | 85 | 343 | 428 | 618 | 14 | 122 | 110 | 214 | 1036 |
| 340-855 | 39.8 | 129-358 | 36.0 | 142-192 | 74.0 | 94 | 394 | 488 | 545 | 9 | 123 | 110 | 167 | 951 |
| 366-905 | 40.4 | 139-395 | 35.2 | 194-244 | 79.5 | 86 | 494 | 580 | 672 | 29 | 150 | 157 | 192 | 1065 |
| 369-908 | 40.6 | 124-361 | 34.3 | 179-230 | 77.8 | 135 | 520 | 655 | 736 | 23 | 127 | 146 | 213 | 1041 |
| 201-549 | 36.6 | 84-236 | 35.6 | 91-111 | 82.0 | 58 | 354 | 412 | 530 | 15 | 74 | 90 | 185 | 577 |
| 104-244 | 42.6 | 35-76 | 46.1 | 44-54 | 81.5 | 36 | 152 | 188 | 276 | 11 | 62 | 75 | 81 | 287 |
| 305-793 | 38.5 | 119-312 | 38.1 | 135-165 | 81.8 | 94 | 506 | 600 | 806 | 26 | 136 | 165 | 266 | 864 |
| 257-618 | 41.6 | 131-323 | 40.6 | 86-105 | 81.9 | 85 | 415 | 500 | 702 | 39 | 160 | 168 | 185 | 731 |
| 284-671 | 42.3 | 176-414 | 42.5 | 80-99 | 80.8 | 48 | 397 | 445 | 724 | 35 | 145 | 142 | 195 | 824 |
| 215-596 | 36.1 | 133-391 | 34.0 | 67-77 | 87.0 | 35 | 316 | 351 | 655 | 29 | 134 | 119 | 179 | 630 |
| 99-273 | 36.3 | 79-223 | 35.4 | 22-28 | 78.6 | 15 | 183 | 198 | 264 | 10 | 82 | 83 | 91 | 299 |
| 152-409 | 37.2 | 114-325 | 35.1 | 40-48 | 83.3 | 50 | 273 | 323 | 249 | 25 | 125 | 125 | 76 | 458 |
| 6219-15557 | 40.0 | 1988-5701 | 34.9 | 3103-3954 | 78.5 | 1768 | 6957 | 8725 | 12091 | 450 | 2684 | 2572 | 4003 | 17529 |
Regular Season Misc Totals
| season | Team |
|---|---|
| 1994-95 | |
| 1995-96 | |
| 1996-97 | |
| 1996-97 | |
| 1996-97 | Total |
| 1997-98 | |
| 1998-99 | |
| 1999-00 | |
| 2000-01 | |
| 2001-02 | NJ |
| 2002-03 | NJ |
| 2003-04 | NJ |
| 2004-05 | NJ |
| 2005-06 | NJ |
| 2006-07 | NJ |
| 2007-08 | NJ |
| 2007-08 | |
| 2007-08 | Total |
| 2008-09 | |
| 2009-10 | |
| 2010-11 | |
| 2011-12 | |
| 2012-13 | |
| Career |
| DD2 | TD3 | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.4 | 0.6 | 1.076 | 0.43 |
| 38 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.4 | 0.5 | 1.043 | 0.43 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.7 | 1.069 | 0.42 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 1.0 | 1.172 | 0.48 |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.9 | 1.132 | 0.46 |
| 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.6 | 1.111 | 0.46 |
| 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.8 | 1.212 | 0.48 |
| 36 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 0.6 | 1.122 | 0.44 |
| 33 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.6 | 0.6 | 1.184 | 0.44 |
| 44 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.8 | 0.6 | 1.062 | 0.44 |
| 31 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.4 | 0.6 | 1.202 | 0.46 |
| 34 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.9 | 0.6 | 1.080 | 0.43 |
| 26 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.3 | 0.7 | 1.112 | 0.47 |
| 28 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.5 | 0.8 | 1.177 | 0.48 |
| 32 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.5 | 0.6 | 1.146 | 0.47 |
| 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.4 | 1.051 | 0.44 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.8 | 1.176 | 0.50 |
| 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.5 | 1.090 | 0.46 |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.8 | 0.9 | 1.183 | 0.52 |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.7 | 0.7 | 1.228 | 0.55 |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.7 | 0.7 | 1.057 | 0.47 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.9 | 1.095 | 0.51 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 1.6 | 1.120 | 0.51 |
| 487 | 107 | 5 | 2 | 26 | 1 | 3.0 | 0.7 | 1.127 | 0.46 |
Latest Videos
Would hiring Kidd help the Knicks land Giannis?
Kidd's goal is to help coach LeBron, Lakers to an NBA title
Pacquiao says hoops is favorite hobby and compares game to Kidd