JordanPoole
- New Orleans Pelicans
- #3
- Guard
- HT/WT6' 4", 194 lbs
- Birthdate6/19/1999 (26)
- College
- Draft Info2019: Rd 1, Pk 28 (GS)
- StatusOUT
Stats
Regular Season Averages
| season | Team |
|---|---|
| 2019-20 | |
| 2020-21 | |
| 2021-22 | |
| 2022-23 | |
| 2023-24 | |
| 2024-25 | |
| 2025-26 | |
| Career |
| GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 14 | 22.4 | 2.9-8.8 | 33.3 | 1.3-4.6 | 27.9 | 1.7-2.1 | 79.8 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 8.8 |
| 51 | 7 | 19.4 | 4.0-9.3 | 43.2 | 1.9-5.4 | 35.1 | 2.1-2.3 | 88.2 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 1.0 | 12.0 |
| 76 | 51 | 30.0 | 6.2-13.9 | 44.8 | 2.8-7.6 | 36.4 | 3.2-3.5 | 92.5 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 4.0 | 0.3 | 0.8 | 2.7 | 2.5 | 18.5 |
| 82 | 43 | 30.0 | 6.7-15.6 | 43.0 | 2.6-7.8 | 33.6 | 4.4-5.1 | 87.0 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 4.5 | 0.3 | 0.8 | 2.6 | 3.1 | 20.4 |
| 78 | 66 | 30.1 | 6.3-15.2 | 41.3 | 2.4-7.2 | 32.6 | 2.5-2.8 | 87.7 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 4.4 | 0.3 | 1.1 | 3.1 | 2.4 | 17.4 |
| 68 | 68 | 29.4 | 6.7-15.5 | 43.2 | 3.5-9.1 | 37.8 | 3.6-4.0 | 88.3 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 0.4 | 1.3 | 3.0 | 3.0 | 20.5 |
| 7 | 4 | 30.3 | 5.0-14.1 | 35.4 | 2.9-8.4 | 33.9 | 4.4-4.6 | 96.9 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 3.4 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 2.1 | 17.3 |
| 419 | 253 | 27.6 | 5.7-13.5 | 42.1 | 2.5-7.2 | 34.5 | 3.0-3.4 | 88.1 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 3.8 | 0.3 | 0.9 | 2.5 | 2.3 | 16.9 |
Regular Season Totals
| season | Team |
|---|---|
| 2019-20 | |
| 2020-21 | |
| 2021-22 | |
| 2022-23 | |
| 2023-24 | |
| 2024-25 | |
| 2025-26 | |
| Career |
| FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167-502 | 33.3 | 74-265 | 27.9 | 95-119 | 79.8 | 9 | 109 | 118 | 134 | 10 | 35 | 94 | 74 | 503 |
| 205-474 | 43.2 | 97-276 | 35.1 | 105-119 | 88.2 | 15 | 77 | 92 | 99 | 9 | 26 | 86 | 51 | 612 |
| 474-1058 | 44.8 | 211-580 | 36.4 | 246-266 | 92.5 | 34 | 226 | 260 | 304 | 23 | 60 | 206 | 187 | 1405 |
| 550-1278 | 43.0 | 214-637 | 33.6 | 361-415 | 87.0 | 32 | 193 | 225 | 369 | 21 | 63 | 214 | 252 | 1675 |
| 490-1186 | 41.3 | 184-564 | 32.6 | 192-219 | 87.7 | 32 | 180 | 212 | 343 | 25 | 86 | 244 | 188 | 1356 |
| 457-1057 | 43.2 | 235-622 | 37.8 | 242-274 | 88.3 | 31 | 172 | 203 | 303 | 27 | 86 | 201 | 204 | 1391 |
| 35-99 | 35.4 | 20-59 | 33.9 | 31-32 | 96.9 | 3 | 9 | 12 | 24 | 2 | 2 | 18 | 15 | 121 |
| 2378-5654 | 42.1 | 1035-3003 | 34.5 | 1272-1444 | 88.1 | 156 | 966 | 1122 | 1576 | 117 | 358 | 1063 | 971 | 7063 |
Regular Season Misc Totals
Latest Videos
New Orleans Pelicans vs. LA Clippers: Game Highlights
Jordan Poole knocks down a huge 3 for Pelicans
Boston Celtics vs. New Orleans Pelicans: Game Highlights
Find Tickets
Buy Pelicans tickets with VividSeats
2025-26 Southwest Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston | 15 | 5 | .750 | - | W2 |
| San Antonio | 15 | 7 | .682 | 1 | L1 |
| Memphis | 10 | 13 | .435 | 6.5 | W1 |
| Dallas | 8 | 16 | .333 | 9 | L1 |
| New Orleans | 3 | 20 | .130 | 13.5 | L5 |