JerichoSims
- Milwaukee Bucks
- #00
- Center
- HT/WT6' 10", 250 lbs
- Birthdate10/20/1998 (27)
- College
- Draft Info2021: Rd 2, Pk 58 (NY)
- StatusActive
Stats
Regular Season Averages
| season | Team |
|---|---|
| 2021-22 | |
| 2022-23 | |
| 2023-24 | |
| 2024-25 | |
| 2024-25 | |
| 2024-25 | Total |
| 2025-26 | |
| Career |
| GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 5 | 13.5 | 1.0-1.3 | 72.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-0.7 | 41.4 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 2.2 |
| 52 | 16 | 15.6 | 1.6-2.1 | 77.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2-0.3 | 75.0 | 1.9 | 2.8 | 4.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 3.4 |
| 45 | 11 | 13.0 | 0.8-1.2 | 69.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.4-0.5 | 66.7 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 2.0 |
| 39 | 5 | 10.8 | 0.7-1.2 | 60.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2-0.3 | 61.5 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 1.6 |
| 14 | 0 | 15.0 | 1.2-1.8 | 68.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.4 | 4.9 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 2.4 |
| 53 | 5 | 11.9 | 0.8-1.3 | 63.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2-0.2 | 61.5 | 1.3 | 2.4 | 3.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 1.8 |
| 17 | 1 | 12.4 | 1.2-1.5 | 84.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-0.4 | 71.4 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 2.8 |
| 208 | 38 | 13.4 | 1.1-1.5 | 72.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-0.4 | 59.6 | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 2.4 |
Regular Season Totals
| season | Team |
|---|---|
| 2021-22 | |
| 2022-23 | |
| 2023-24 | |
| 2024-25 | |
| 2024-25 | |
| 2024-25 | Total |
| 2025-26 | |
| Career |
| FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39-54 | 72.2 | 0-0 | 0.0 | 12-29 | 41.4 | 61 | 108 | 169 | 21 | 22 | 11 | 66 | 20 | 90 |
| 83-107 | 77.6 | 0-1 | 0.0 | 12-16 | 75.0 | 99 | 143 | 242 | 25 | 28 | 15 | 96 | 27 | 178 |
| 38-55 | 69.1 | 0-0 | 0.0 | 16-24 | 66.7 | 56 | 91 | 147 | 25 | 19 | 8 | 45 | 16 | 92 |
| 28-46 | 60.9 | 0-0 | 0.0 | 8-13 | 61.5 | 51 | 78 | 129 | 22 | 10 | 8 | 46 | 21 | 64 |
| 17-25 | 68.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 20 | 48 | 68 | 11 | 9 | 2 | 19 | 12 | 34 |
| 45-71 | 63.4 | 0-0 | 0.0 | 8-13 | 61.5 | 71 | 126 | 197 | 33 | 19 | 10 | 65 | 33 | 98 |
| 21-25 | 84.0 | 0-0 | 0.0 | 5-7 | 71.4 | 21 | 37 | 58 | 12 | 4 | 3 | 25 | 11 | 47 |
| 226-312 | 72.4 | 0-1 | 0.0 | 53-89 | 59.6 | 308 | 505 | 813 | 116 | 92 | 47 | 297 | 107 | 505 |
Regular Season Misc Totals
Latest Videos
Jericho Sims takes flight for alley-oop dunk
Jericho Sims gets the hoop and the harm
Jericho Sims rocks the rim with flush
Find Tickets
Buy Bucks tickets with VividSeats