DerikQueen
- New Orleans Pelicans
- #22
- Center
- HT/WT6' 9", 250 lbs
- Birthdate12/27/2004 (20)
- College
- Draft Info2025: Rd 1, Pk 13 (ATL)
- StatusActive
2025-26 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Road |
| vs. Division |
| vs. Conference |
| 3+ Days Rest |
| Month |
| October |
| November |
| December |
| Pre All-Star |
| Result |
| Wins |
| Losses |
| Position |
| As Starter |
| Day |
| Monday |
| Tuesday |
| Wednesday |
| Thursday |
| Friday |
| Saturday |
| Sunday |
| Opponent |
| vs ATL |
| vs BOS |
| vs CHA |
| vs CHI |
| vs DAL |
| vs DEN |
| vs GS |
| vs LAC |
| vs LAL |
| vs MEM |
| vs MIN |
| vs PHO |
| vs POR |
| vs SA |
| vs OKC |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 23 | 24.5 | 4.6-9.6 | 48.2 | 0.1-0.7 | 11.8 | 3.0-3.8 | 78.4 | 1.8 | 4.3 | 6.1 | 3.6 | 0.7 | 1.0 | 3.3 | 2.2 | 12.3 |
| 13 | 27.9 | 5.7-10.8 | 52.9 | 0.1-0.7 | 11.1 | 3.4-4.3 | 78.6 | 2.1 | 4.5 | 6.6 | 4.4 | 0.9 | 1.2 | 3.8 | 2.2 | 14.8 |
| 10 | 20.0 | 3.2-8.0 | 40.0 | 0.1-0.8 | 12.5 | 2.5-3.2 | 78.1 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | 2.6 | 2.1 | 9.0 |
| 6 | 25.8 | 4.7-10.3 | 45.2 | 0.2-1.5 | 11.1 | 2.5-3.3 | 75.0 | 1.0 | 4.3 | 5.3 | 5.2 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.2 | 12.0 |
| 19 | 24.9 | 4.6-9.6 | 48.1 | 0.1-0.7 | 14.3 | 2.8-3.7 | 74.6 | 1.7 | 4.4 | 6.1 | 3.6 | 0.7 | 0.8 | 3.2 | 2.3 | 12.2 |
| 1 | 15.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 5 | 19.6 | 2.8-6.4 | 43.8 | 0.0-0.6 | 0.0 | 2.4-3.2 | 75.0 | 1.6 | 3.8 | 5.4 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 3.6 | 1.2 | 8.0 |
| 16 | 24.8 | 5.0-10.3 | 48.8 | 0.1-0.9 | 14.3 | 3.0-3.8 | 80.0 | 1.9 | 4.4 | 6.4 | 4.4 | 0.8 | 1.2 | 2.9 | 2.6 | 13.1 |
| 2 | 34.0 | 6.0-12.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.5-6.0 | 75.0 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 16.5 |
| 23 | 24.5 | 4.6-9.6 | 48.2 | 0.1-0.7 | 11.8 | 3.0-3.8 | 78.4 | 1.8 | 4.3 | 6.1 | 3.6 | 0.7 | 1.0 | 3.3 | 2.2 | 12.3 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 3 | 20.3 | 4.0-8.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.3-3.3 | 70.0 | 2.0 | 4.7 | 6.7 | 4.3 | 0.3 | 2.7 | 3.3 | 2.3 | 10.3 |
| 20 | 25.1 | 4.7-9.8 | 48.0 | 0.1-0.9 | 11.8 | 3.1-3.9 | 79.5 | 1.8 | 4.3 | 6.1 | 3.5 | 0.8 | 0.8 | 3.3 | 2.2 | 12.6 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 11 | 27.1 | 5.2-10.8 | 47.9 | 0.1-0.6 | 14.3 | 3.7-4.6 | 80.4 | 1.9 | 4.4 | 6.3 | 4.9 | 0.8 | 1.1 | 3.5 | 2.3 | 14.2 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 4 | 22.5 | 3.8-9.0 | 41.7 | 0.0-0.5 | 0.0 | 2.8-3.0 | 91.7 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 1.5 | 3.8 | 2.8 | 10.3 |
| 2 | 28.5 | 6.5-11.0 | 59.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.5-5.5 | 63.6 | 2.5 | 5.5 | 8.0 | 6.5 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 16.5 |
| 6 | 24.3 | 5.8-10.2 | 57.4 | 0.2-0.8 | 20.0 | 2.2-3.7 | 59.1 | 2.0 | 4.3 | 6.3 | 3.2 | 0.7 | 1.2 | 2.7 | 2.0 | 14.0 |
| 1 | 29.0 | 4.0-9.0 | 44.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.0-4.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 12.0 |
| 4 | 27.3 | 5.0-10.8 | 46.5 | 0.0-1.0 | 0.0 | 2.5-3.3 | 76.9 | 1.8 | 5.3 | 7.0 | 4.3 | 1.0 | 0.5 | 3.8 | 2.8 | 12.5 |
| 3 | 24.3 | 4.0-10.3 | 38.7 | 0.3-2.0 | 16.7 | 3.3-3.3 | 100.0 | 1.3 | 4.3 | 5.7 | 3.7 | 1.0 | 0.7 | 3.0 | 2.7 | 11.7 |
| 3 | 20.0 | 2.3-6.0 | 38.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.7-5.3 | 87.5 | 1.0 | 4.3 | 5.3 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | 9.3 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 32.0 | 6.0-14.0 | 42.9 | 0.0-2.0 | 0.0 | 8.0-8.0 | 100.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 20.0 |
| 1 | 22.0 | 3.0-7.0 | 42.9 | 0.0-1.0 | 0.0 | 6.0-6.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 12.0 |
| 1 | 18.0 | 5.0-7.0 | 71.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
| 1 | 17.0 | 4.0-9.0 | 44.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 |
| 2 | 29.0 | 5.5-12.5 | 44.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 4.5-6.0 | 75.0 | 1.5 | 5.5 | 7.0 | 6.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 15.5 |
| 2 | 22.5 | 7.0-11.5 | 60.9 | 0.5-1.0 | 50.0 | 2.5-5.0 | 50.0 | 3.5 | 5.0 | 8.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 17.0 |
| 2 | 20.0 | 1.5-3.5 | 42.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.5-3.0 | 83.3 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 5.5 |
| 1 | 13.0 | 2.0-5.0 | 40.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 29.0 | 4.0-11.0 | 36.4 | 0.0-0.5 | 0.0 | 4.0-5.0 | 80.0 | 2.0 | 6.5 | 8.5 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 3.0 | 12.0 |
| 2 | 18.5 | 3.0-6.0 | 50.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 6.5 |
| 2 | 34.0 | 6.0-12.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.5-6.0 | 75.0 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 16.5 |
| 1 | 25.0 | 5.0-10.0 | 50.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
| 1 | 38.0 | 12.0-18.0 | 66.7 | 0.0-1.0 | 0.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 26.0 |
| 2 | 29.5 | 5.5-12.5 | 44.0 | 0.5-2.5 | 20.0 | 2.5-3.0 | 83.3 | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 4.5 | 2.5 | 14.0 |
| 2 | 16.5 | 2.0-6.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.5-3.0 | 83.3 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.5 |
Latest Videos
Minnesota Timberwolves vs. New Orleans Pelicans: Game Highlights
Derik Queen denies Memphis Grizzlies with block
Atlanta Hawks vs. New Orleans Pelicans: Game Highlights
Find Tickets
Buy Pelicans tickets with VividSeats
2025-26 Southwest Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston | 15 | 5 | .750 | - | W2 |
| San Antonio | 15 | 7 | .682 | 1 | L1 |
| Memphis | 10 | 13 | .435 | 6.5 | W1 |
| Dallas | 8 | 16 | .333 | 9 | L1 |
| New Orleans | 3 | 20 | .130 | 13.5 | L5 |