ChrisLivingston
- Cleveland Cavaliers
- #8
- Forward
- HT/WT6' 6", 220 lbs
- Birthdate10/15/2003 (22)
- College
- Draft Info2023: Rd 2, Pk 58 (MIL)
- StatusActive
2025-26 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Road |
| vs. Division |
| vs. Conference |
| 3+ Days Rest |
| Month |
| November |
| December |
| Pre All-Star |
| Result |
| Wins |
| Losses |
| Day |
| Monday |
| Friday |
| Opponent |
| vs IND |
| vs SA |
| vs TOR |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 3 | 5.7 | 1.3-2.3 | 57.1 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 3.0 |
| 1 | 2.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2 | 7.5 | 1.5-2.5 | 60.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 3.5 |
| 1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 7.5 | 1.5-2.5 | 60.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 3.5 |
| 2 | 7.5 | 1.5-2.5 | 60.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 3.5 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 14.0 | 3.0-5.0 | 60.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 |
| 1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 7.5 | 1.5-2.5 | 60.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 3.5 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 14.0 | 3.0-5.0 | 60.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 2 | 7.5 | 1.5-2.5 | 60.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 3.5 |
| 1 | 2.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 2.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 1 | 14.0 | 3.0-5.0 | 60.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 |
Latest Videos
Donovan Mitchell throws a no-look assist
Bulls take down Bucks in summer league
Chris Livingston hits the triple vs. Chicago Bulls
Find Tickets
Buy Cavaliers tickets with VividSeats