IsaacOkoro
- Chicago Bulls
- #35
- Forward
- HT/WT6' 4", 225 lbs
- Birthdate1/26/2001 (24)
- College
- Draft Info2020: Rd 1, Pk 5 (CLE)
- StatusGTD
2025-26 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Road |
| vs. Division |
| vs. Conference |
| 3+ Days Rest |
| Month |
| October |
| November |
| Pre All-Star |
| Result |
| Wins |
| Losses |
| Position |
| As Starter |
| Day |
| Monday |
| Tuesday |
| Wednesday |
| Friday |
| Saturday |
| Sunday |
| Opponent |
| vs ATL |
| vs CLE |
| vs DEN |
| vs DET |
| vs MIA |
| vs MIL |
| vs NY |
| vs ORL |
| vs PHI |
| vs POR |
| vs SA |
| vs SAC |
| vs UTA |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 15 | 24.9 | 3.0-6.5 | 45.9 | 1.2-3.1 | 38.3 | 1.0-1.3 | 75.0 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 3.1 | 1.0 | 8.2 |
| 7 | 23.1 | 2.6-6.1 | 41.9 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.9-1.3 | 66.7 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 3.1 | 1.1 | 7.0 |
| 8 | 26.3 | 3.4-6.9 | 49.1 | 1.4-3.3 | 42.3 | 1.1-1.4 | 81.8 | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 3.0 | 0.9 | 9.3 |
| 4 | 25.8 | 3.3-5.5 | 59.1 | 1.3-2.0 | 62.5 | 2.3-2.5 | 90.0 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 3.5 | 1.0 | 10.0 |
| 10 | 23.7 | 3.3-6.6 | 50.0 | 1.3-2.9 | 44.8 | 1.3-1.7 | 76.5 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 3.0 | 1.0 | 9.2 |
| 2 | 31.5 | 1.0-4.5 | 22.2 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 1.5 | 2.5 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 5 | 22.6 | 1.8-5.6 | 32.1 | 0.6-2.6 | 23.1 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | 1.2 | 4.4 |
| 10 | 25.9 | 3.6-7.0 | 51.4 | 1.5-3.4 | 44.1 | 1.4-1.9 | 73.7 | 1.3 | 1.4 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 3.0 | 0.9 | 10.1 |
| 15 | 24.9 | 3.0-6.5 | 45.9 | 1.2-3.1 | 38.3 | 1.0-1.3 | 75.0 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 3.1 | 1.0 | 8.2 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 8 | 24.0 | 2.5-5.9 | 42.6 | 1.1-3.4 | 33.3 | 0.5-0.8 | 66.7 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 2.9 | 0.9 | 6.6 |
| 7 | 25.9 | 3.6-7.3 | 49.0 | 1.3-2.9 | 45.0 | 1.6-2.0 | 78.6 | 1.6 | 1.7 | 3.3 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 3.3 | 1.1 | 10.0 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 15 | 24.9 | 3.0-6.5 | 45.9 | 1.2-3.1 | 38.3 | 1.0-1.3 | 75.0 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 3.1 | 1.0 | 8.2 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 3 | 21.7 | 1.7-5.3 | 31.3 | 0.3-3.0 | 11.1 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 1.0 | 4.7 |
| 1 | 33.0 | 5.0-8.0 | 62.5 | 3.0-6.0 | 50.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 16.0 |
| 4 | 27.3 | 3.5-6.5 | 53.8 | 1.5-3.0 | 50.0 | 0.8-1.3 | 60.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 3.5 | 1.3 | 9.3 |
| 3 | 16.7 | 2.7-5.7 | 47.1 | 0.7-2.0 | 33.3 | 0.0-0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 2.7 | 0.0 | 6.0 |
| 2 | 27.0 | 2.5-6.5 | 38.5 | 1.5-3.5 | 42.9 | 3.0-3.0 | 100.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 1.0 | 9.5 |
| 2 | 31.0 | 4.0-9.0 | 44.4 | 1.5-3.5 | 42.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 2.0 | 9.5 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 24.0 | 4.0-8.0 | 50.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 10.0 |
| 1 | 33.0 | 5.0-7.0 | 71.4 | 3.0-4.0 | 75.0 | 6.0-6.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 19.0 |
| 1 | 20.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2 | 27.0 | 2.5-4.5 | 55.6 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 1.5 | 7.5 |
| 1 | 17.0 | 4.0-8.0 | 50.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 |
| 1 | 17.0 | 3.0-6.0 | 50.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0 |
| 2 | 19.0 | 3.5-7.0 | 50.0 | 1.5-3.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 8.5 |
| 1 | 22.0 | 0.0-6.0 | 0.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | 33.0 | 5.0-8.0 | 62.5 | 3.0-6.0 | 50.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 16.0 |
| 1 | 26.0 | 5.0-8.0 | 62.5 | 3.0-6.0 | 50.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 13.0 |
| 1 | 21.0 | 0.0-5.0 | 0.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 |
| 1 | 29.0 | 4.0-9.0 | 44.4 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 |
| 1 | 40.0 | 2.0-7.0 | 28.6 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 |
Latest Videos
Chicago Bulls vs. Detroit Pistons: Game Highlights
Isaac Okoro elevates for slam Sacramento Kings
Isaac Okoro throws down big dunk vs. Atlanta Hawks
Find Tickets
Buy Bulls tickets with VividSeats