KevinPorter Jr.
- Milwaukee Bucks
- #7
- Guard
- HT/WT6' 5", 203 lbs
- Birthdate5/4/2000 (25)
- College
- Draft Info2019: Rd 1, Pk 30 (MIL)
- StatusActive
2025-26 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Road |
| vs. Division |
| vs. Conference |
| 3+ Days Rest |
| Month |
| October |
| November |
| December |
| Pre All-Star |
| Result |
| Wins |
| Losses |
| Position |
| As Starter |
| Day |
| Monday |
| Wednesday |
| Saturday |
| Opponent |
| vs BKN |
| vs DET |
| vs WAS |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 4 | 25.0 | 6.8-12.0 | 56.3 | 3.3-5.5 | 59.1 | 3.0-3.3 | 92.3 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 19.8 |
| 3 | 23.0 | 5.0-11.0 | 45.5 | 2.7-5.3 | 50.0 | 3.7-3.7 | 100.0 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | 16.3 |
| 1 | 31.0 | 12.0-15.0 | 80.0 | 5.0-6.0 | 83.3 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 30.0 |
| 1 | 35.0 | 8.0-18.0 | 44.4 | 3.0-8.0 | 37.5 | 7.0-7.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 26.0 |
| 4 | 25.0 | 6.8-12.0 | 56.3 | 3.3-5.5 | 59.1 | 3.0-3.3 | 92.3 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 19.8 |
| 2 | 17.0 | 3.5-7.5 | 46.7 | 2.5-4.0 | 62.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 11.5 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 9.0 | 3.0-5.0 | 60.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 1 | 25.0 | 4.0-10.0 | 40.0 | 3.0-5.0 | 60.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 |
| 2 | 33.0 | 10.0-16.5 | 60.6 | 4.0-7.0 | 57.1 | 4.0-4.5 | 88.9 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 28.0 |
| 4 | 25.0 | 6.8-12.0 | 56.3 | 3.3-5.5 | 59.1 | 3.0-3.3 | 92.3 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 19.8 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 3 | 23.0 | 5.0-11.0 | 45.5 | 2.7-5.3 | 50.0 | 3.7-3.7 | 100.0 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | 16.3 |
| 1 | 31.0 | 12.0-15.0 | 80.0 | 5.0-6.0 | 83.3 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 30.0 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 4 | 25.0 | 6.8-12.0 | 56.3 | 3.3-5.5 | 59.1 | 3.0-3.3 | 92.3 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 19.8 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 31.0 | 12.0-15.0 | 80.0 | 5.0-6.0 | 83.3 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 30.0 |
| 2 | 22.5 | 5.5-11.5 | 47.8 | 2.5-5.5 | 45.5 | 4.5-4.5 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 18.0 |
| 1 | 25.0 | 4.0-10.0 | 40.0 | 3.0-5.0 | 60.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 25.0 | 4.0-10.0 | 40.0 | 3.0-5.0 | 60.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 |
| 1 | 35.0 | 8.0-18.0 | 44.4 | 3.0-8.0 | 37.5 | 7.0-7.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 26.0 |
| 2 | 20.0 | 7.5-10.0 | 75.0 | 3.5-4.5 | 77.8 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 20.0 |
Latest Videos
Philadelphia 76ers vs. Milwaukee Bucks: Game Highlights
Kevin Porter Jr. rocks the rim with dunk
Detroit Pistons vs. Milwaukee Bucks: Game Highlights
Find Tickets
Buy Bucks tickets with VividSeats