JaMorant
- Memphis Grizzlies
- #12
- Guard
- HT/WT6' 2", 174 lbs
- Birthdate8/10/1999 (26)
- College
- Draft Info2019: Rd 1, Pk 2 (MEM)
- StatusOUT
2025-26 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Road |
| vs. Division |
| vs. Conference |
| 3+ Days Rest |
| Month |
| October |
| November |
| Pre All-Star |
| Result |
| Wins |
| Losses |
| Position |
| As Starter |
| Day |
| Monday |
| Tuesday |
| Wednesday |
| Friday |
| Saturday |
| Sunday |
| Opponent |
| vs CLE |
| vs DAL |
| vs DET |
| vs GS |
| vs HOU |
| vs IND |
| vs LAL |
| vs MIA |
| vs NO |
| vs NY |
| vs PHO |
| vs OKC |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 12 | 28.8 | 5.8-16.3 | 35.9 | 0.8-5.0 | 16.7 | 5.4-5.8 | 94.2 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 7.6 | 0.1 | 1.0 | 2.3 | 3.8 | 17.9 |
| 8 | 30.4 | 5.8-17.1 | 33.6 | 0.6-5.0 | 12.5 | 5.5-5.9 | 93.6 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 7.9 | 0.1 | 1.1 | 2.9 | 3.4 | 17.6 |
| 4 | 25.5 | 6.0-14.5 | 41.4 | 1.3-5.0 | 25.0 | 5.3-5.5 | 95.5 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 7.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 4.5 | 18.5 |
| 3 | 31.7 | 8.7-19.7 | 44.1 | 1.0-5.7 | 17.6 | 6.0-6.3 | 94.7 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 8.0 | 0.3 | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 24.3 |
| 7 | 31.7 | 7.1-19.0 | 37.6 | 1.1-6.3 | 18.2 | 5.0-5.3 | 94.6 | 0.6 | 3.4 | 4.0 | 7.9 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 4.0 | 20.4 |
| 2 | 17.5 | 7.5-11.0 | 68.2 | 1.0-3.0 | 33.3 | 5.0-6.0 | 83.3 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 21.0 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 6 | 28.5 | 7.2-17.7 | 40.6 | 0.8-5.3 | 15.6 | 5.7-5.8 | 97.1 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 6.7 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 20.8 |
| 6 | 29.0 | 4.5-14.8 | 30.3 | 0.8-4.7 | 17.9 | 5.2-5.7 | 91.2 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 8.5 | 0.2 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 15.0 |
| 12 | 28.8 | 5.8-16.3 | 35.9 | 0.8-5.0 | 16.7 | 5.4-5.8 | 94.2 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 7.6 | 0.1 | 1.0 | 2.3 | 3.8 | 17.9 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 4 | 30.0 | 8.8-18.3 | 47.9 | 1.3-5.0 | 25.0 | 7.0-7.3 | 96.6 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 7.8 | 0.0 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 25.8 |
| 8 | 28.3 | 4.4-15.3 | 28.7 | 0.6-5.0 | 12.5 | 4.6-5.0 | 92.5 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 7.5 | 0.1 | 0.6 | 2.0 | 3.8 | 14.0 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 12 | 28.8 | 5.8-16.3 | 35.9 | 0.8-5.0 | 16.7 | 5.4-5.8 | 94.2 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 7.6 | 0.1 | 1.0 | 2.3 | 3.8 | 17.9 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 2 | 33.0 | 6.5-19.5 | 33.3 | 0.0-5.0 | 0.0 | 7.5-8.0 | 93.8 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 20.5 |
| 1 | 34.0 | 4.0-14.0 | 28.6 | 2.0-6.0 | 33.3 | 6.0-6.0 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 16.0 |
| 3 | 31.3 | 9.7-19.3 | 50.0 | 2.0-7.0 | 28.6 | 5.3-5.7 | 94.1 | 1.0 | 4.3 | 5.3 | 6.0 | 0.3 | 1.3 | 2.0 | 4.7 | 26.7 |
| 3 | 28.3 | 4.7-16.7 | 28.0 | 0.0-4.7 | 0.0 | 4.3-4.3 | 100.0 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 8.7 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 3.7 | 13.7 |
| 2 | 16.5 | 3.5-8.0 | 43.8 | 0.0-1.0 | 0.0 | 6.0-6.5 | 92.3 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 13.0 |
| 1 | 34.0 | 3.0-18.0 | 16.7 | 2.0-7.0 | 28.6 | 3.0-4.0 | 75.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 11.0 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 6.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
| 1 | 32.0 | 7.0-20.0 | 35.0 | 0.0-4.0 | 0.0 | 7.0-7.0 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 21.0 |
| 1 | 35.0 | 5.0-16.0 | 31.3 | 0.0-4.0 | 0.0 | 8.0-9.0 | 88.9 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 18.0 |
| 1 | 31.0 | 8.0-23.0 | 34.8 | 0.0-6.0 | 0.0 | 7.0-7.0 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 23.0 |
| 1 | 34.0 | 6.0-19.0 | 31.6 | 1.0-7.0 | 14.3 | 4.0-4.0 | 100.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 17.0 |
| 1 | 27.0 | 5.0-14.0 | 35.7 | 0.0-2.0 | 0.0 | 9.0-9.0 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 19.0 |
| 1 | 31.0 | 3.0-14.0 | 21.4 | 0.0-6.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
| 1 | 22.0 | 4.0-16.0 | 25.0 | 0.0-4.0 | 0.0 | 4.0-4.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 |
| 1 | 29.0 | 13.0-20.0 | 65.0 | 2.0-6.0 | 33.3 | 7.0-8.0 | 87.5 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 35.0 |
| 1 | 34.0 | 4.0-14.0 | 28.6 | 2.0-6.0 | 33.3 | 6.0-6.0 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 16.0 |
| 1 | 32.0 | 10.0-19.0 | 52.6 | 3.0-8.0 | 37.5 | 5.0-5.0 | 100.0 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 28.0 |
| 1 | 34.0 | 3.0-18.0 | 16.7 | 2.0-7.0 | 28.6 | 3.0-4.0 | 75.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 11.0 |
Latest Videos
Ja Morant and Klay Thompson exchange words after Mavs-Grizzlies
Ja Morant slow to get up after drawing a foul
Oklahoma City Thunder vs. Memphis Grizzlies: Game Highlights
Find Tickets
Buy Grizzlies tickets with VividSeats
2025-26 Southwest Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston | 15 | 5 | .750 | - | W2 |
| San Antonio | 15 | 7 | .682 | 1 | L1 |
| Memphis | 10 | 13 | .435 | 6.5 | W1 |
| Dallas | 8 | 16 | .333 | 9 | L1 |
| New Orleans | 3 | 20 | .130 | 13.5 | L5 |