LonzoBall
- Cleveland Cavaliers
- #2
- Guard
- HT/WT6' 5", 190 lbs
- Birthdate10/27/1997 (28)
- College
- Draft Info2017: Rd 1, Pk 2 (LAL)
- StatusActive
2025-26 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Road |
| vs. Division |
| vs. Conference |
| 3+ Days Rest |
| Month |
| October |
| November |
| December |
| Pre All-Star |
| Result |
| Wins |
| Losses |
| Position |
| As Starter |
| Day |
| Monday |
| Wednesday |
| Friday |
| Saturday |
| Sunday |
| Opponent |
| vs ATL |
| vs BKN |
| vs BOS |
| vs CHI |
| vs HOU |
| vs IND |
| vs MEM |
| vs MIA |
| vs MIL |
| vs NY |
| vs PHI |
| vs POR |
| vs TOR |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 17 | 23.6 | 1.9-6.5 | 28.8 | 1.5-5.5 | 26.9 | 0.5-0.7 | 66.7 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 4.9 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 5.7 |
| 10 | 24.0 | 1.9-6.1 | 31.1 | 1.3-4.9 | 26.5 | 0.3-0.7 | 42.9 | 1.1 | 3.9 | 5.0 | 4.4 | 0.3 | 1.1 | 2.5 | 1.7 | 5.4 |
| 7 | 23.0 | 1.9-7.1 | 26.0 | 1.7-6.3 | 27.3 | 0.7-0.7 | 100.0 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 5.7 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 6.1 |
| 4 | 23.5 | 1.8-5.3 | 33.3 | 0.8-3.8 | 20.0 | 0.5-1.3 | 40.0 | 0.8 | 4.8 | 5.5 | 4.8 | 0.3 | 0.8 | 3.3 | 1.3 | 4.8 |
| 14 | 23.6 | 1.9-6.4 | 29.2 | 1.4-5.1 | 26.4 | 0.5-0.7 | 70.0 | 0.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 5.6 |
| 3 | 21.3 | 1.0-6.7 | 15.0 | 1.0-6.3 | 15.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 4.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 3.0 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 5 | 23.8 | 1.8-6.0 | 30.0 | 1.2-4.4 | 27.3 | 0.6-1.0 | 60.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.8 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 2.6 | 5.4 |
| 11 | 23.5 | 2.0-6.5 | 30.6 | 1.6-5.7 | 28.6 | 0.5-0.6 | 71.4 | 0.9 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 6.1 |
| 1 | 24.0 | 1.0-9.0 | 11.1 | 1.0-8.0 | 12.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| 17 | 23.6 | 1.9-6.5 | 28.8 | 1.5-5.5 | 26.9 | 0.5-0.7 | 66.7 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 4.9 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 5.7 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 9 | 23.1 | 1.9-5.4 | 34.7 | 1.3-4.2 | 31.6 | 0.8-1.1 | 70.0 | 1.1 | 3.3 | 4.4 | 5.7 | 0.3 | 1.1 | 2.7 | 2.2 | 5.9 |
| 8 | 24.1 | 1.9-7.8 | 24.2 | 1.6-6.9 | 23.6 | 0.1-0.3 | 50.0 | 0.9 | 3.8 | 4.6 | 4.1 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 1.4 | 5.5 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 3 | 26.7 | 3.3-10.0 | 33.3 | 2.7-7.7 | 34.8 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 6.7 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 2.3 | 10.3 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 3 | 25.7 | 2.7-10.0 | 26.7 | 2.0-8.3 | 24.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.7 | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 0.3 | 1.7 | 2.7 | 1.0 | 7.7 |
| 6 | 23.3 | 1.5-6.7 | 22.5 | 1.5-6.3 | 23.7 | 0.7-0.8 | 80.0 | 0.8 | 2.3 | 3.2 | 5.2 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 5.2 |
| 4 | 22.5 | 1.0-4.3 | 23.5 | 0.8-3.0 | 25.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 5.5 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 3.3 |
| 2 | 22.0 | 2.0-4.5 | 44.4 | 1.5-4.0 | 37.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 5.5 |
| 2 | 25.0 | 3.5-7.5 | 46.7 | 2.0-5.0 | 40.0 | 0.5-1.5 | 33.3 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 9.5 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 2 | 21.5 | 2.0-6.0 | 33.3 | 1.5-5.0 | 30.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 5.5 |
| 1 | 22.0 | 0.0-4.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 1 | 24.0 | 1.0-5.0 | 20.0 | 1.0-5.0 | 20.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 1 | 22.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 |
| 1 | 25.0 | 2.0-8.0 | 25.0 | 2.0-8.0 | 25.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 |
| 1 | 25.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | 22.0 | 3.0-5.0 | 60.0 | 3.0-5.0 | 60.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 9.0 |
| 2 | 20.0 | 3.5-7.5 | 46.7 | 3.5-7.0 | 50.0 | 1.5-1.5 | 100.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 12.0 |
| 2 | 23.0 | 3.0-7.5 | 40.0 | 1.5-5.0 | 30.0 | 1.0-2.5 | 40.0 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 8.5 |
| 1 | 23.0 | 1.0-7.0 | 14.3 | 1.0-7.0 | 14.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 |
| 1 | 23.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | 24.0 | 1.0-9.0 | 11.1 | 1.0-8.0 | 12.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | 30.0 | 3.0-11.0 | 27.3 | 2.0-8.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 8.0 |
Latest Videos
Indiana Pacers vs. Cleveland Cavaliers: Game Highlights
Lonzo cashes a corner 3 for Cavs
Lonzo drills a deep 3 for Cavs
Find Tickets
Buy Cavaliers tickets with VividSeats