StephenCurry
- Golden State Warriors
- #30
- Guard
- HT/WT6' 2", 185 lbs
- Birthdate3/14/1988 (37)
- College
- Draft Info2009: Rd 1, Pk 7 (GS)
- StatusOUT
2025-26 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Road |
| vs. Division |
| vs. Conference |
| 3+ Days Rest |
| Month |
| October |
| November |
| Pre All-Star |
| Result |
| Wins |
| Losses |
| Position |
| As Starter |
| Day |
| Monday |
| Tuesday |
| Wednesday |
| Thursday |
| Friday |
| Saturday |
| Sunday |
| Opponent |
| vs DEN |
| vs HOU |
| vs IND |
| vs LAC |
| vs LAL |
| vs MEM |
| vs MIL |
| vs NO |
| vs ORL |
| vs PHO |
| vs POR |
| vs SA |
| vs OKC |
| vs UTA |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 16 | 31.0 | 9.1-19.4 | 47.1 | 4.7-12.0 | 39.1 | 4.9-5.4 | 91.9 | 0.3 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 0.6 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 27.9 |
| 7 | 31.6 | 9.3-19.1 | 48.5 | 4.9-12.0 | 40.5 | 3.4-3.4 | 100.0 | 0.4 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 26.9 |
| 9 | 30.6 | 9.0-19.6 | 46.0 | 4.6-12.0 | 38.0 | 6.1-6.9 | 88.7 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 28.7 |
| 3 | 30.3 | 7.3-17.3 | 42.3 | 3.3-9.7 | 34.5 | 5.3-5.3 | 100.0 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 5.0 | 0.7 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 23.3 |
| 13 | 30.6 | 9.1-18.8 | 48.2 | 4.6-11.6 | 39.7 | 5.0-5.2 | 95.6 | 0.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 2.7 | 27.8 |
| 2 | 26.0 | 5.0-13.5 | 37.0 | 2.0-7.0 | 28.6 | 5.0-5.5 | 90.9 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 17.0 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 6 | 31.2 | 8.7-17.7 | 49.1 | 4.3-10.3 | 41.9 | 5.3-5.5 | 97.0 | 0.2 | 4.0 | 4.2 | 4.8 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | 27.0 |
| 10 | 31.0 | 9.4-20.4 | 46.1 | 4.9-13.0 | 37.7 | 4.7-5.3 | 88.7 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 3.4 | 28.4 |
| 16 | 31.0 | 9.1-19.4 | 47.1 | 4.7-12.0 | 39.1 | 4.9-5.4 | 91.9 | 0.3 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 0.6 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 27.9 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 9 | 31.7 | 9.3-19.3 | 48.3 | 4.6-11.8 | 38.7 | 6.0-6.2 | 96.4 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 29.2 |
| 7 | 30.3 | 8.9-19.4 | 45.6 | 4.9-12.3 | 39.5 | 3.6-4.3 | 83.3 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 0.6 | 1.0 | 2.6 | 4.3 | 26.1 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 16 | 31.0 | 9.1-19.4 | 47.1 | 4.7-12.0 | 39.1 | 4.9-5.4 | 91.9 | 0.3 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 0.6 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 27.9 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 2 | 29.5 | 8.5-17.5 | 48.6 | 5.0-13.0 | 38.5 | 1.5-1.5 | 100.0 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 23.5 |
| 5 | 29.0 | 7.6-17.6 | 43.2 | 3.6-9.8 | 36.7 | 4.2-4.8 | 87.5 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 4.8 | 0.4 | 2.0 | 2.8 | 2.4 | 23.0 |
| 2 | 33.0 | 8.5-19.0 | 44.7 | 3.5-12.5 | 28.0 | 9.5-10.0 | 95.0 | 0.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 30.0 |
| 2 | 36.0 | 11.0-22.0 | 50.0 | 5.0-11.0 | 45.5 | 7.5-8.0 | 93.8 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 34.5 |
| 3 | 32.3 | 14.0-23.7 | 59.2 | 8.3-16.0 | 52.1 | 4.3-4.3 | 100.0 | 0.3 | 3.7 | 4.0 | 3.0 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 3.3 | 40.7 |
| 1 | 29.0 | 8.0-23.0 | 34.8 | 4.0-16.0 | 25.0 | 4.0-5.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 24.0 |
| 1 | 28.0 | 2.0-11.0 | 18.2 | 1.0-6.0 | 16.7 | 4.0-5.0 | 80.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 37.0 | 14.0-25.0 | 56.0 | 6.0-12.0 | 50.0 | 8.0-8.0 | 100.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 42.0 |
| 1 | 33.0 | 4.0-13.0 | 30.8 | 2.0-9.0 | 22.2 | 4.0-4.0 | 100.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | 14.0 |
| 1 | 29.0 | 8.0-23.0 | 34.8 | 4.0-16.0 | 25.0 | 4.0-5.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 24.0 |
| 1 | 26.0 | 7.0-15.0 | 46.7 | 2.0-8.0 | 25.0 | 3.0-3.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 19.0 |
| 1 | 32.0 | 6.0-14.0 | 42.9 | 3.0-9.0 | 33.3 | 8.0-8.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 23.0 |
| 1 | 30.0 | 5.0-11.0 | 45.5 | 4.0-9.0 | 44.4 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 16.0 |
| 1 | 35.0 | 8.0-19.0 | 42.1 | 4.0-10.0 | 40.0 | 7.0-8.0 | 87.5 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 27.0 |
| 1 | 28.0 | 2.0-11.0 | 18.2 | 1.0-6.0 | 16.7 | 4.0-5.0 | 80.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 |
| 1 | 34.0 | 12.0-23.0 | 52.2 | 7.0-15.0 | 46.7 | 3.0-5.0 | 60.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 34.0 |
| 1 | 34.0 | 9.0-23.0 | 39.1 | 5.0-12.0 | 41.7 | 5.0-5.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 28.0 |
| 2 | 30.5 | 13.0-22.5 | 57.8 | 8.0-15.5 | 51.6 | 2.5-2.5 | 100.0 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 36.5 |
| 2 | 35.0 | 14.5-25.5 | 56.9 | 7.0-16.5 | 42.4 | 11.5-12.0 | 95.8 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 47.5 |
| 1 | 20.0 | 4.0-13.0 | 30.8 | 1.0-5.0 | 20.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 11.0 |
| 1 | 29.0 | 12.0-24.0 | 50.0 | 6.0-17.0 | 35.3 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 31.0 |
Latest Videos
Curry called for a charge on Holiday, later heads to locker room
Houston Rockets vs. Golden State Warriors: Game Highlights
Steph delivers behind-the-head assist to Will Richard
Find Tickets
Buy Warriors tickets with VividSeats
2025-26 Pacific Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 16 | 6 | .727 | - | L1 |
| Phoenix | 13 | 10 | .565 | 3.5 | L1 |
| Golden State | 11 | 12 | .478 | 5.5 | L2 |
| LA Clippers | 6 | 17 | .261 | 10.5 | L1 |
| Sacramento | 5 | 17 | .227 | 11 | L4 |