KlayThompson
- Dallas Mavericks
- #31
- Guard
- HT/WT6' 5", 220 lbs
- Birthdate2/8/1990 (35)
- College
- Draft Info2011: Rd 1, Pk 11 (GS)
- StatusActive
Game Log
2025-26 Regular Season (DAL)
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 11/29 | @ | W | 26 | 8-13 | 61.5 | 6-10 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| Fri 11/28 | @ | L | 20 | 3-8 | 37.5 | 3-6 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| NBA Cup - Group Play | ||||||||||||||||
| Mon 11/24 | @ | L | 20 | 5-12 | 41.7 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| Sat 11/22 | vs | L | 28 | 7-17 | 41.2 | 6-12 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 |
| Fri 11/21 | vs | W | 16 | 2-9 | 22.2 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| NBA Cup - Group Play | ||||||||||||||||
| Wed 11/19 | vs | L | 27 | 5-11 | 45.5 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| Mon 11/17 | @ | L | 17 | 3-9 | 33.3 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Sun 11/16 | vs | W | 26 | 7-16 | 43.8 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| Fri 11/14 | vs | L | 28 | 4-11 | 36.4 | 4-10 | 40.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| NBA Cup - Group Play | ||||||||||||||||
| Wed 11/12 | vs | L | 31 | 6-17 | 35.3 | 6-16 | 37.5 | 1-1 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| Mon 11/10 | vs | L | 17 | 2-7 | 28.6 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Fri 11/7 | @ | L | 17 | 0-6 | 0.0 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| NBA Cup - Group Play | ||||||||||||||||
| Wed 11/5 | vs | L | 21 | 4-7 | 57.1 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| Mon 11/3 | @ | L | 18 | 2-9 | 22.2 | 1-8 | 12.5 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Sat 11/1 | vs | L | 20 | 4-9 | 44.4 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| NBA Mexico City Game 2025 | ||||||||||||||||
| november | 22.1 | 4.1-10.7 | 38.5 | 3.1-8.6 | 36.4 | 0.4-0.5 | 85.7 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 11.8 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 10/29 | vs | W | 22 | 2-10 | 20.0 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Mon 10/27 | vs | L | 22 | 3-11 | 27.3 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Sun 10/26 | vs | W | 20 | 4-7 | 57.1 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| Fri 10/24 | vs | L | 17 | 2-7 | 28.6 | 1-6 | 16.7 | 3-3 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Wed 10/22 | vs | L | 22 | 4-13 | 30.8 | 1-5 | 20.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| october | 20.8 | 3.0-9.6 | 31.3 | 1.4-5.4 | 25.9 | 0.8-0.8 | 100.0 | 3.0 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 8.2 | ||
| Regular Season Stats | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Averages | 22.0 | 4.0-10.7 | 37.3 | 2.8-7.9 | 35.8 | 0.5-0.7 | 80.0 | 2.5 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 11.4 |
| Totals | 484 | 88-236 | 37.3 | 62-173 | 35.8 | 12-15 | 80.0 | 55 | 31 | 7 | 7 | 23 | 19 | 250 |
2025-26 Preseason
Glossary
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minutes
- PF:Fouls
- PTS:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- TO:Turnovers
Latest Videos
Klay Thompson hits the 3-pointer vs. LA Clippers
Klay Thompson drains trey vs. LA Clippers
Klay Thompson finds Brandon Williams for a 3-pointer
Find Tickets
Buy Mavericks tickets with VividSeats
2025-26 Southwest Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston | 15 | 5 | .750 | - | W2 |
| San Antonio | 15 | 7 | .682 | 1 | L1 |
| Memphis | 10 | 13 | .435 | 6.5 | W1 |
| Dallas | 8 | 16 | .333 | 9 | L1 |
| New Orleans | 3 | 20 | .130 | 13.5 | L5 |