Kel'elWare
- Miami Heat
- #7
- Center
- HT/WT7' 0", 250 lbs
- Birthdate4/20/2004 (21)
- College
- Draft Info2024: Rd 1, Pk 15 (MIA)
- StatusActive
Game Log
2025-26 Regular Season (MIA)
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 11/29 | vs | L | 22 | 6-9 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| Wed 11/26 | vs | W | 26 | 4-6 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| NBA Cup - Group Play | ||||||||||||||||
| Mon 11/24 | vs | W | 34 | 7-14 | 50.0 | 3-5 | 60.0 | 3-3 | 100.0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| Sun 11/23 | @ | W | 26 | 7-13 | 53.8 | 2-2 | 100.0 | 4-5 | 80.0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| Fri 11/21 | @ | W | 28 | 8-15 | 53.3 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| NBA Cup - Group Play | ||||||||||||||||
| Wed 11/19 | vs | W | 19 | 3-10 | 30.0 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Mon 11/17 | vs | W | 31 | 7-9 | 77.8 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| Fri 11/14 | @ | L | 35 | 5-8 | 62.5 | 1-2 | 50.0 | 4-5 | 80.0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| NBA Cup - Group Play | ||||||||||||||||
| Wed 11/12 | vs | L | 28 | 6-7 | 85.7 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| Mon 11/10 | vs | W | 34 | 7-14 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| Sat 11/8 | vs | W | 23 | 4-8 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Fri 11/7 | vs | W | 30 | 3-13 | 23.1 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| NBA Cup - Group Play | ||||||||||||||||
| Wed 11/5 | @ | L | 27 | 4-6 | 66.7 | 2-4 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 13 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 13 |
| Mon 11/3 | @ | W | 18 | 6-8 | 75.0 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Sun 11/2 | @ | L | 12 | 3-3 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| november | 26.1 | 5.3-9.5 | 55.9 | 1.0-2.1 | 46.9 | 1.8-2.2 | 81.8 | 11.8 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 0.9 | 13.5 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 10/30 | @ | L | 21 | 0-4 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tue 10/28 | vs | W | 27 | 4-13 | 30.8 | 2-8 | 25.0 | 4-5 | 80.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Sun 10/26 | vs | W | 22 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Fri 10/24 | @ | W | 23 | 8-12 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 2-3 | 66.7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 |
| Wed 10/22 | @ | L | 14 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| october | 21.2 | 3.4-7.6 | 44.7 | 1.0-3.4 | 29.4 | 1.2-1.6 | 75.0 | 7.4 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 9.0 | ||
| Regular Season Stats | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Averages | 24.3 | 4.6-8.6 | 53.5 | 1.0-2.4 | 42.9 | 1.6-2.0 | 82.2 | 10.5 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 1.9 | 1.1 | 11.9 |
| Totals | 560 | 106-198 | 53.5 | 24-56 | 42.9 | 37-45 | 82.2 | 241 | 14 | 30 | 22 | 44 | 26 | 273 |
2025-26 Preseason
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 10/17 | vs | L | 30 | 7-15 | 46.7 | 0-3 | 0.0 | 6-6 | 100.0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 |
| Mon 10/13 | @ | L | 21 | 3-7 | 42.9 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Sun 10/12 | @ | L | 25 | 9-17 | 52.9 | 2-4 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 |
| Wed 10/8 | vs | L | 26 | 12-19 | 63.2 | 3-6 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 29 |
| Mon 10/6 | vs | L | 23 | 7-15 | 46.7 | 2-4 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 18 |
| Sat 10/4 | vs | L | 17 | 4-10 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Glossary
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minutes
- PF:Fouls
- PTS:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- TO:Turnovers
Latest Videos
Kel'el Ware gets up for alley-oop vs. Milwaukee Bucks
Kel'el Ware denies Dallas Mavericks with swat
Kel'el Ware takes flight for alley-oop slam
Find Tickets
Buy Heat tickets with VividSeats
2025-26 Southeast Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando | 14 | 9 | .609 | - | W1 |
| Miami | 14 | 9 | .609 | - | L2 |
| Atlanta | 13 | 11 | .542 | 1.5 | L3 |
| Charlotte | 7 | 16 | .304 | 7 | W1 |
| Washington | 3 | 18 | .143 | 10 | L2 |