KarlMalone
- Power Forward
- Birthdate7/24/1963
- CollegeLouisiana Tech
- Draft Info1985: Rd 1, Pk 13 (UTAH)
- BirthplaceSummerfield, LA
Game Log
2003-04 Postseason (LAL)
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 6/13 | @ | L | 21 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| FINALS | ||||||||||||||||
| Thu 6/10 | @ | L | 18 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| FINALS | ||||||||||||||||
| Tue 6/8 | vs | W | 39 | 3-9 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| FINALS | ||||||||||||||||
| Sun 6/6 | vs | L | 44 | 2-9 | 22.2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| FINALS | ||||||||||||||||
| NBA Finals | 30.5 | 2.0-6.0 | 33.3 | 0.0-0.3 | 0.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 7.3 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 5/31 | vs | W | 43 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 10 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 |
| PLAYOFFS | ||||||||||||||||
| Sat 5/29 | @ | L | 40 | 7-10 | 70.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 |
| PLAYOFFS | ||||||||||||||||
| Thu 5/27 | vs | W | 43 | 5-18 | 27.8 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| PLAYOFFS | ||||||||||||||||
| Tue 5/25 | vs | W | 39 | 4-12 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 |
| PLAYOFFS | ||||||||||||||||
| Sun 5/23 | @ | L | 28 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| PLAYOFFS | ||||||||||||||||
| Fri 5/21 | @ | W | 44 | 8-13 | 61.5 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 11 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 |
| PLAYOFFS | ||||||||||||||||
| Conference Finals | 39.5 | 5.0-11.2 | 44.8 | 0.0-0.0 | NaN | 2.0-2.8 | 70.6 | 9.3 | 4.7 | 0.0 | 1.2 | 3.8 | 2.7 | 12.0 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 5/15 | vs | W | 38 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 4-8 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 |
| PLAYOFFS | ||||||||||||||||
| Thu 5/13 | @ | W | 43 | 3-10 | 30.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| PLAYOFFS | ||||||||||||||||
| Tue 5/11 | vs | W | 42 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| PLAYOFFS | ||||||||||||||||
| Sun 5/9 | vs | W | 35 | 6-10 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| PLAYOFFS | ||||||||||||||||
| Wed 5/5 | @ | L | 44 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 |
| PLAYOFFS | ||||||||||||||||
| Sun 5/2 | @ | L | 43 | 3-10 | 30.0 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| PLAYOFFS | ||||||||||||||||
| Conference Semifinals | 40.8 | 3.8-8.7 | 44.2 | 0.0-0.0 | NaN | 2.3-3.8 | 60.9 | 8.0 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 3.0 | 2.7 | 10.0 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 4/28 | vs | W | 32 | 7-14 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4-10 | 40.0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| PLAYOFFS | ||||||||||||||||
| Sun 4/25 | @ | W | 47 | 11-17 | 64.7 | 0-0 | 0.0 | 8-11 | 72.7 | 13 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 30 |
| PLAYOFFS | ||||||||||||||||
| Fri 4/23 | @ | L | 39 | 9-18 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 18 |
| PLAYOFFS | ||||||||||||||||
| Mon 4/19 | vs | W | 38 | 7-12 | 58.3 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| PLAYOFFS | ||||||||||||||||
| Sat 4/17 | vs | W | 38 | 3-14 | 21.4 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 11 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| PLAYOFFS | ||||||||||||||||
| Conference Quarterfinals | 38.8 | 7.4-15.0 | 49.3 | 0.0-0.0 | NaN | 3.2-5.4 | 59.3 | 10.4 | 3.2 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | 2.2 | 18.0 | ||
| Postseason | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 798 | 98-218 | 45.0 | 0-1 | 0.0 | 46-73 | 63.0 | 185 | 72 | 2 | 24 | 65 | 47 | 242 |
2003-04 Regular Season (LAL)
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 4/14 | @ | W | 15 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Tue 4/13 | vs | W | 29 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| Sun 4/11 | @ | L | 34 | 5-13 | 38.5 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 |
| Fri 4/9 | vs | W | 36 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 |
| Tue 4/6 | vs | L | 40 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 |
| Sun 4/4 | vs | L | 41 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 6-6 | 100.0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 12 |
| Fri 4/2 | @SEA | W | 33 | 6-12 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| Thu 4/1 | vs | W | 37 | 5-12 | 41.7 | 0-1 | 0.0 | 10-10 | 100.0 | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 20 |
| april | 33.1 | 4.0-9.1 | 43.8 | 0.0-0.1 | 0.0 | 4.0-4.4 | 91.4 | 7.5 | 4.1 | 0.3 | 1.3 | 3.0 | 3.3 | 12.0 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 3/30 | vsNO | W | 28 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| Sun 3/28 | vs | W | 34 | 5-10 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 9-12 | 75.0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 |
| Fri 3/26 | vs | W | 25 | 1-9 | 11.1 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Wed 3/24 | vs | W | 33 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 |
| Sun 3/21 | vs | W | 34 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 |
| Fri 3/19 | vs | W | 34 | 5-15 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| Wed 3/17 | @ | W | 40 | 7-11 | 63.6 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 |
| Mon 3/15 | vs | W | 45 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 3-8 | 37.5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Sat 3/13 | @ | W | 38 | 2-9 | 22.2 | 0-0 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 13 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| Fri 3/12 | @ | L | 21 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 |
| march | 33.2 | 4.1-9.0 | 45.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.0-6.0 | 66.7 | 8.0 | 4.1 | 0.5 | 1.4 | 3.0 | 2.8 | 12.2 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 12/21 | vs | W | 4 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Fri 12/19 | vs | W | 27 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Sat 12/13 | @ | L | 35 | 5-12 | 41.7 | 0-0 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 |
| Fri 12/12 | vs | L | 32 | 6-11 | 54.5 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Tue 12/9 | vs | W | 35 | 9-15 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| Thu 12/4 | @ | W | 34 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 5-5 | 100.0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Wed 12/3 | @ | W | 38 | 8-12 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| december | 29.3 | 5.1-9.6 | 53.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.4-3.3 | 73.9 | 7.0 | 2.9 | 0.4 | 1.1 | 2.3 | 1.4 | 12.7 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 11/30 | vs | W | 31 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| Fri 11/28 | vs | W | 26 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Wed 11/26 | vs | W | 28 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 7-7 | 100.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| Sun 11/23 | vs | W | 26 | 6-7 | 85.7 | 0-0 | 0.0 | 8-9 | 88.9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Fri 11/21 | vs | W | 40 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 18 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 |
| Wed 11/19 | @ | W | 37 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 7-8 | 87.5 | 14 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 |
| Tue 11/18 | @ | L | 41 | 9-13 | 69.2 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| Sun 11/16 | vs | W | 30 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 5-8 | 62.5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Fri 11/14 | vs | W | 38 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
| Wed 11/12 | vs | W | 32 | 5-12 | 41.7 | 0-0 | 0.0 | 7-11 | 63.6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 17 |
| Mon 11/10 | @ | L | 34 | 5-10 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 13 |
| Fri 11/7 | @NO | L | 28 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| Thu 11/6 | @ | W | 42 | 6-17 | 35.3 | 0-0 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 19 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 15 |
| Tue 11/4 | @ | W | 36 | 4-15 | 26.7 | 0-0 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| Sun 11/2 | vs | W | 37 | 6-11 | 54.5 | 0-0 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 |
| Sat 11/1 | @ | W | 36 | 5-10 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 8-12 | 66.7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 |
| november | 33.9 | 4.9-9.9 | 49.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.6-6.4 | 72.5 | 10.5 | 3.8 | 0.6 | 1.1 | 2.6 | 2.4 | 14.5 | ||
| Regular Season Stats | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Averages | 32.7 | 4.6-9.5 | 48.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.0-5.4 | 74.7 | 8.7 | 3.9 | 0.5 | 1.2 | 2.8 | 2.5 | 13.2 |
| Totals | 1373 | 193-400 | 48.3 | 0-1 | 0.0 | 168-225 | 74.7 | 367 | 163 | 20 | 50 | 116 | 103 | 554 |
Glossary
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minutes
- PF:Fouls
- PTS:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- TO:Turnovers
Latest Videos
The legends LeBron passed en route to becoming 2nd leading scorer in NBA history
What Karl Malone really thinks of Michael Jordan
Malone, Rodman go at it in Game 6 movie