ScootHenderson
- Portland Trail Blazers
- #00
- Guard
- HT/WT6' 3", 207 lbs
- Birthdate2/3/2004 (21)
- Draft Info2023: Rd 1, Pk 3 (POR)
- StatusOUT
- Experience2nd Season
Game Log
2024-25 Regular Season (POR)
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 3/27 | @ | L | 24 | 2-8 | 25.0 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Tue 3/25 | vs | L | 30 | 6-12 | 50.0 | 2-7 | 28.6 | 4-4 | 100.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Sun 3/23 | vs | L | 23 | 2-10 | 20.0 | 2-8 | 25.0 | 3-5 | 60.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Fri 3/21 | vs | W | 20 | 6-13 | 46.2 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 |
| Wed 3/19 | vs | W | 20 | 2-10 | 20.0 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Mon 3/17 | vs | W | 31 | 5-14 | 35.7 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| Sun 3/16 | vs | W | 30 | 2-12 | 16.7 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| Wed 3/12 | vs | L | 37 | 10-16 | 62.5 | 4-4 | 100.0 | 6-10 | 60.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 30 |
| Mon 3/10 | @ | L | 30 | 5-13 | 38.5 | 1-5 | 20.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Sun 3/9 | vs | L | 32 | 4-14 | 28.6 | 1-6 | 16.7 | 6-7 | 85.7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 |
| Fri 3/7 | @ | L | 25 | 8-15 | 53.3 | 2-5 | 40.0 | 4-5 | 80.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 |
| Wed 3/5 | @ | L | 26 | 4-11 | 36.4 | 1-3 | 33.3 | 4-5 | 80.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 |
| Mon 3/3 | @ | W | 22 | 3-9 | 33.3 | 0-4 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Sun 3/2 | @ | L | 33 | 5-12 | 41.7 | 3-5 | 60.0 | 2-4 | 50.0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 |
| march | 27.3 | 4.6-12.1 | 37.9 | 1.6-5.3 | 31.1 | 2.4-3.4 | 70.2 | 3.1 | 4.4 | 0.0 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 13.1 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 2/28 | @ | W | 27 | 4-9 | 44.4 | 1-6 | 16.7 | 3-4 | 75.0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| Wed 2/26 | @ | W | 26 | 5-13 | 38.5 | 4-7 | 57.1 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 16 |
| Mon 2/24 | @ | W | 30 | 7-15 | 46.7 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 |
| Sat 2/22 | vs | W | 20 | 4-7 | 57.1 | 3-5 | 60.0 | 2-4 | 50.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| Thu 2/20 | vs | L | 30 | 4-13 | 30.8 | 2-8 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| Mon 2/10 | @ | L | 25 | 2-5 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Sat 2/8 | @ | L | 26 | 4-9 | 44.4 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| Thu 2/6 | vs | W | 22 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Tue 2/4 | vs | W | 28 | 7-13 | 53.8 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 |
| Mon 2/3 | vs | W | 22 | 4-9 | 44.4 | 2-5 | 40.0 | 5-5 | 100.0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| Sat 2/1 | vs | W | 24 | 5-12 | 41.7 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| february | 25.5 | 4.4-10.0 | 43.6 | 2.1-5.5 | 37.7 | 1.7-2.0 | 86.4 | 2.7 | 5.5 | 0.1 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 12.5 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1/30 | vs | W | 32 | 7-16 | 43.8 | 3-5 | 60.0 | 6-6 | 100.0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 23 |
| Tue 1/28 | vs | W | 27 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| Sun 1/26 | vs | L | 30 | 7-17 | 41.2 | 5-11 | 45.5 | 6-6 | 100.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 25 |
| Fri 1/24 | @ | W | 23 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Thu 1/23 | @ | W | 14 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| Tue 1/21 | @ | W | 34 | 4-8 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| Sun 1/19 | vs | W | 38 | 8-15 | 53.3 | 3-8 | 37.5 | 6-8 | 75.0 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25 |
| Sat 1/18 | vs | L | 31 | 6-11 | 54.5 | 3-5 | 60.0 | 6-6 | 100.0 | 5 | 11 | 3 | 1 | 3 | 4 | 21 |
| Thu 1/16 | vs | L | 32 | 6-14 | 42.9 | 2-7 | 28.6 | 2-2 | 100.0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 |
| Tue 1/14 | vs | L | 39 | 13-18 | 72.2 | 8-10 | 80.0 | 5-8 | 62.5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 39 |
| Sat 1/11 | vs | L | 21 | 1-6 | 16.7 | 0-4 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Thu 1/9 | @ | L | 26 | 3-7 | 42.9 | 2-4 | 50.0 | 12-12 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 |
| Wed 1/8 | @ | W | 29 | 6-15 | 40.0 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| Mon 1/6 | @ | L | 19 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Sat 1/4 | @ | W | 24 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| Thu 1/2 | @ | L | 32 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 |
| january | 28.3 | 4.7-9.7 | 48.4 | 2.0-4.6 | 43.8 | 3.2-4.0 | 79.7 | 3.4 | 5.3 | 0.4 | 1.1 | 2.8 | 2.9 | 14.6 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 12/30 | vs | L | 24 | 2-7 | 28.6 | 0-4 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| Sat 12/28 | vs | W | 29 | 8-15 | 53.3 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 19 |
| Thu 12/26 | vs | W | 30 | 6-12 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 18 |
| Mon 12/23 | @ | L | 26 | 4-11 | 36.4 | 2-3 | 66.7 | 4-4 | 100.0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 |
| Sat 12/21 | @ | L | 24 | 4-10 | 40.0 | 2-4 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| Thu 12/19 | vs | W | 27 | 2-11 | 18.2 | 1-5 | 20.0 | 2-3 | 66.7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Sun 12/15 | @ | L | 19 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Fri 12/13 | vs | L | 22 | 2-9 | 22.2 | 0-6 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Sun 12/8 | @ | L | 21 | 3-6 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 6-6 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| december | 24.6 | 3.4-9.4 | 36.5 | 1.2-4.3 | 28.2 | 2.4-3.2 | 75.9 | 2.6 | 4.6 | 0.4 | 1.6 | 2.9 | 1.9 | 10.6 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 11/27 | @ | L | 35 | 6-11 | 54.5 | 3-4 | 75.0 | 2-6 | 33.3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 |
| Wed 11/20 | @ | L | 27 | 3-8 | 37.5 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| Sun 11/17 | vs | W | 30 | 3-11 | 27.3 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Wed 11/13 | vs | W | 27 | 4-10 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| Tue 11/12 | vs | W | 21 | 6-9 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 0-1 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 14 |
| NBA Cup - Group Play | ||||||||||||||||
| Sun 11/10 | vs | L | 26 | 2-7 | 28.6 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Fri 11/8 | @ | L | 32 | 6-14 | 42.9 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 |
| Thu 11/7 | @ | L | 20 | 5-12 | 41.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| Mon 11/4 | @ | W | 25 | 2-6 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Sat 11/2 | @ | L | 17 | 3-11 | 27.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Fri 11/1 | vs | L | 25 | 3-8 | 37.5 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| november | 25.9 | 3.9-9.7 | 40.2 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.1-1.7 | 63.2 | 2.6 | 5.4 | 0.2 | 1.0 | 2.1 | 3.0 | 9.9 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 10/30 | @ | W | 24 | 5-8 | 62.5 | 2-3 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 |
| Mon 10/28 | @ | L | 28 | 5-12 | 41.7 | 1-2 | 50.0 | 7-8 | 87.5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 |
| Sun 10/27 | vs | W | 30 | 2-12 | 16.7 | 1-4 | 25.0 | 4-4 | 100.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| Fri 10/25 | vs | L | 29 | 7-9 | 77.8 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| Wed 10/23 | vs | L | 28 | 7-18 | 38.9 | 0-5 | 0.0 | 8-9 | 88.9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 |
| october | 27.8 | 5.2-11.8 | 44.1 | 1.0-3.4 | 29.4 | 4.2-5.0 | 84.0 | 3.4 | 5.6 | 0.0 | 0.8 | 3.6 | 3.2 | 15.6 | ||
| Regular Season Stats | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Averages | 26.7 | 4.3-10.4 | 41.9 | 1.6-4.5 | 35.4 | 2.4-3.1 | 76.7 | 3.0 | 5.1 | 0.2 | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 12.7 |
| Totals | 1759 | 287-685 | 41.9 | 105-297 | 35.4 | 158-206 | 76.7 | 198 | 335 | 13 | 68 | 181 | 177 | 837 |
2024-25 Preseason
Glossary
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minutes
- PF:Fouls
- PTS:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- TO:Turnovers
Find Tickets
Buy Trail Blazers tickets with VividSeats
2025-26 Northwest Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 22 | 1 | .957 | - | W14 |
| Denver | 16 | 6 | .727 | 5.5 | W2 |
| Minnesota | 14 | 8 | .636 | 7.5 | W4 |
| Portland | 9 | 14 | .391 | 13 | L1 |
| Utah | 8 | 14 | .364 | 13.5 | L1 |