JaylenBrown
- Boston Celtics
- #7
- Guard
- HT/WT6' 6", 223 lbs
- Birthdate10/24/1996 (29)
- College
- Draft Info2016: Rd 1, Pk 3 (BOS)
- StatusActive
Game Log
2025-26 Regular Season (BOS)
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 11/30 | @ | W | 38 | 3-13 | 23.1 | 1-4 | 25.0 | 12-16 | 75.0 | 12 | 11 | 0 | 1 | 3 | 6 | 19 |
| Sat 11/29 | @ | L | 39 | 17-32 | 53.1 | 5-11 | 45.5 | 2-4 | 50.0 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 41 |
| Wed 11/26 | vs | W | 34 | 12-32 | 37.5 | 2-7 | 28.6 | 7-8 | 87.5 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 33 |
| NBA Cup - Group Play | ||||||||||||||||
| Sun 11/23 | vs | W | 37 | 14-26 | 53.8 | 2-6 | 33.3 | 5-7 | 71.4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 35 |
| Fri 11/21 | vs | L | 32 | 9-18 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 7-9 | 77.8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 26 |
| NBA Cup - Group Play | ||||||||||||||||
| Tue 11/18 | @ | W | 32 | 9-19 | 47.4 | 3-7 | 42.9 | 8-10 | 80.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 29 |
| Sun 11/16 | vs | W | 39 | 14-33 | 42.4 | 1-7 | 14.3 | 4-7 | 57.1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 |
| Wed 11/12 | vs | W | 25 | 8-16 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| Tue 11/11 | @ | L | 35 | 8-18 | 44.4 | 1-3 | 33.3 | 7-8 | 87.5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| Sun 11/9 | @ | W | 34 | 10-24 | 41.7 | 1-4 | 25.0 | 6-7 | 85.7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 27 |
| Fri 11/7 | @ | L | 36 | 15-28 | 53.6 | 1-6 | 16.7 | 1-2 | 50.0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 32 |
| NBA Cup - Group Play | ||||||||||||||||
| Wed 11/5 | vs | W | 26 | 13-21 | 61.9 | 2-4 | 50.0 | 7-9 | 77.8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 35 |
| Mon 11/3 | vs | L | 38 | 13-28 | 46.4 | 0-9 | 0.0 | 10-11 | 90.9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 36 |
| Sat 11/1 | vs | L | 22 | 6-14 | 42.9 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 |
| november | 33.4 | 10.8-23.0 | 46.9 | 1.6-5.6 | 27.8 | 5.5-7.1 | 77.0 | 6.6 | 5.1 | 0.4 | 1.4 | 2.9 | 3.5 | 28.6 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 10/31 | @ | W | 32 | 13-19 | 68.4 | 4-7 | 57.1 | 2-3 | 66.7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 32 |
| NBA Cup - Group Play | ||||||||||||||||
| Wed 10/29 | vs | W | 32 | 12-20 | 60.0 | 4-9 | 44.4 | 2-2 | 100.0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 30 |
| Mon 10/27 | @ | W | 24 | 5-9 | 55.6 | 1-3 | 33.3 | 4-6 | 66.7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 |
| Sun 10/26 | @ | L | 35 | 12-25 | 48.0 | 5-9 | 55.6 | 12-15 | 80.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 41 |
| Fri 10/24 | @ | L | 35 | 9-18 | 50.0 | 3-7 | 42.9 | 2-4 | 50.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 23 |
| Wed 10/22 | vs | L | 36 | 9-18 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 5-6 | 83.3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 |
| october | 32.5 | 10.0-18.2 | 55.0 | 3.2-6.5 | 48.7 | 4.5-6.0 | 75.0 | 5.2 | 4.2 | 0.5 | 0.5 | 4.2 | 3.8 | 27.7 | ||
| Regular Season Stats | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Averages | 33.4 | 10.8-21.7 | 49.9 | 2.0-5.9 | 34.7 | 5.3-6.9 | 77.2 | 6.0 | 4.8 | 0.4 | 1.1 | 3.2 | 3.6 | 29.0 |
| Totals | 702 | 227-455 | 49.9 | 43-124 | 34.7 | 112-145 | 77.2 | 127 | 100 | 8 | 24 | 68 | 76 | 609 |
2025-26 Preseason
Glossary
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minutes
- PF:Fouls
- PTS:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- TO:Turnovers
Latest Videos
Los Angeles Lakers vs. Boston Celtics: Game Highlights
Jaylen Brown drills pull-up 3 for Celtics
Jaylen Brown gets the and-1 to fall for Celtics
Find Tickets
Buy Celtics tickets with VividSeats
2025-26 Atlantic Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 15 | 7 | .682 | - | W2 |
| Toronto | 15 | 9 | .625 | 1 | L2 |
| Boston | 14 | 9 | .609 | 1.5 | W4 |
| Philadelphia | 13 | 9 | .591 | 2 | W3 |
| Brooklyn | 5 | 17 | .227 | 10 | L1 |