MikalBridges
- New York Knicks
- #25
- Guard
- HT/WT6' 6", 209 lbs
- Birthdate8/30/1996 (29)
- College
- Draft Info2018: Rd 1, Pk 10 (PHI)
- StatusActive
Game Log
2025-26 Regular Season (NY)
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 11/30 | vs | W | 33 | 6-10 | 60.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 14 |
| Fri 11/28 | vs | W | 35 | 6-12 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 |
| NBA Cup - Group Play | ||||||||||||||||
| Wed 11/26 | @ | W | 36 | 8-11 | 72.7 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| NBA Cup - Group Play | ||||||||||||||||
| Mon 11/24 | @ | W | 34 | 6-11 | 54.5 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 |
| Sat 11/22 | @ | L | 38 | 7-11 | 63.6 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| Wed 11/19 | @ | W | 35 | 7-13 | 53.8 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 |
| Mon 11/17 | @ | L | 39 | 9-14 | 64.3 | 2-4 | 50.0 | 3-5 | 60.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| Fri 11/14 | vs | W | 42 | 6-21 | 28.6 | 3-12 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| NBA Cup - Group Play | ||||||||||||||||
| Wed 11/12 | vs | L | 28 | 3-9 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Tue 11/11 | vs | W | 38 | 8-17 | 47.1 | 3-9 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| Sun 11/9 | vs | W | 28 | 6-8 | 75.0 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Wed 11/5 | vs | W | 33 | 5-12 | 41.7 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| Mon 11/3 | vs | W | 29 | 4-8 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Sun 11/2 | vs | W | 35 | 3-7 | 42.9 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| november | 34.5 | 6.0-11.7 | 51.2 | 2.1-5.3 | 39.2 | 1.0-1.4 | 73.7 | 3.9 | 4.2 | 1.4 | 2.4 | 1.8 | 1.1 | 15.1 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 10/31 | @ | L | 38 | 9-14 | 64.3 | 4-8 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 23 |
| NBA Cup - Group Play | ||||||||||||||||
| Tue 10/28 | @ | L | 39 | 8-16 | 50.0 | 3-7 | 42.9 | 5-5 | 100.0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 24 |
| Sun 10/26 | @ | L | 37 | 7-11 | 63.6 | 3-5 | 60.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 |
| Fri 10/24 | vs | W | 36 | 5-10 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Wed 10/22 | vs | W | 33 | 6-11 | 54.5 | 1-3 | 33.3 | 3-3 | 100.0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 16 |
| october | 36.8 | 7.0-12.4 | 56.5 | 2.6-5.4 | 48.1 | 2.4-2.8 | 85.7 | 6.2 | 4.8 | 0.8 | 1.2 | 3.2 | 0.8 | 19.0 | ||
| Regular Season Stats | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Averages | 35.0 | 6.6-12.2 | 53.7 | 2.5-5.7 | 43.3 | 1.4-1.7 | 80.6 | 4.5 | 4.2 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 1.0 | 17.0 |
| Totals | 736 | 138-257 | 53.7 | 52-120 | 43.3 | 29-36 | 80.6 | 95 | 88 | 25 | 44 | 46 | 20 | 357 |
2025-26 Preseason
Glossary
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minutes
- PF:Fouls
- PTS:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- TO:Turnovers
Latest Videos
Knicks open game with NBA-best 23-0 run
Mikal Bridges rocks the rim with slam
Charlotte Hornets vs. New York Knicks: Game Highlights
Find Tickets
Buy Knicks tickets with VividSeats
2025-26 Atlantic Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 15 | 7 | .682 | - | W2 |
| Toronto | 15 | 9 | .625 | 1 | L2 |
| Boston | 14 | 9 | .609 | 1.5 | W4 |
| Philadelphia | 13 | 9 | .591 | 2 | W3 |
| Brooklyn | 5 | 17 | .227 | 10 | L1 |