MalcolmDelaney
- Guard
- Birthdate3/11/1989
- College
- BirthplaceBaltimore, MD
Game Log
2017-18 Regular Season (ATL)
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 2/28 | vs | W | 12 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Wed 2/14 | @ | L | 27 | 3-9 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 4-5 | 80.0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| Tue 2/13 | @ | L | 15 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Sun 2/11 | vs | W | 24 | 3-7 | 42.9 | 1-4 | 25.0 | 3-3 | 100.0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Fri 2/9 | vs | L | 22 | 3-6 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Thu 2/8 | @ | L | 20 | 4-6 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Tue 2/6 | vs | W | 15 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Sun 2/4 | @ | W | 17 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Fri 2/2 | @ | L | 9 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| february | 17.9 | 1.8-5.0 | 35.6 | 0.9-2.3 | 38.1 | 2.1-2.4 | 86.4 | 1.9 | 3.7 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 6.6 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 1/31 | vs | L | 13 | 0-4 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mon 1/29 | vs | W | 25 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| Sat 1/27 | vs | L | 16 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Fri 1/26 | @ | L | 26 | 1-4 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Wed 1/24 | vs | L | 14 | 2-8 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Mon 1/22 | vs | W | 24 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Mon 1/15 | vs | W | 20 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Fri 1/12 | vs | L | 27 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |
| Wed 1/10 | @ | W | 20 | 5-8 | 62.5 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| Mon 1/8 | @ | L | 26 | 4-11 | 36.4 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| Sun 1/7 | @ | L | 21 | 4-8 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Fri 1/5 | @ | L | 18 | 2-5 | 40.0 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Tue 1/2 | @ | L | 14 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| january | 19.7 | 2.2-5.9 | 37.1 | 0.8-2.3 | 34.3 | 1.0-1.2 | 83.3 | 2.1 | 4.3 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 6.2 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 12/30 | vs | W | 17 | 2-7 | 28.6 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Fri 12/29 | @ | L | 20 | 1-5 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Wed 12/27 | vs | W | 19 | 2-8 | 25.0 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Sat 12/23 | vs | W | 28 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Fri 12/22 | @ | L | 27 | 7-10 | 70.0 | 4-6 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 |
| Wed 12/20 | vs | L | 12 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 4-5 | 80.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Mon 12/18 | vs | W | 25 | 3-6 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| Thu 12/14 | vs | L | 16 | 2-5 | 40.0 | 0-3 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Tue 12/12 | @ | L | 5 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Sun 12/10 | @ | L | 8 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon 12/4 | vs | L | 5 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| december | 16.4 | 2.2-5.0 | 43.6 | 0.8-2.5 | 33.3 | 1.7-2.1 | 82.6 | 1.5 | 2.3 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 6.9 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 11/25 | vs | L | 16 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Wed 11/22 | vs | L | 15 | 0-4 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Mon 11/20 | @ | L | 30 | 0-5 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sat 11/18 | vs | L | 25 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Wed 11/15 | vs | W | 23 | 4-7 | 57.1 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Sat 11/11 | @ | L | 15 | 4-5 | 80.0 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| Fri 11/10 | @ | L | 15 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mon 11/6 | vs | L | 28 | 4-7 | 57.1 | 3-3 | 100.0 | 2-3 | 66.7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| Wed 11/1 | @ | L | 9 | 3-3 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| november | 19.6 | 1.8-4.4 | 40.9 | 0.9-2.2 | 40.9 | 1.1-1.4 | 78.6 | 2.0 | 1.5 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 5.6 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 10/29 | vs | L | 7 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fri 10/27 | vs | L | 19 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Mon 10/23 | @ | L | 33 | 3-9 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 |
| Sun 10/22 | @ | L | 22 | 1-5 | 20.0 | 1-1 | 100.0 | 2-4 | 50.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Fri 10/20 | @ | L | 23 | 1-6 | 16.7 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Wed 10/18 | @ | W | 11 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| october | 21.6 | 1.9-5.9 | 31.7 | 0.6-1.9 | 30.8 | 0.9-1.4 | 60.0 | 2.0 | 2.7 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 1.0 | 5.1 | ||
| Regular Season Stats | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Averages | 18.8 | 2.0-5.3 | 38.2 | 0.9-2.3 | 37.1 | 1.4-1.7 | 80.4 | 1.9 | 3.0 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 6.3 |
| Totals | 1014 | 109-285 | 38.2 | 46-124 | 37.1 | 74-92 | 80.4 | 100 | 163 | 6 | 35 | 82 | 66 | 338 |
2017-18 Preseason
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 10/12 | vs | L | 20 | 2-8 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Mon 10/9 | vs | W | 21 | 4-6 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 7-8 | 87.5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| Fri 10/6 | @ | L | 24 | 5-10 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 3-3 | 100.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| NBA PRESEASON | ||||||||||||||||
| Wed 10/4 | @ | W | 19 | 2-8 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Sun 10/1 | @ | L | 16 | 3-8 | 37.5 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Glossary
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minutes
- PF:Fouls
- PTS:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- TO:Turnovers
Latest Videos
Delaney delivers highlight-reel dunk with family on hand