DwightHoward
- Center
- Birthdate12/8/1985
- Draft Info2004: Rd 1, Pk 1 (ORL)
- BirthplaceAtlanta, GA
Advanced Stats
| season |
|---|
| 2004-05 |
| 2005-06 |
| 2006-07 |
| 2007-08 |
| 2008-09 |
| 2009-10 |
| 2010-11 |
| 2011-12 |
| 2012-13 |
| 2013-14 |
| 2014-15 |
| 2015-16 |
| 2016-17 |
| 2017-18 |
| 2018-19 |
| 2019-20 |
| 2020-21 |
| 2021-22 |
| P/40 | R/40 | A/40 | TS% | AST | TO | USG | REBR | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.7 | 12.3 | 1.1 | 57.1 | 6.8 | 15.0 | 15.1 | 17.3 | -2.56 |
| 17.1 | 13.5 | 1.7 | 56.5 | 8.4 | 14.6 | 19.0 | 20.9 | 3.11 |
| 19.1 | 13.3 | 2.1 | 61.9 | 9.6 | 19.3 | 20.8 | 20.5 | 3.47 |
| 22.0 | 15.0 | 1.4 | 61.9 | 6.3 | 15.1 | 21.4 | 21.7 | 3.57 |
| 23.0 | 15.5 | 1.6 | 60.0 | 6.6 | 14.1 | 23.0 | 21.8 | 5.59 |
| 21.1 | 15.2 | 2.0 | 63.0 | 8.9 | 17.0 | 21.5 | 22.0 | 6.01 |
| 24.3 | 15.0 | 1.5 | 61.6 | 5.8 | 15.2 | 24.3 | 21.8 | 7.05 |
| 21.5 | 15.2 | 2.0 | 56.9 | 8.3 | 13.9 | 23.6 | 21.9 | 5.86 |
| 19.0 | 13.9 | 1.6 | 57.3 | 7.4 | 15.4 | 19.9 | 19.1 | 2.90 |
| 21.7 | 14.5 | 2.2 | 60.0 | 9.1 | 15.9 | 22.0 | 20.1 | 0.27 |
| 21.1 | 14.1 | 1.6 | 59.6 | 7.1 | 16.3 | 21.4 | 19.5 | 0.92 |
| 17.1 | 14.6 | 1.7 | 60.4 | 9.1 | 15.5 | 17.3 | 20.2 | 0.21 |
| 18.2 | 17.1 | 1.9 | 62.7 | 9.7 | 15.8 | 18.1 | 23.5 | 0.16 |
| 21.9 | 16.4 | 1.7 | 57.7 | 7.1 | 14.1 | 22.7 | 22.2 | -1.19 |
| 20.0 | 14.4 | 0.7 | 63.8 | 3.6 | 14.5 | 18.5 | 19.6 | -0.14 |
| 15.8 | 15.5 | 1.4 | 69.6 | 9.0 | 16.8 | 14.3 | 21.2 | -0.18 |
| 16.1 | 19.4 | 2.0 | 61.0 | 10.7 | 19.7 | 17.6 | 0.4 | -2.03 |
| 15.3 | 14.7 | 1.4 | 65.7 | 9.6 | 12.9 | 13.8 | 0.3 | -1.42 |
Latest Videos
Dwight Howard: I'm in the Hall of Fame because of Stan Van Gundy
Dwight Howard inducted into Magic HOF
Relive Kobe posterizing Dwight Howard