Sacramento Kings @ Golden State Warriors
Matchup Predictor
22.4
%
77.6
%
According to ESPN Analytics
Game Information
Chase Center
10:00 PM, April 7, 2026
San Francisco, CA
Injury Report
| Name, Pos | Status | Est. Return Date |
|---|---|---|
| G | OUT | Dec 8 |
| F | OUT | Dec 18 |
| Name, Pos | Status | Est. Return Date |
|---|---|---|
| SG | GTD | Dec 6 |
| G | GTD | Dec 6 |
| F | OUT | Dec 7 |
| C | OUT | Dec 7 |
| F | GTD | Dec 6 |
Team Stats
Data is currently unavailable.
Find Tickets
Buy Warriors tickets with VividSeats
Regular Season Series
SAC leads 1-0
2025-26 Pacific Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 16 | 6 | .727 | - | L1 |
| Phoenix | 13 | 10 | .565 | 3.5 | L1 |
| Golden State | 11 | 12 | .478 | 5.5 | L2 |
| LA Clippers | 6 | 17 | .261 | 10.5 | L1 |
| Sacramento | 5 | 17 | .227 | 11 | L4 |

