Phoenix Suns @ Oklahoma City Thunder
NBA Cup - Quarterfinals
Game OddsOdds by
Game Odds
Odds by
2025-12-11T00:30ZOpenSpreadTotalML
o226.5
-110
+15.5
-105
o224.5
-110
+750
-14.5
-110
-15.5
-115
u224.5
-110
-1200
Matchup Predictor
12.2
%
87.8
%
According to ESPN Analytics
Game Information
Paycom Center
7:30 PM, December 10, 2025Coverage: Prime Video
Oklahoma City, OK
Injury Report
| Name, Pos | Status | Est. Return Date |
|---|---|---|
| G | OUT | Dec 10 |
| F | OUT | Dec 8 |
| G | OUT | Dec 18 |
| Name, Pos | Status | Est. Return Date |
|---|---|---|
| G | OUT | Dec 7 |
| G | OUT | Dec 7 |
| G | OUT | Dec 7 |
| C | OUT | Dec 10 |
| G | OUT | Feb 20 |
Team Stats
Data is currently unavailable.
Find Tickets
Buy Thunder tickets with VividSeats
Regular Season Series
OKC leads 1-0
2025-26 Pacific Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 16 | 6 | .727 | - | L1 |
| Phoenix | 13 | 10 | .565 | 3.5 | L1 |
| Golden State | 11 | 12 | .478 | 5.5 | L2 |
| LA Clippers | 6 | 17 | .261 | 10.5 | L1 |
| Sacramento | 5 | 17 | .227 | 11 | L4 |
2025-26 Northwest Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 21 | 1 | .955 | - | W13 |
| Denver | 16 | 6 | .727 | 5 | W2 |
| Minnesota | 14 | 8 | .636 | 7 | W4 |
| Portland | 9 | 14 | .391 | 12.5 | L1 |
| Utah | 8 | 14 | .364 | 13 | L1 |

