LA Clippers @ Golden State Warriors
LA Clippers
starters |
bench |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| 17 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| 15 | 12 | 6-9 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +5 |
| 7 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| 26 | 6 | 2-8 | 2-4 | 0-0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | -5 |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +5 |
| 16 | 9 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 |
| 26 | 13 | 5-10 | 0-2 | 3-4 | 11 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | +6 |
| 14 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 13 | 7 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | +2 |
| 15 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +3 |
| 18 | 0 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 |
| 9 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 37 | 25 | 8-15 | 4-9 | 5-6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +1 |
| 12 | 12 | 4-6 | 1-3 | 3-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 |
106 | 42-88 | 8-34 | 14-21 | 49 | 30 | 21 | 11 | 4 | 15 | 34 | 15 | ||
48% | 24% | 67% |
Golden State Warriors
starters |
bench |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 9 | 4-5 | 1-2 | 0-1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | +3 |
| 20 | 10 | 4-8 | 1-4 | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| 30 | 20 | 7-16 | 4-8 | 2-2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | +7 |
| 20 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 |
| 27 | 13 | 5-14 | 3-10 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | -5 |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| 12 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | +10 |
| 23 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -8 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -6 |
| 23 | 11 | 4-10 | 3-9 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -8 |
| 16 | 8 | 3-6 | 0-2 | 2-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | +3 |
| 20 | 9 | 3-7 | 0-2 | 3-3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | +2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 40-86 | 15-46 | 8-11 | 39 | 25 | 23 | 12 | 3 | 10 | 29 | 19 | ||
47% | 33% | 73% |
+/- denotes team's net points while the player is on the court
LAC @ GS Videos
LA Clippers vs. Golden State Warriors: Game Highlights
Will Richard hits the trey vs. LA Clippers
Pat Spencer gets the and-1 to fall
Regular Season Series
GS leads 1-0
Game Information
Chase Center
10:00 PM, October 17, 2025
San Francisco, CA
Attendance: 18,064
- Referees:
- Rodney Mott
- Tony Brothers
- Sha'Rae Mitchell
2025-26 Pacific Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 16 | 6 | .727 | - | L1 |
| Phoenix | 13 | 10 | .565 | 3.5 | L1 |
| Golden State | 11 | 12 | .478 | 5.5 | L2 |
| LA Clippers | 6 | 17 | .261 | 10.5 | L1 |
| Sacramento | 5 | 17 | .227 | 11 | L4 |

