Dallas Mavericks @ Oklahoma City Thunder
Dallas Mavericks
starters |
bench |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 0 | 0-6 | 0-0 | 0-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -24 | |
| 24 | 14 | 6-8 | 0-2 | 2-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -27 | |
| 26 | 12 | 3-9 | 0-3 | 6-6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -15 | |
| 22 | 12 | 5-6 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -23 | |
| 21 | 10 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -21 | |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 18 | 3 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | -5 | |
| 8 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | |
| 16 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | |
| 9 | 12 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | |
| Has not entered game | ||||||||||||||
76 | 28-63 | 9-27 | 11-18 | 24 | 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 15 | |||
44% | 33% | 61% | ||||||||||||
Oklahoma City Thunder
starters |
bench |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 4 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +20 | |
| 23 | 15 | 6-11 | 1-4 | 2-2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | +16 | |
| 29 | 33 | 10-12 | 2-2 | 11-12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | +24 | |
| 24 | 15 | 5-11 | 1-3 | 4-4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +14 | |
| 23 | 11 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | +19 | |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 5 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | |
| 11 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +9 | |
| 12 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +8 | |
| 16 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +23 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 | |
| 17 | 9 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +8 | |
| Has not entered game | ||||||||||||||
106 | 36-62 | 10-22 | 24-26 | 37 | 22 | 6 | 4 | 3 | 6 | 31 | 16 | |||
58% | 45% | 92% | ||||||||||||
+/- denotes team's net points while the player is on the court
Regular Season Series
OKC leads 1-0
Game Information
Paycom Center
9:30 PM, December 5, 2025Coverage: Prime Video
Oklahoma City, OK
- Referees:
- Tre Maddox
- Marat Kogut
- Brandon Adair
2025-26 Southwest Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston | 15 | 5 | .750 | - | W2 |
| San Antonio | 15 | 7 | .682 | 1 | L1 |
| Memphis | 10 | 13 | .435 | 6.5 | W1 |
| Dallas | 8 | 15 | .348 | 8.5 | W3 |
| New Orleans | 3 | 20 | .130 | 13.5 | L5 |
2025-26 Northwest Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 21 | 1 | .955 | - | W13 |
| Denver | 16 | 6 | .727 | 5 | W2 |
| Minnesota | 14 | 8 | .636 | 7 | W4 |
| Portland | 9 | 14 | .391 | 12.5 | L1 |
| Utah | 8 | 14 | .364 | 13 | L1 |

