Denver Nuggets @ Phoenix Suns
Denver Nuggets
starters |
bench |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 15 | 5-9 | 3-6 | 2-2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | +11 |
| 27 | 16 | 6-10 | 4-6 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | +9 |
| 31 | 26 | 7-7 | 2-2 | 10-11 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | +16 |
| 37 | 24 | 8-18 | 5-10 | 3-3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +16 |
| 28 | 11 | 3-4 | 1-1 | 4-4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | +17 |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 15 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 27 | 23 | 8-14 | 7-11 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +10 |
| 27 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | +4 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
130 | 44-76 | 22-38 | 20-21 | 40 | 36 | 16 | 2 | 5 | 10 | 30 | 20 | ||
58% | 58% | 95% |
Phoenix Suns
starters |
bench |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 15 | 6-13 | 3-10 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | -13 |
| 28 | 27 | 10-18 | 2-6 | 5-6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -16 |
| 32 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | -1 |
| 26 | 10 | 4-11 | 2-7 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 |
| 35 | 24 | 5-11 | 0-4 | 14-15 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -16 |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 |
| 4 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -11 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| 15 | 8 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 |
| 29 | 12 | 4-11 | 4-8 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -23 |
| 15 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +7 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
112 | 39-88 | 14-42 | 20-26 | 32 | 23 | 7 | 11 | 2 | 11 | 21 | 23 | ||
44% | 33% | 77% |
+/- denotes team's net points while the player is on the court
DEN @ PHX Videos
Nikola Jokic with the and-1 bucket
Spencer Jones throws down big dunk vs. Phoenix Suns
Jonas Valanciunas gets the hoop and the harm
Regular Season Series
DEN leads 2-0
Game Information
Mortgage Matchup Center
9:00 PM, November 29, 2025
Phoenix, AZ
Attendance: 17,071
- Referees:
- Pat Fraher
- Phenizee Ransom
- Danielle Scott
2025-26 Northwest Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 22 | 1 | .957 | - | W14 |
| Denver | 16 | 6 | .727 | 5.5 | W2 |
| Minnesota | 14 | 8 | .636 | 7.5 | W4 |
| Portland | 9 | 14 | .391 | 13 | L1 |
| Utah | 8 | 14 | .364 | 13.5 | L1 |
2025-26 Pacific Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 16 | 6 | .727 | - | L1 |
| Phoenix | 13 | 10 | .565 | 3.5 | L1 |
| Golden State | 11 | 12 | .478 | 5.5 | L2 |
| LA Clippers | 6 | 17 | .261 | 10.5 | L1 |
| Sacramento | 5 | 17 | .227 | 11 | L4 |

