Philadelphia 76ers @ New York Knicks
Philadelphia 76ers
starters |
bench |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 6 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 32 | 9 | 3-5 | 0-0 | 3-6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | -10 | |
| 33 | 11 | 5-12 | 1-6 | 0-0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | -13 | |
| 36 | 26 | 8-18 | 1-6 | 9-10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | -3 | |
| 23 | 15 | 6-13 | 1-4 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -18 | |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 10 | 3-4 | 2-3 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -4 | |
| 19 | 9 | 4-8 | 0-2 | 1-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | -15 | |
| 9 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | |
| 16 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
| 24 | 5 | 2-9 | 1-5 | 0-0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +2 | |
| DNP-RIGHT KNEE SORENESS | ||||||||||||||
| DNP-RIGHT KNEE SPRAIN | ||||||||||||||
91 | 34-81 | 6-31 | 17-22 | 42 | 23 | 19 | 11 | 5 | 13 | 29 | 21 | |||
42% | 19% | 77% | ||||||||||||
New York Knicks
starters |
bench |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 27 | 7-16 | 2-9 | 11-13 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +17 | |
| 21 | 14 | 5-9 | 0-0 | 4-4 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | +6 | |
| 32 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | +3 | |
| 33 | 12 | 4-7 | 1-2 | 3-4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | -5 | |
| 36 | 14 | 6-16 | 2-6 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +23 | |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 2 | 1-11 | 0-0 | 0-2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | +8 | |
| 34 | 20 | 7-12 | 6-11 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +11 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| 20 | 7 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | +12 | |
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
| DNP-LEFT KNEE SORENESS | ||||||||||||||
105 | 36-85 | 12-31 | 21-26 | 44 | 23 | 18 | 10 | 4 | 14 | 30 | 18 | |||
42% | 39% | 81% | ||||||||||||
+/- denotes team's net points while the player is on the court
Regular Season Series
NY wins 4-0
Game Information
Madison Square Garden
7:30 PM, April 1, 2025
New York, NY
Attendance: 19,314
- Referees:
- Bill Kennedy
- Nick Buchert
- Danielle Scott
2025-26 Atlantic Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 15 | 7 | .682 | - | W2 |
| Toronto | 15 | 9 | .625 | 1 | L2 |
| Boston | 14 | 9 | .609 | 1.5 | W4 |
| Philadelphia | 13 | 9 | .591 | 2 | W3 |
| Brooklyn | 5 | 17 | .227 | 10 | L1 |

