Boston Celtics @ Portland Trail Blazers
Boston Celtics
starters |
bench |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 30 | 11-24 | 1-7 | 7-7 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | +16 | |
| 39 | 24 | 8-11 | 8-10 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | +6 | |
| 30 | 14 | 6-12 | 2-6 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | +4 | |
| 37 | 17 | 6-12 | 4-10 | 1-2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | +11 | |
| 32 | 16 | 6-14 | 4-9 | 0-0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +6 | |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | +10 | |
| 19 | 13 | 6-6 | 0-0 | 1-1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | +11 | |
| 8 | 4 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | |
| 26 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -1 | |
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
| DNP-RETURN TO COMPETITION RECONDITIONING | ||||||||||||||
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
129 | 48-88 | 23-50 | 10-14 | 38 | 31 | 9 | 6 | 6 | 11 | 27 | 14 | |||
55% | 46% | 71% | ||||||||||||
Portland Trail Blazers
starters |
bench |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 19 | 7-13 | 4-7 | 1-2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | -14 | |
| 39 | 17 | 6-16 | 2-6 | 3-3 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | -5 | |
| 20 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 | |
| 31 | 15 | 6-13 | 3-8 | 0-1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -10 | |
| 38 | 23 | 9-16 | 3-9 | 2-3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | -1 | |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 5 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | |
| 17 | 6 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -12 | |
| 19 | 12 | 5-7 | 2-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 | |
| 9 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 23 | 9 | 2-10 | 2-8 | 3-5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | |
| DNP-RIGHT KNEE TENDINITIS | ||||||||||||||
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
116 | 43-88 | 19-47 | 11-16 | 38 | 24 | 12 | 6 | 3 | 11 | 27 | 11 | |||
49% | 40% | 69% | ||||||||||||
+/- denotes team's net points while the player is on the court
Regular Season Series
BOS wins 2-0
Game Information
Moda Center
6:00 PM, March 23, 2025
Portland, OR
Attendance: 18,181
- Referees:
- Matt Boland
- Kevin Scott
- Natalie Sago
2025-26 Atlantic Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 15 | 7 | .682 | - | W2 |
| Toronto | 15 | 9 | .625 | 1 | L2 |
| Boston | 14 | 9 | .609 | 1.5 | W4 |
| Philadelphia | 13 | 9 | .591 | 2 | W3 |
| Brooklyn | 5 | 17 | .227 | 10 | L1 |
2025-26 Northwest Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 22 | 1 | .957 | - | W14 |
| Denver | 16 | 6 | .727 | 5.5 | W2 |
| Minnesota | 14 | 8 | .636 | 7.5 | W4 |
| Portland | 9 | 14 | .391 | 13 | L1 |
| Utah | 8 | 14 | .364 | 13.5 | L1 |

