TimElliott
- USA
- Flyweight
- HT/WT5' 7", 126 lbs
- Birthdate12/24/1986 (38)
- TeamGrindHouse MMA
- StanceSouthpaw
- Reach66"
Stats
striking
| Date | Opponent | Event | Res. | SDBL/A | SDHL/A | SDLL/A | TSL | TSA | SSL | SSA | TSL-TSA | KD | %BODY | %HEAD | %LEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16, 2025 | Kai Asakura | UFC 319 | W | 2/18 | 17/41 | 7/10 | 42 | 88 | 27 | 71 | 47.73% | 0 | 11% | 42% | 70% |
| Dec 9, 2023 | Sumudaerji | UFC Fight Night | W | 0/1 | 4/10 | 4/7 | 26 | 37 | 10 | 21 | 70.27% | 0 | 0% | 46% | 57% |
| Oct 21, 2023 | Muhammad Mokaev | UFC 294 | L | 8/10 | 5/16 | 1/1 | 71 | 87 | 30 | 43 | 81.61% | 0 | 83% | 63% | 100% |
| Jun 3, 2023 | Victor Altamirano | UFC Fight Night | W | 0/1 | 4/17 | 2/3 | 153 | 237 | 28 | 57 | 64.56% | 0 | 67% | 46% | 67% |
| Mar 5, 2022 | Tagir Ulanbekov | UFC 272 | W | 13/24 | 19/98 | 32/38 | 117 | 227 | 79 | 179 | 51.54% | 1 | 58% | 27% | 85% |
| Oct 9, 2021 | Matheus Nicolau | UFC Fight Night | L | 10/27 | 35/156 | 17/24 | 105 | 255 | 70 | 215 | 41.18% | 0 | 39% | 24% | 74% |
| Mar 6, 2021 | Jordan Espinosa | UFC 259 | W | 2/4 | 1/10 | 1/3 | 91 | 120 | 25 | 44 | 75.83% | 0 | 71% | 52% | 33% |
| Jul 15, 2020 | Ryan Benoit | UFC Fight Night | W | 9/30 | 15/80 | 20/29 | 90 | 193 | 67 | 169 | 46.63% | 0 | 40% | 31% | 69% |
| May 30, 2020 | Brandon Royval | UFC Fight Night | L | 3/5 | 3/13 | 5/6 | 40 | 55 | 17 | 32 | 72.73% | 0 | 60% | 33% | 89% |
| Jan 18, 2020 | Askar Askarov | UFC 246 | L | 8/12 | 13/58 | 14/20 | 86 | 157 | 47 | 111 | 54.78% | 0 | 75% | 22% | 70% |
| Oct 12, 2019 | Deiveson Figueiredo | UFC Fight Night | L | 1/4 | 4/7 | 15/17 | 33 | 45 | 26 | 38 | 73.33% | 0 | 20% | 62% | 88% |
| Dec 30, 2017 | Mark De La Rosa | UFC 219 | W | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Jun 10, 2017 | Ben Nguyen | UFC Fight Night | L | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 25.00% | 0 | 0% | 0% | 50% |
| Apr 15, 2017 | Louis Smolka | UFC Fight Night | W | 7/10 | 17/38 | 6/7 | 98 | 136 | 57 | 91 | 72.06% | 0 | 83% | 53% | 89% |
| Dec 3, 2016 | Demetrious Johnson | The Ultimate Fighter 24 Finale | L | 4/15 | 7/25 | 1/5 | 110 | 157 | 24 | 61 | 70.06% | 0 | 40% | 42% | 20% |
| Nov 30, 2016 | Hiromasa Ougikubo | The Ultimate Fighter 24 Tournament Finale | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4, 2016 | Pedro Nobre | Titan FC 37 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 19, 2015 | Felipe Efrain | Titan FC 35 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 18, 2015 | Iliarde Santos | Titan FC 34 | W | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Feb 14, 2015 | Zach Makovsky | UFC Fight Night | L | 6/8 | 13/42 | 1/2 | 152 | 199 | 43 | 88 | 76.38% | 0 | 73% | 43% | 80% |
| Apr 26, 2014 | Joseph Benavidez | UFC 172 | L | 2/2 | 8/12 | 3/3 | 27 | 35 | 16 | 21 | 77.14% | 0 | 100% | 67% | 100% |
| Nov 16, 2013 | Ali Bagautinov | UFC 167 | L | 1/7 | 25/120 | 15/20 | 72 | 188 | 48 | 158 | 38.30% | 0 | 46% | 22% | 75% |
| Aug 31, 2013 | Louis Gaudinot | UFC 164 | W | 9/16 | 16/47 | 9/11 | 270 | 386 | 116 | 200 | 69.95% | 0 | 76% | 51% | 88% |
| Dec 15, 2012 | Jared Papazian | The Ultimate Fighter 16 Finale | W | 7/9 | 17/46 | 3/3 | 189 | 256 | 36 | 69 | 73.83% | 1 | 78% | 46% | 100% |
| May 5, 2012 | John Dodson | UFC on Fox | L | 8/23 | 56/176 | 3/4 | 81 | 227 | 79 | 225 | 35.68% | 0 | 39% | 33% | 80% |
| Mar 30, 2012 | Josh Rave | RFA 2 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 16, 2011 | Jens Pulver | RFA 1 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 21, 2011 | Kashiff Solarin | Cowboy MMA | W | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Feb 26, 2011 | John McDowell | AOWCF | W | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Oct 22, 2010 | Victor Dominguez | C3 Fights | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 25, 2010 | Cody Fuller | BB | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2, 2010 | Michael Casteel | BB | W | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Dec 11, 2009 | Victor Veloquio | BB 3 | W | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Aug 28, 2009 | Jacky Bryant | BB | L | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Jun 27, 2009 | Shane Howell | HFN | L | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| May 8, 2009 | Jerod Spoon | BB | D | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
Clinch
| Date | Opponent | Event | Res. | SCBL | SCBA | SCHL | SCHA | SCLL | SCLA | RV | SR | TDL | TDA | TDS | TK ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16, 2025 | Kai Asakura | UFC 319 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 3 | 0 | 67% |
| Dec 9, 2023 | Sumudaerji | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0 | 33% |
| Oct 21, 2023 | Muhammad Mokaev | UFC 294 | L | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Jun 3, 2023 | Victor Altamirano | UFC Fight Night | W | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 7 | 0 | 86% |
| Mar 5, 2022 | Tagir Ulanbekov | UFC 272 | W | 2 | 2 | 11 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 3 | 9 | 0 | 33% |
| Oct 9, 2021 | Matheus Nicolau | UFC Fight Night | L | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 1 | 10 | 0 | 10% |
| Mar 6, 2021 | Jordan Espinosa | UFC 259 | W | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 7 | 0 | 57% |
| Jul 15, 2020 | Ryan Benoit | UFC Fight Night | W | 7 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 13 | 0 | 8% |
| May 30, 2020 | Brandon Royval | UFC Fight Night | L | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.000 | 4 | 10 | 0 | 40% |
| Jan 18, 2020 | Askar Askarov | UFC 246 | L | 10 | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 3 | 11 | 3 | 27% |
| Oct 12, 2019 | Deiveson Figueiredo | UFC Fight Night | L | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0 | 33% |
| Dec 30, 2017 | Mark De La Rosa | UFC 219 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jun 10, 2017 | Ben Nguyen | UFC Fight Night | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| Apr 15, 2017 | Louis Smolka | UFC Fight Night | W | 1 | 1 | 9 | 15 | 2 | 2 | 3 | 0.071 | 12 | 14 | 1 | 86% |
| Dec 3, 2016 | Demetrious Johnson | The Ultimate Fighter 24 Finale | L | 4 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| Nov 30, 2016 | Hiromasa Ougikubo | The Ultimate Fighter 24 Tournament Finale | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4, 2016 | Pedro Nobre | Titan FC 37 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 19, 2015 | Felipe Efrain | Titan FC 35 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 18, 2015 | Iliarde Santos | Titan FC 34 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Feb 14, 2015 | Zach Makovsky | UFC Fight Night | L | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 1 | 2 | 1 | 50% |
| Apr 26, 2014 | Joseph Benavidez | UFC 172 | L | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Nov 16, 2013 | Ali Bagautinov | UFC 167 | L | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 2 | 4 | 1 | 50% |
| Aug 31, 2013 | Louis Gaudinot | UFC 164 | W | 4 | 5 | 11 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0.000 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| Dec 15, 2012 | Jared Papazian | The Ultimate Fighter 16 Finale | W | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 14 | 0 | 50% |
| May 5, 2012 | John Dodson | UFC on Fox | L | 3 | 5 | 8 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 0% |
| Mar 30, 2012 | Josh Rave | RFA 2 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 16, 2011 | Jens Pulver | RFA 1 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 21, 2011 | Kashiff Solarin | Cowboy MMA | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Feb 26, 2011 | John McDowell | AOWCF | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Oct 22, 2010 | Victor Dominguez | C3 Fights | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 25, 2010 | Cody Fuller | BB | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2, 2010 | Michael Casteel | BB | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Dec 11, 2009 | Victor Veloquio | BB 3 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Aug 28, 2009 | Jacky Bryant | BB | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jun 27, 2009 | Shane Howell | HFN | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| May 8, 2009 | Jerod Spoon | BB | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ground
| Date | Opponent | Event | Res. | SGBL | SGBA | SGHL | SGHA | SGLL | SGLA | AD | ADTB | ADHG | ADTM | ADTS | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16, 2025 | Kai Asakura | UFC 319 | W | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dec 9, 2023 | Sumudaerji | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 21, 2023 | Muhammad Mokaev | UFC 294 | L | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jun 3, 2023 | Victor Altamirano | UFC Fight Night | W | 3 | 4 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 5, 2022 | Tagir Ulanbekov | UFC 272 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9, 2021 | Matheus Nicolau | UFC Fight Night | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 6, 2021 | Jordan Espinosa | UFC 259 | W | 3 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 15, 2020 | Ryan Benoit | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| May 30, 2020 | Brandon Royval | UFC Fight Night | L | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jan 18, 2020 | Askar Askarov | UFC 246 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 12, 2019 | Deiveson Figueiredo | UFC Fight Night | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2017 | Mark De La Rosa | UFC 219 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 10, 2017 | Ben Nguyen | UFC Fight Night | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 15, 2017 | Louis Smolka | UFC Fight Night | W | 7 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 |
| Dec 3, 2016 | Demetrious Johnson | The Ultimate Fighter 24 Finale | L | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Nov 30, 2016 | Hiromasa Ougikubo | The Ultimate Fighter 24 Tournament Finale | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4, 2016 | Pedro Nobre | Titan FC 37 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 19, 2015 | Felipe Efrain | Titan FC 35 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 18, 2015 | Iliarde Santos | Titan FC 34 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 14, 2015 | Zach Makovsky | UFC Fight Night | L | 1 | 1 | 14 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 26, 2014 | Joseph Benavidez | UFC 172 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 16, 2013 | Ali Bagautinov | UFC 167 | L | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aug 31, 2013 | Louis Gaudinot | UFC 164 | W | 13 | 13 | 49 | 91 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Dec 15, 2012 | Jared Papazian | The Ultimate Fighter 16 Finale | W | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| May 5, 2012 | John Dodson | UFC on Fox | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 30, 2012 | Josh Rave | RFA 2 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 16, 2011 | Jens Pulver | RFA 1 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 21, 2011 | Kashiff Solarin | Cowboy MMA | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 26, 2011 | John McDowell | AOWCF | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22, 2010 | Victor Dominguez | C3 Fights | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 25, 2010 | Cody Fuller | BB | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2, 2010 | Michael Casteel | BB | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 11, 2009 | Victor Veloquio | BB 3 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 28, 2009 | Jacky Bryant | BB | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 27, 2009 | Shane Howell | HFN | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 8, 2009 | Jerod Spoon | BB | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest Videos
Tim Elliott and Ryan Benoit exchange combinations in Round 2
Askarov wobbles Elliott with big right hand