JeremyStephens
- USA
- Lightweight
- HT/WT5' 9", 155 lbs
- Birthdate5/25/1986 (39)
- TeamAlliance MMA
- NicknameLil' Heathen
- StanceOrthodox
Stats
striking
| Date | Opponent | Event | Res. | SDBL/A | SDHL/A | SDLL/A | TSL | TSA | SSL | SSA | TSL-TSA | KD | %BODY | %HEAD | %LEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 3, 2025 | Mason Jones | UFC Fight Night | L | 7/11 | 18/76 | 16/18 | 54 | 126 | 42 | 108 | 42.86% | 0 | 64% | 24% | 89% |
| Nov 25, 2022 | Natan Schulte | 2022 PFL World Championship | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 17, 2022 | Myles Price | 2022 PFL Regular Season | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20, 2022 | Clay Collard | 2022 PFL Regular Season | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 17, 2021 | Mateusz Gamrot | UFC Fight Night | L | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| May 9, 2020 | Calvin Kattar | UFC 249 | L | 9/12 | 23/65 | 24/26 | 57 | 104 | 57 | 104 | 54.81% | 0 | 75% | 36% | 92% |
| Oct 18, 2019 | Yair Rodriguez | UFC Fight Night | L | 3/3 | 11/39 | 5/9 | 99 | 156 | 50 | 95 | 63.46% | 0 | 100% | 46% | 56% |
| Sep 21, 2019 | Yair Rodriguez | UFC Fight Night | D | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Mar 2, 2019 | Zabit Magomedsharipov | UFC 235 | L | 11/16 | 20/92 | 10/13 | 45 | 125 | 41 | 121 | 36.00% | 0 | 69% | 22% | 77% |
| Jul 28, 2018 | José Aldo | UFC Fight Night | L | 1/2 | 13/48 | 2/2 | 20 | 60 | 20 | 60 | 33.33% | 0 | 67% | 29% | 100% |
| Feb 24, 2018 | Josh Emmett | UFC Fight Night | W | 4/8 | 13/38 | 2/3 | 24 | 57 | 24 | 57 | 42.11% | 1 | 50% | 39% | 67% |
| Jan 14, 2018 | Dooho Choi | UFC Fight Night | W | 6/6 | 25/102 | 11/16 | 49 | 133 | 49 | 133 | 36.84% | 1 | 100% | 29% | 69% |
| Sep 9, 2017 | Gilbert Melendez | UFC 215 | W | 10/17 | 41/182 | 28/30 | 101 | 255 | 96 | 250 | 39.61% | 5 | 61% | 27% | 91% |
| Apr 15, 2017 | Renato Moicano | UFC Fight Night | L | 6/9 | 26/163 | 21/29 | 73 | 224 | 56 | 207 | 32.59% | 0 | 70% | 17% | 72% |
| Nov 12, 2016 | Frankie Edgar | UFC 205 | L | 4/5 | 15/123 | 6/8 | 41 | 154 | 33 | 146 | 26.62% | 1 | 80% | 17% | 75% |
| May 29, 2016 | Renan Barao | UFC Fight Night | W | 4/7 | 36/111 | 10/16 | 73 | 158 | 55 | 140 | 46.20% | 0 | 64% | 34% | 62% |
| Dec 12, 2015 | Max Holloway | UFC 194 | L | 11/14 | 10/45 | 24/26 | 60 | 110 | 47 | 95 | 54.55% | 0 | 79% | 22% | 92% |
| Jul 11, 2015 | Dennis Bermudez | UFC 189 | W | 1/1 | 13/40 | 8/12 | 39 | 74 | 38 | 73 | 52.70% | 2 | 80% | 46% | 67% |
| Dec 12, 2014 | Charles Oliveira | The Ultimate Fighter 20 Finale | L | 7/10 | 12/29 | 6/8 | 55 | 88 | 48 | 79 | 62.50% | 0 | 73% | 58% | 67% |
| Jun 28, 2014 | Cub Swanson | UFC Fight Night | L | 7/12 | 40/183 | 16/25 | 76 | 239 | 65 | 228 | 31.80% | 0 | 62% | 22% | 64% |
| Jan 25, 2014 | Darren Elkins | UFC on Fox | W | 6/11 | 24/87 | 8/16 | 40 | 117 | 40 | 117 | 34.19% | 0 | 55% | 29% | 50% |
| Nov 9, 2013 | Rony Jason | UFC Fight Night | W | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 1 | 0% | 100% | 0% |
| May 25, 2013 | Estevan Payan | UFC 160 | W | 2/6 | 8/31 | 14/20 | 82 | 123 | 49 | 88 | 66.67% | 0 | 73% | 45% | 70% |
| Dec 8, 2012 | Yves Edwards | UFC on Fox | L | 1/1 | 2/17 | 1/2 | 6 | 22 | 5 | 21 | 27.27% | 0 | 100% | 17% | 50% |
| May 15, 2012 | Donald Cerrone | UFC on Fuel TV | L | 10/18 | 23/80 | 11/15 | 50 | 119 | 46 | 115 | 42.02% | 0 | 58% | 30% | 73% |
| Oct 8, 2011 | Anthony Pettis | UFC 136 | L | 4/5 | 4/27 | 6/10 | 65 | 96 | 17 | 47 | 67.71% | 0 | 83% | 17% | 64% |
| Jun 4, 2011 | Danny Downes | The Ultimate Fighter 13 Finale | W | 4/5 | 20/48 | 6/6 | 87 | 121 | 55 | 88 | 71.90% | 0 | 83% | 56% | 100% |
| Jan 1, 2011 | Marcus Davis | UFC 125 | W | 2/3 | 7/48 | 6/6 | 51 | 96 | 25 | 68 | 53.12% | 1 | 89% | 18% | 100% |
| Sep 25, 2010 | Melvin Guillard | UFC 119 | L | 18/25 | 18/82 | 26/47 | 62 | 155 | 62 | 155 | 40.00% | 1 | 72% | 22% | 55% |
| May 8, 2010 | Sam Stout | UFC 113 | W | 6/6 | 34/96 | 7/8 | 64 | 128 | 55 | 119 | 50.00% | 1 | 88% | 40% | 88% |
| Sep 16, 2009 | Justin Buchholz | UFC Fight Night | W | 1/2 | 7/17 | 5/5 | 30 | 52 | 28 | 50 | 57.69% | 2 | 50% | 51% | 100% |
| Apr 1, 2009 | Gleison Tibau | UFC Fight Night | L | 1/1 | 2/12 | 2/4 | 40 | 57 | 23 | 40 | 70.18% | 0 | 100% | 35% | 75% |
| Feb 7, 2009 | Joe Lauzon | UFC Fight Night | L | 0/0 | 3/11 | 1/2 | 25 | 47 | 15 | 37 | 53.19% | 0 | 100% | 36% | 50% |
| Nov 15, 2008 | Rafael Dos Anjos | UFC 91 | W | 3/4 | 2/18 | 4/4 | 33 | 60 | 22 | 46 | 55.00% | 1 | 83% | 36% | 100% |
| Jun 21, 2008 | Spencer Fisher | The Ultimate Fighter 7 Finale | L | 5/8 | 4/26 | 0/1 | 63 | 97 | 23 | 55 | 64.95% | 0 | 67% | 35% | 67% |
| Jan 23, 2008 | Cole Miller | UFC Fight Night | W | 1/3 | 5/15 | 0/0 | 64 | 91 | 30 | 54 | 70.33% | 1 | 71% | 52% | 100% |
| Sep 22, 2007 | Diego Saraiva | UFC 76 | W | 5/7 | 3/16 | 3/3 | 109 | 154 | 50 | 90 | 70.78% | 0 | 78% | 51% | 100% |
| Jul 27, 2007 | Nick Walker | MCC 9 | W | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| May 26, 2007 | Din Thomas | UFC 71 | L | 1/3 | 3/22 | 1/2 | 19 | 48 | 7 | 35 | 39.58% | 0 | 33% | 17% | 50% |
| Mar 17, 2007 | Vern Jefferson | Greensparks | W | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Feb 21, 2007 | Norm Alexander | TFC | W | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Nov 22, 2006 | Chris Mickle | MCC 5 | W | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Sep 22, 2006 | Aaron Williams | UGC 4 | W | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Aug 19, 2006 | Doug Alcorn | Greensparks | W | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Jul 15, 2006 | Chris Mickle | MCC 4 | W | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Feb 11, 2006 | Kendrick Johnson | MCC 1 | W | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Aug 27, 2005 | Will Shutt | XKK | W | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| May 20, 2005 | Sharome Blanchard | XKK | W | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Mar 2, 2005 | Chris Mickle | DD 3 | L | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Feb 2, 2005 | Chris Caleb | DD 2 | W | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Jan 15, 2005 | Gary Percival | JM 2 | W | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Jan 12, 2005 | Ted Worthington | DD 1 | W | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
Clinch
| Date | Opponent | Event | Res. | SCBL | SCBA | SCHL | SCHA | SCLL | SCLA | RV | SR | TDL | TDA | TDS | TK ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 3, 2025 | Mason Jones | UFC Fight Night | L | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Nov 25, 2022 | Natan Schulte | 2022 PFL World Championship | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 17, 2022 | Myles Price | 2022 PFL Regular Season | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20, 2022 | Clay Collard | 2022 PFL Regular Season | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 17, 2021 | Mateusz Gamrot | UFC Fight Night | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| May 9, 2020 | Calvin Kattar | UFC 249 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Oct 18, 2019 | Yair Rodriguez | UFC Fight Night | L | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 4 | 0 | 75% |
| Sep 21, 2019 | Yair Rodriguez | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Mar 2, 2019 | Zabit Magomedsharipov | UFC 235 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jul 28, 2018 | José Aldo | UFC Fight Night | L | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Feb 24, 2018 | Josh Emmett | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jan 14, 2018 | Dooho Choi | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Sep 9, 2017 | Gilbert Melendez | UFC 215 | W | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Apr 15, 2017 | Renato Moicano | UFC Fight Night | L | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Nov 12, 2016 | Frankie Edgar | UFC 205 | L | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| May 29, 2016 | Renan Barao | UFC Fight Night | W | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Dec 12, 2015 | Max Holloway | UFC 194 | L | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 12 | 0 | 0% |
| Jul 11, 2015 | Dennis Bermudez | UFC 189 | W | 3 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| Dec 12, 2014 | Charles Oliveira | The Ultimate Fighter 20 Finale | L | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jun 28, 2014 | Cub Swanson | UFC Fight Night | L | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 8 | 0 | 25% |
| Jan 25, 2014 | Darren Elkins | UFC on Fox | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Nov 9, 2013 | Rony Jason | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| May 25, 2013 | Estevan Payan | UFC 160 | W | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 10 | 0 | 60% |
| Dec 8, 2012 | Yves Edwards | UFC on Fox | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| May 15, 2012 | Donald Cerrone | UFC on Fuel TV | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| Oct 8, 2011 | Anthony Pettis | UFC 136 | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 3 | 8 | 0 | 38% |
| Jun 4, 2011 | Danny Downes | The Ultimate Fighter 13 Finale | W | 6 | 7 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 6 | 8 | 1 | 75% |
| Jan 1, 2011 | Marcus Davis | UFC 125 | W | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| Sep 25, 2010 | Melvin Guillard | UFC 119 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| May 8, 2010 | Sam Stout | UFC 113 | W | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 5 | 0 | 60% |
| Sep 16, 2009 | Justin Buchholz | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Apr 1, 2009 | Gleison Tibau | UFC Fight Night | L | 8 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Feb 7, 2009 | Joe Lauzon | UFC Fight Night | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| Nov 15, 2008 | Rafael Dos Anjos | UFC 91 | W | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jun 21, 2008 | Spencer Fisher | The Ultimate Fighter 7 Finale | L | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | 2 | 4 | 1 | 50% |
| Jan 23, 2008 | Cole Miller | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| Sep 22, 2007 | Diego Saraiva | UFC 76 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| Jul 27, 2007 | Nick Walker | MCC 9 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| May 26, 2007 | Din Thomas | UFC 71 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Mar 17, 2007 | Vern Jefferson | Greensparks | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Feb 21, 2007 | Norm Alexander | TFC | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Nov 22, 2006 | Chris Mickle | MCC 5 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Sep 22, 2006 | Aaron Williams | UGC 4 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Aug 19, 2006 | Doug Alcorn | Greensparks | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jul 15, 2006 | Chris Mickle | MCC 4 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Feb 11, 2006 | Kendrick Johnson | MCC 1 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Aug 27, 2005 | Will Shutt | XKK | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| May 20, 2005 | Sharome Blanchard | XKK | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Mar 2, 2005 | Chris Mickle | DD 3 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Feb 2, 2005 | Chris Caleb | DD 2 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jan 15, 2005 | Gary Percival | JM 2 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jan 12, 2005 | Ted Worthington | DD 1 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ground
| Date | Opponent | Event | Res. | SGBL | SGBA | SGHL | SGHA | SGLL | SGLA | AD | ADTB | ADHG | ADTM | ADTS | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 3, 2025 | Mason Jones | UFC Fight Night | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 25, 2022 | Natan Schulte | 2022 PFL World Championship | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 17, 2022 | Myles Price | 2022 PFL Regular Season | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20, 2022 | Clay Collard | 2022 PFL Regular Season | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 17, 2021 | Mateusz Gamrot | UFC Fight Night | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 9, 2020 | Calvin Kattar | UFC 249 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18, 2019 | Yair Rodriguez | UFC Fight Night | L | 4 | 4 | 21 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21, 2019 | Yair Rodriguez | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 2, 2019 | Zabit Magomedsharipov | UFC 235 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 28, 2018 | José Aldo | UFC Fight Night | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 24, 2018 | Josh Emmett | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 14, 2018 | Dooho Choi | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9, 2017 | Gilbert Melendez | UFC 215 | W | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 15, 2017 | Renato Moicano | UFC Fight Night | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 12, 2016 | Frankie Edgar | UFC 205 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| May 29, 2016 | Renan Barao | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 12, 2015 | Max Holloway | UFC 194 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 11, 2015 | Dennis Bermudez | UFC 189 | W | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 12, 2014 | Charles Oliveira | The Ultimate Fighter 20 Finale | L | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 28, 2014 | Cub Swanson | UFC Fight Night | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 25, 2014 | Darren Elkins | UFC on Fox | W | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9, 2013 | Rony Jason | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 25, 2013 | Estevan Payan | UFC 160 | W | 9 | 9 | 15 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Dec 8, 2012 | Yves Edwards | UFC on Fox | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 15, 2012 | Donald Cerrone | UFC on Fuel TV | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 2011 | Anthony Pettis | UFC 136 | L | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 4, 2011 | Danny Downes | The Ultimate Fighter 13 Finale | W | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Jan 1, 2011 | Marcus Davis | UFC 125 | W | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sep 25, 2010 | Melvin Guillard | UFC 119 | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 8, 2010 | Sam Stout | UFC 113 | W | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16, 2009 | Justin Buchholz | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 1, 2009 | Gleison Tibau | UFC Fight Night | L | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 7, 2009 | Joe Lauzon | UFC Fight Night | L | 1 | 1 | 8 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15, 2008 | Rafael Dos Anjos | UFC 91 | W | 2 | 2 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 21, 2008 | Spencer Fisher | The Ultimate Fighter 7 Finale | L | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jan 23, 2008 | Cole Miller | UFC Fight Night | W | 4 | 4 | 19 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2007 | Diego Saraiva | UFC 76 | W | 2 | 2 | 36 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 27, 2007 | Nick Walker | MCC 9 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 26, 2007 | Din Thomas | UFC 71 | L | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 17, 2007 | Vern Jefferson | Greensparks | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 21, 2007 | Norm Alexander | TFC | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 22, 2006 | Chris Mickle | MCC 5 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22, 2006 | Aaron Williams | UGC 4 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 19, 2006 | Doug Alcorn | Greensparks | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 15, 2006 | Chris Mickle | MCC 4 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 11, 2006 | Kendrick Johnson | MCC 1 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 27, 2005 | Will Shutt | XKK | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 20, 2005 | Sharome Blanchard | XKK | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 2, 2005 | Chris Mickle | DD 3 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 2, 2005 | Chris Caleb | DD 2 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 15, 2005 | Gary Percival | JM 2 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 12, 2005 | Ted Worthington | DD 1 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest Videos
Gamrot submits Stephens with nasty kimura in Round 1
Calvin Kattar gains momentum after landing a vicious right hand
Rodriguez's flurry can't finish Stephens