MattSerra
- Welterweight
- Birthdate6/2/1974
- TeamSerra-Longo Fight Team
- NicknameThe Terror
- StanceOrthodox
- Reach68"
Fight History
| Date | Opponent | Res. | Decision | Rnd | Time | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 25, 2010 | Chris Lytle | L | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 | UFC 119: Mir vs. Cro Cop |
| Feb 6, 2010 | Frank Trigg | W | KO/TKO | 1 | 2:23 | UFC 109: Relentless |
| May 23, 2009 | Matt Hughes | L | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 | UFC 98: Evans vs. Machida |
| Apr 19, 2008 | Georges St-Pierre | L | KO/TKO | 2 | 4:45 | UFC 83: Serra vs. St-Pierre 2 |
| Apr 7, 2007 | Georges St-Pierre | W | KO/TKO | 1 | 3:25 | UFC 69: Shootout |
| Nov 11, 2006 | Chris Lytle | W | Decision - Split | 3 | 5:00 | The Ultimate Fighter 4 Finale |
| Jun 4, 2005 | Karo Parisyan | L | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 | UFC 53: Heavy Hitters |
| Jun 19, 2004 | Ivan Menjivar | W | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 | UFC 48: Payback |
| Jan 31, 2004 | Jeff Curran | W | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 | UFC 46: Supernatural |
| Feb 28, 2003 | Din Thomas | L | Decision - Split | 3 | 5:00 | UFC 41: Onslaught |
| Sep 27, 2002 | BJ Penn | L | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 | UFC 39: The Warriors Return |
| Mar 22, 2002 | Kelly Dullanty | W | Submission | 1 | 2:58 | UFC 36: Worlds Collide |
| Sep 28, 2001 | Yves Edwards | W | Decision - Majority | 3 | 5:00 | UFC 33: Victory in Vegas |
| May 4, 2001 | Shonie Carter | L | KO/TKO | 3 | 4:51 | UFC 31: Locked & Loaded |
| Feb 24, 2001 | Greg Melisi | W | Submission (Armbar) | 1 | 0:46 | VATV 11: Vengeance at the Vanderbilt 11 |
| Jan 29, 2000 | Jeff Telvi | W | Submission (Guillotine) | 1 | 0:30 | VATV 7: Vengeance at the Vanderbilt 7 |
| Aug 21, 1999 | Graham Lewis | W | Submission (Armbar) | 1 | 1:04 | VATV 6: Vengeance at the Vanderbilt 6 |
| Apr 1, 1998 | Khamzat Vitaev | W | Submission (Rear Naked Choke) | - | - | VATV: Vengeance at the Vanderbilt 3 |
Denotes a Title Fight