BenitoLopez
- Bantamweight
- Birthdate4/6/1994
- TeamTeam Alpha Male
- NicknameGolden Boy
- Birthdate4/6/1994
- TeamTeam Alpha Male
- NicknameGolden Boy
- StanceSwitch
- Reach73"
Fight History
| Date | Opponent | Res. | Decision | Rnd | Time | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 2022 | M. Bautista | L | Sub | 1 | 4:54 | UFC Fight Night: Rodriguez vs. Lemos |
| Jul 13, 2019 | V. Morales | W | U Dec | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: De Randamie vs. Ladd |
| Feb 17, 2019 | M. Bermudez | L | Sub | 1 | 3:09 | UFC Fight Night: Ngannou vs. Velasquez |
| Dec 9, 2017 | A. Morales | W | U Dec | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Swanson vs. Ortega |
| Aug 22, 2017 | S. Peterson | W | S Dec | 3 | 5:00 | Dana White's Contender Series: Season 1, Week 7 |
Latest News