JasonKnight
- USA
- Featherweight
- HT/WT5' 11", 146 lbs
- Birthdate7/14/1992 (33)
- TeamAlan Belcher MMA Club
- NicknameThe Kid
- StanceOrthodox
Switch Fighter
Quick Links
Previous Fight
Lightweight Las Vegas, NV
Kurt Holobaugh
22-10-0
Final
KO/TKO
R2, 2:57
Jason Knight
23-8-0
| Fighter | Fighting Style | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| Kurt Holobaugh | Brazilian Jiu-Jitsu | 5' 11" | 156 lbs |
| Jason Knight | Brazilian Jiu-Jitsu | 5' 11" | 146 lbs |
Fight History
| Date | Opponent | Res. | Decision | Rnd | Time | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 8, 2023 | K. Holobaugh | L | KO/TKO | 2 | 2:57 | The Ultimate Fighter 31 Semifinal: McGregor vs. Chandler |
| Mar 19, 2022 | R. Trujillo | W | KO/TKO | 1 | 1:28 | GCMMA: Gulf Coast MMA 15 |
| Aug 27, 2021 | B. Moffett | L | U Dec | 3 | 5:00 | PFL Playoffs: Featherweights & Light Heavyweights |
| Jun 18, 2021 | C. Bennett | W | Submission (RNC) | 1 | 2:04 | GFC 1: Gamebred Fighting Championship 1 |
| Mar 5, 2021 | C. Wright | W | Submission (RNC) | 2 | 1:48 | iFF 5: iKon Fighting Federation 5 |
Latest News