BenAskren
- USA
- Welterweight
- Birthdate7/18/1984
- TeamRoufusport
- NicknameFunky
- StanceOrthodox
- Reach73"
Fight History
| Date | Opponent | Res. | Decision | Rnd | Time | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26, 2019 | D. Maia | L | Sub | 3 | 3:54 | UFC Fight Night: Maia vs. Askren |
| Jul 6, 2019 | J. Masvidal | L | KO/TKO | 1 | 0:05 | UFC 239: Jones vs. Santos |
| Mar 2, 2019 | R. Lawler | W | Sub | 1 | 3:20 | UFC 235: Jones vs. Smith |
| Nov 24, 2017 | S. Aoki | W | TKO | 1 | 0:57 | ONE Championship 65: Immortal Pursuit |
| Sep 2, 2017 | Z. Kadestam | W | TKO | 2 | 4:09 | ONE Championship 60: Heroes of the Empire |
Denotes a Title Fight
Latest News
Title Fights
| Date | Opponent | Res. | Decision | Rnd | Time | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 24, 2017 | S. Aoki | W | TKO | 1 | 0:57 | ONE Championship 65: Immortal Pursuit |
| Sep 2, 2017 | Z. Kadestam | W | TKO | 2 | 4:09 | ONE Championship 60: Heroes of the Empire |
| May 26, 2017 | A. Thani | W | Submission (ATC) | 1 | 2:20 | ONE Championship 55: Dynasty of Heroes |
| Apr 15, 2016 | N. Aleksakhin | W | U Dec | 5 | 5:00 | ONE Championship 41: Global Rivals |
| Apr 24, 2015 | L. Santos | D | No Contest | 1 | 2:19 | ONE FC 26: Valor of Champions |
| Aug 29, 2014 | N. Suzuki | W | TKO | 1 | 1:24 | One FC 19: Reign of Champions |
| Jul 31, 2013 | A. Koreshkov | W | KO/TKO | 4 | 2:58 | Bellator MMA: Bellator 97 |
| Jan 24, 2013 | K. Amoussou | W | TKO (Doctor's Stoppage) | 3 | 5:00 | Bellator MMA: Bellator 86 |
| Apr 6, 2012 | D. Lima | W | Unanimous Decision | 5 | 5:00 | BFC: Bellator Fighting Championships 64 |
| Oct 29, 2011 | J. Hieron | W | Split Decision | 5 | 5:00 | BFC: Bellator Fighting Championships 56 |
| Oct 21, 2010 | L. Good | W | Unanimous Decision | 5 | 5:00 | BFC: Bellator Fighting Championships 33 |
Latest Videos
Askren recaps loss to Jake Paul, insists fight was not rigged
Ben Askren and Chase Hooper prank Ariel Helwani
Askren's key to get over fight-related nerves