PittsburghPirates
- 24-21
- 4th in NL Cent
Pittsburgh Pirates Batting Stats 2026
Team leaders
Player Batting Stats - All Splits
| Name |
|---|
| Oneil Cruz CF |
| Bryan Reynolds LF |
| Ryan O'Hearn RF |
| Brandon Lowe 2B |
| Nick Gonzales 3B |
| Marcell Ozuna DH |
| Konnor Griffin SS |
| Spencer Horwitz 1B |
| Henry Davis C |
| Jake Mangum LF |
| Nick Yorke 3B |
| Joey Bart C |
| Jared Triolo SS |
| Billy Cook RF |
| Endy Rodriguez C |
| Total |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 181 | 35 | 48 | 9 | 0 | 10 | 32 | 87 | 16 | 67 | 16 | .265 | .332 | .481 | .812 | 0.8 |
| 45 | 158 | 29 | 40 | 5 | 2 | 4 | 26 | 61 | 34 | 45 | 3 | .253 | .390 | .386 | .776 | 0.8 |
| 43 | 158 | 27 | 46 | 6 | 0 | 7 | 29 | 73 | 19 | 34 | 1 | .291 | .370 | .462 | .832 | 0.6 |
| 39 | 151 | 26 | 38 | 9 | 1 | 12 | 31 | 85 | 23 | 39 | 0 | .252 | .352 | .563 | .915 | 1.9 |
| 40 | 144 | 18 | 45 | 7 | 0 | 0 | 19 | 52 | 12 | 27 | 3 | .313 | .377 | .361 | .738 | 1.0 |
| 38 | 144 | 14 | 27 | 4 | 0 | 5 | 16 | 46 | 16 | 42 | 0 | .188 | .278 | .319 | .597 | -0.6 |
| 39 | 142 | 19 | 36 | 6 | 2 | 3 | 20 | 55 | 11 | 44 | 10 | .254 | .312 | .387 | .699 | 1.1 |
| 41 | 124 | 15 | 34 | 7 | 1 | 3 | 19 | 52 | 23 | 20 | 1 | .274 | .387 | .419 | .806 | 1.1 |
| 32 | 86 | 10 | 13 | 3 | 0 | 2 | 8 | 22 | 11 | 18 | 1 | .151 | .263 | .256 | .518 | 0.1 |
| 30 | 73 | 13 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | 7 | 18 | 5 | .260 | .333 | .288 | .621 | 0.3 |
| 26 | 73 | 6 | 15 | 3 | 0 | 1 | 6 | 21 | 7 | 16 | 0 | .205 | .289 | .288 | .577 | -0.2 |
| 21 | 58 | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 6 | 22 | 2 | 21 | 0 | .259 | .290 | .379 | .670 | 0.1 |
| 16 | 44 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 8 | 1 | .250 | .313 | .295 | .608 | 0.0 |
| 31 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | .190 | .190 | .190 | .381 | -0.1 |
| 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | .286 | .444 | .429 | .873 | 0.1 |
| 45 | 1564 | 229 | 393 | 65 | 6 | 49 | 220 | 617 | 186 | 409 | 44 | .251 | .337 | .395 | .732 |
Expanded Batting Stats - All Splits
| Name |
|---|
| Oneil Cruz CF |
| Bryan Reynolds LF |
| Ryan O'Hearn RF |
| Brandon Lowe 2B |
| Nick Gonzales 3B |
| Marcell Ozuna DH |
| Konnor Griffin SS |
| Spencer Horwitz 1B |
| Henry Davis C |
| Jake Mangum LF |
| Nick Yorke 3B |
| Joey Bart C |
| Jared Triolo SS |
| Billy Cook RF |
| Endy Rodriguez C |
| Total |
| GP | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 181 | 30.1 | 5.8 | .080 | 0.24 | .215 | .376 | 4.06 | 19 | 199 | 18.1 | .265 | .332 | .481 | .812 |
| 45 | 158 | 26.9 | 5.9 | .174 | 0.76 | .133 | .367 | 4.04 | 11 | 195 | 39.5 | .253 | .390 | .386 | .776 |
| 43 | 158 | 24.8 | 5.4 | .105 | 0.56 | .171 | .297 | 4.07 | 13 | 181 | 22.6 | .291 | .370 | .462 | .832 |
| 39 | 151 | 30.8 | 7.3 | .131 | 0.59 | .311 | .464 | 4.23 | 22 | 176 | 12.6 | .252 | .352 | .563 | .915 |
| 40 | 144 | 19.1 | 4.9 | .075 | 0.44 | .049 | .139 | 3.74 | 7 | 159 | 0.0 | .313 | .377 | .361 | .738 |
| 38 | 144 | 12.4 | 2.8 | .099 | 0.38 | .132 | .243 | 4.33 | 9 | 162 | 28.8 | .188 | .278 | .319 | .597 |
| 39 | 142 | 19.3 | 4.7 | .070 | 0.25 | .134 | .282 | 3.81 | 11 | 157 | 47.3 | .254 | .312 | .387 | .699 |
| 41 | 124 | 20.1 | 5.5 | .153 | 1.15 | .145 | .339 | 3.96 | 11 | 150 | 41.3 | .274 | .387 | .419 | .806 |
| 32 | 86 | 5.6 | 2.0 | .110 | 0.61 | .105 | .244 | 3.70 | 5 | 100 | 43.0 | .151 | .263 | .256 | .518 |
| 30 | 73 | 7.7 | 3.6 | .085 | 0.39 | .027 | .192 | 3.61 | 2 | 82 | 0.0 | .260 | .333 | .288 | .621 |
| 26 | 73 | 5.6 | 2.4 | .084 | 0.44 | .082 | .178 | 3.81 | 4 | 83 | 73.0 | .205 | .289 | .288 | .577 |
| 21 | 58 | 6.6 | 4.0 | .032 | 0.10 | .121 | .155 | 3.94 | 3 | 62 | 29.0 | .259 | .290 | .379 | .670 |
| 16 | 44 | 3.9 | 2.9 | .061 | 0.38 | .045 | .136 | 3.67 | 2 | 49 | 0.0 | .250 | .313 | .295 | .608 |
| 31 | 21 | 0.5 | 0.8 | .000 | 0.00 | .000 | .095 | 3.10 | 0 | 21 | 0.0 | .190 | .190 | .190 | .381 |
| 2 | 7 | 1.5 | 8.2 | .222 | 1.00 | .143 | .429 | 3.67 | 1 | 9 | 0.0 | .286 | .444 | .429 | .873 |
| 45 | 1564 | 214.4 | 4.7 | .104 | 0.45 | .143 | .286 | 3.96 | 120 | 1785 | 31.9 | .251 | .337 | .395 | .732 |
Glossary
- GP:Games Played
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- TB:Total Bases
- BB:Walks
- SO:Strikeouts
- SB:Stolen Bases
- AVG:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- RC:Runs Created
- RC/27:Runs Created Per 27 Outs
- BB/PA:Walks Per Plate Appearance
- BB/K:Walk To Strikeout Ratio
- ISOP:Isolated Power
- SECA:Secondary Average
- P/PA:Pitches Per Plate Appearance
- XBH:Extra Base Hits
- PA:Plate Appearances
- AB/HR:At Bats Per Home Run
- TB:Total Bases
- K:Strikeouts
- OBA:Opponent Batting Average
- OOBP:Opponent's On-base pct.
- OSLUG:Opponent's Slugging pct.
- OOPS:Opponent's OPB Pct + SLG Pct
- WAR:Wins Above Replacement