Los AngelesDodgers
- 85-57
- 1st in NL West
Los Angeles Dodgers Batting Stats 2026
Team leaders
Player Batting Stats - All Splits
| Name |
|---|
| Freddie Freeman 1B |
| Shohei Ohtani DH |
| Andy Pages CF |
| Kyle Tucker RF |
| Max Muncy 3B |
| Mookie Betts SS |
| Teoscar Hernandez LF |
| Tommy Edman 2B |
| Dalton Rushing C |
| Alex Freeland 2B |
| Miguel Rojas 2B |
| Will Smith C |
| Alex Call LF |
| Hyeseong Kim SS |
| Santiago Espinal 3B |
| Ryan Ward LF |
| Enrique Hernandez 3B |
| Hunter Feduccia C * |
| Ben Rortvedt C |
| Eliezer Alfonzo C |
| Chuckie Robinson C |
| Alek Thomas CF * |
| Alex Vesia RP |
| Total |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 514 | 71 | 155 | 32 | 1 | 16 | 66 | 237 | 64 | 98 | 6 | .302 | .379 | .461 | .840 | 3.8 |
| 129 | 499 | 89 | 139 | 25 | 4 | 30 | 80 | 262 | 79 | 142 | 11 | .279 | .381 | .525 | .906 | 3.6 |
| 128 | 493 | 72 | 134 | 25 | 2 | 21 | 80 | 226 | 45 | 107 | 12 | .272 | .338 | .458 | .797 | 5.6 |
| 134 | 471 | 74 | 106 | 20 | 3 | 12 | 59 | 168 | 70 | 96 | 10 | .225 | .326 | .357 | .683 | 0.0 |
| 130 | 421 | 69 | 103 | 20 | 1 | 26 | 68 | 203 | 60 | 123 | 2 | .245 | .344 | .482 | .826 | 3.9 |
| 105 | 409 | 56 | 101 | 19 | 0 | 17 | 54 | 171 | 35 | 51 | 1 | .247 | .309 | .418 | .727 | 2.7 |
| 106 | 374 | 53 | 96 | 17 | 1 | 12 | 51 | 151 | 34 | 113 | 3 | .257 | .321 | .404 | .725 | 0.2 |
| 65 | 227 | 36 | 62 | 10 | 2 | 6 | 32 | 94 | 15 | 53 | 6 | .273 | .348 | .414 | .762 | 2.1 |
| 78 | 221 | 37 | 55 | 12 | 0 | 12 | 36 | 103 | 23 | 73 | 0 | .249 | .332 | .466 | .798 | 1.4 |
| 77 | 204 | 26 | 46 | 7 | 0 | 3 | 19 | 62 | 25 | 68 | 2 | .225 | .310 | .304 | .614 | 0.6 |
| 89 | 191 | 20 | 52 | 14 | 0 | 3 | 20 | 75 | 13 | 23 | 0 | .272 | .315 | .393 | .707 | 0.7 |
| 57 | 187 | 25 | 44 | 6 | 0 | 6 | 25 | 68 | 24 | 36 | 0 | .235 | .324 | .364 | .688 | 0.7 |
| 76 | 145 | 22 | 36 | 8 | 0 | 1 | 19 | 47 | 20 | 32 | 1 | .248 | .358 | .324 | .683 | 0.6 |
| 43 | 116 | 16 | 30 | 3 | 1 | 1 | 11 | 38 | 12 | 31 | 5 | .259 | .323 | .328 | .651 | 0.5 |
| 36 | 56 | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 7 | 21 | 1 | 8 | 0 | .268 | .276 | .375 | .651 | 0.1 |
| 20 | 55 | 8 | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 25 | 5 | 17 | 0 | .218 | .283 | .455 | .738 | 0.2 |
| 27 | 55 | 9 | 12 | 2 | 0 | 2 | 5 | 20 | 4 | 19 | 0 | .218 | .271 | .364 | .635 | -0.1 |
| 23 | 50 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 18 | 6 | 10 | 0 | .260 | .339 | .360 | .699 | 0.1 |
| 16 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | .185 | .185 | .185 | .370 | -0.2 |
| 12 | 27 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | .185 | .185 | .259 | .444 | -0.2 |
| 8 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | .087 | .087 | .087 | .174 | -0.4 |
| 7 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | .211 | .250 | .263 | .513 | 0.0 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 141 | 4753 | 692 | 1220 | 232 | 15 | 172 | 652 | 1998 | 533 | 1109 | 59 | .257 | .336 | .420 | .756 |
Expanded Batting Stats - All Splits
| Name |
|---|
| Freddie Freeman 1B |
| Shohei Ohtani DH |
| Andy Pages CF |
| Kyle Tucker RF |
| Max Muncy 3B |
| Mookie Betts SS |
| Teoscar Hernandez LF |
| Tommy Edman 2B |
| Dalton Rushing C |
| Alex Freeland 2B |
| Miguel Rojas 2B |
| Will Smith C |
| Alex Call LF |
| Hyeseong Kim SS |
| Santiago Espinal 3B |
| Ryan Ward LF |
| Enrique Hernandez 3B |
| Hunter Feduccia C * |
| Ben Rortvedt C |
| Eliezer Alfonzo C |
| Chuckie Robinson C |
| Alek Thomas CF * |
| Alex Vesia RP |
| Total |
| GP | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 514 | 88.6 | 6.2 | .109 | 0.65 | .160 | .296 | 4.11 | 49 | 588 | 32.1 | .302 | .379 | .461 | .840 |
| 129 | 499 | 100.9 | 7.2 | .133 | 0.56 | .246 | .421 | 3.81 | 59 | 592 | 16.6 | .279 | .381 | .525 | .906 |
| 128 | 493 | 75.1 | 5.3 | .082 | 0.42 | .187 | .288 | 4.05 | 48 | 550 | 23.5 | .272 | .338 | .458 | .797 |
| 134 | 471 | 61.4 | 4.4 | .128 | 0.73 | .132 | .301 | 3.99 | 35 | 549 | 39.3 | .225 | .326 | .357 | .683 |
| 130 | 421 | 71.2 | 5.9 | .123 | 0.49 | .238 | .385 | 4.06 | 47 | 486 | 16.2 | .245 | .344 | .482 | .826 |
| 105 | 409 | 49.5 | 4.1 | .078 | 0.69 | .171 | .254 | 3.62 | 36 | 447 | 24.1 | .247 | .309 | .418 | .727 |
| 106 | 374 | 46.6 | 4.3 | .082 | 0.30 | .147 | .243 | 4.02 | 30 | 414 | 31.2 | .257 | .321 | .404 | .725 |
| 65 | 227 | 33.3 | 5.2 | .059 | 0.28 | .141 | .225 | 3.69 | 18 | 255 | 37.8 | .273 | .348 | .414 | .762 |
| 78 | 221 | 34.9 | 5.6 | .092 | 0.32 | .217 | .321 | 3.75 | 24 | 250 | 18.4 | .249 | .332 | .466 | .798 |
| 77 | 204 | 19.5 | 3.1 | .106 | 0.37 | .078 | .211 | 4.08 | 10 | 235 | 68.0 | .225 | .310 | .304 | .614 |
| 89 | 191 | 22.4 | 3.9 | .060 | 0.57 | .120 | .183 | 3.55 | 17 | 215 | 63.7 | .272 | .315 | .393 | .707 |
| 57 | 187 | 22.7 | 4.1 | .111 | 0.67 | .128 | .257 | 4.21 | 12 | 216 | 31.2 | .235 | .324 | .364 | .688 |
| 76 | 145 | 19.0 | 4.5 | .116 | 0.63 | .076 | .214 | 4.34 | 9 | 173 | 145.0 | .248 | .358 | .324 | .683 |
| 43 | 116 | 13.3 | 4.0 | .092 | 0.39 | .069 | .207 | 3.93 | 5 | 131 | 116.0 | .259 | .323 | .328 | .651 |
| 36 | 56 | 4.2 | 2.3 | .017 | 0.13 | .107 | .125 | 3.73 | 4 | 60 | 56.0 | .268 | .276 | .375 | .651 |
| 20 | 55 | 6.6 | 4.0 | .083 | 0.29 | .236 | .327 | 4.20 | 7 | 60 | 18.3 | .218 | .283 | .455 | .738 |
| 27 | 55 | 5.5 | 3.5 | .068 | 0.21 | .145 | .218 | 3.73 | 4 | 59 | 27.5 | .218 | .271 | .364 | .635 |
| 23 | 50 | 6.6 | 4.7 | .105 | 0.60 | .100 | .220 | 3.93 | 3 | 57 | 50.0 | .260 | .339 | .360 | .699 |
| 16 | 27 | 0.4 | 0.4 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.57 | 0 | 28 | 0.0 | .185 | .185 | .185 | .370 |
| 12 | 27 | 1.0 | 1.2 | .000 | 0.00 | .074 | .074 | 3.33 | 2 | 27 | 0.0 | .185 | .185 | .259 | .444 |
| 8 | 23 | -1.0 | -1.1 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.46 | 0 | 26 | 0.0 | .087 | .087 | .087 | .174 |
| 7 | 19 | 0.5 | 0.7 | .050 | 0.25 | .053 | .105 | 3.10 | 1 | 20 | 0.0 | .211 | .250 | .263 | .513 |
| 64 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 141 | 4753 | 677.5 | 4.9 | .099 | 0.48 | .164 | .284 | 3.93 | 419 | 5402 | 27.6 | .257 | .336 | .420 | .756 |
Glossary
- GP:Games Played
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- TB:Total Bases
- BB:Walks
- SO:Strikeouts
- SB:Stolen Bases
- AVG:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- RC:Runs Created
- RC/27:Runs Created Per 27 Outs
- BB/PA:Walks Per Plate Appearance
- BB/K:Walk To Strikeout Ratio
- ISOP:Isolated Power
- SECA:Secondary Average
- P/PA:Pitches Per Plate Appearance
- XBH:Extra Base Hits
- PA:Plate Appearances
- AB/HR:At Bats Per Home Run
- TB:Total Bases
- K:Strikeouts
- OBA:Opponent Batting Average
- OOBP:Opponent's On-base pct.
- OSLUG:Opponent's Slugging pct.
- OOPS:Opponent's OPB Pct + SLG Pct
- WAR:Wins Above Replacement