BaltimoreOrioles
- 20-25
- 3rd in AL East
Baltimore Orioles Batting Stats 2026
Team leaders
Player Batting Stats - All Splits
| Name |
|---|
| Gunnar Henderson SS |
| Pete Alonso 1B |
| Taylor Ward LF |
| Jeremiah Jackson 2B |
| Samuel Basallo C |
| Coby Mayo 3B |
| Adley Rutschman C |
| Dylan Beavers RF |
| Leody Taveras CF |
| Blaze Alexander 3B |
| Colton Cowser CF |
| Tyler O'Neill RF |
| Weston Wilson 3B |
| Ryan Mountcastle 1B |
| Sam Huff C |
| Johnathan Rodriguez RF |
| Total |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 188 | 23 | 38 | 8 | 1 | 9 | 22 | 75 | 13 | 58 | 5 | .202 | .256 | .399 | .655 | 0.3 |
| 45 | 169 | 27 | 36 | 10 | 0 | 8 | 23 | 70 | 21 | 47 | 1 | .213 | .304 | .414 | .718 | 1.0 |
| 44 | 155 | 28 | 41 | 14 | 0 | 1 | 12 | 58 | 43 | 35 | 1 | .265 | .425 | .374 | .799 | 1.3 |
| 41 | 133 | 10 | 32 | 4 | 0 | 6 | 25 | 54 | 3 | 30 | 1 | .241 | .259 | .406 | .665 | 0.7 |
| 35 | 122 | 16 | 34 | 7 | 1 | 5 | 16 | 58 | 12 | 34 | 0 | .279 | .343 | .475 | .819 | 0.9 |
| 38 | 112 | 12 | 20 | 4 | 0 | 4 | 16 | 36 | 10 | 39 | 1 | .179 | .250 | .321 | .571 | -0.9 |
| 29 | 108 | 14 | 30 | 9 | 0 | 6 | 24 | 57 | 7 | 19 | 0 | .278 | .325 | .528 | .853 | 1.2 |
| 33 | 103 | 16 | 25 | 7 | 0 | 2 | 12 | 38 | 14 | 28 | 3 | .243 | .331 | .369 | .699 | 0.0 |
| 37 | 101 | 13 | 25 | 5 | 1 | 2 | 19 | 38 | 17 | 25 | 2 | .248 | .356 | .376 | .732 | 0.7 |
| 37 | 91 | 10 | 22 | 2 | 1 | 0 | 5 | 26 | 6 | 30 | 4 | .242 | .296 | .286 | .582 | 0.1 |
| 36 | 77 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | 11 | 29 | 0 | .169 | .270 | .195 | .464 | -0.3 |
| 25 | 65 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 | 12 | 19 | 0 | .169 | .316 | .231 | .547 | -0.1 |
| 13 | 27 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 10 | 2 | .259 | .412 | .296 | .708 | 0.2 |
| 8 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | .286 | .333 | .357 | .690 | -0.2 |
| 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | .222 | .222 | .333 | .556 | 0.0 |
| 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | .000 | .273 | .000 | .273 | -0.2 |
| 45 | 1481 | 195 | 340 | 76 | 4 | 44 | 192 | 556 | 179 | 414 | 20 | .230 | .315 | .375 | .690 |
Expanded Batting Stats - All Splits
| Name |
|---|
| Gunnar Henderson SS |
| Pete Alonso 1B |
| Taylor Ward LF |
| Jeremiah Jackson 2B |
| Samuel Basallo C |
| Coby Mayo 3B |
| Adley Rutschman C |
| Dylan Beavers RF |
| Leody Taveras CF |
| Blaze Alexander 3B |
| Colton Cowser CF |
| Tyler O'Neill RF |
| Weston Wilson 3B |
| Ryan Mountcastle 1B |
| Sam Huff C |
| Johnathan Rodriguez RF |
| Total |
| GP | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 188 | 19.7 | 3.5 | .064 | 0.22 | .197 | .287 | 3.95 | 18 | 203 | 20.9 | .202 | .256 | .399 | .655 |
| 45 | 169 | 21.2 | 4.2 | .110 | 0.45 | .201 | .331 | 4.11 | 18 | 191 | 21.1 | .213 | .304 | .414 | .718 |
| 44 | 155 | 28.7 | 6.5 | .215 | 1.23 | .110 | .381 | 4.53 | 15 | 200 | 155.0 | .265 | .425 | .374 | .799 |
| 41 | 133 | 11.6 | 2.8 | .022 | 0.10 | .165 | .188 | 3.35 | 10 | 139 | 22.2 | .241 | .259 | .406 | .665 |
| 35 | 122 | 19.9 | 6.0 | .090 | 0.35 | .197 | .295 | 3.59 | 13 | 134 | 24.4 | .279 | .343 | .475 | .819 |
| 38 | 112 | 8.6 | 2.5 | .081 | 0.26 | .143 | .241 | 3.97 | 8 | 124 | 28.0 | .179 | .250 | .321 | .571 |
| 29 | 108 | 18.1 | 6.0 | .060 | 0.37 | .250 | .315 | 4.05 | 15 | 117 | 18.0 | .278 | .325 | .528 | .853 |
| 33 | 103 | 13.6 | 4.5 | .118 | 0.50 | .126 | .282 | 4.19 | 9 | 119 | 51.5 | .243 | .331 | .369 | .699 |
| 37 | 101 | 15.1 | 5.2 | .142 | 0.68 | .129 | .307 | 3.86 | 8 | 120 | 50.5 | .248 | .356 | .376 | .732 |
| 37 | 91 | 7.0 | 2.5 | .059 | 0.20 | .044 | .143 | 3.85 | 3 | 101 | 0.0 | .242 | .296 | .286 | .582 |
| 36 | 77 | 3.6 | 1.4 | .122 | 0.38 | .026 | .156 | 4.36 | 2 | 90 | 0.0 | .169 | .270 | .195 | .464 |
| 25 | 65 | 5.9 | 2.9 | .152 | 0.63 | .062 | .246 | 3.96 | 2 | 79 | 65.0 | .169 | .316 | .231 | .547 |
| 13 | 27 | 4.3 | 5.5 | .176 | 0.60 | .037 | .296 | 4.29 | 1 | 34 | 0.0 | .259 | .412 | .296 | .708 |
| 8 | 14 | 1.7 | 4.7 | .067 | 0.50 | .071 | .143 | 3.60 | 1 | 15 | 0.0 | .286 | .333 | .357 | .690 |
| 3 | 9 | 0.6 | 2.3 | .000 | 0.00 | .111 | .111 | 4.22 | 1 | 9 | 0.0 | .222 | .222 | .333 | .556 |
| 5 | 7 | -0.1 | -0.3 | .273 | 0.75 | .000 | .429 | 5.00 | 0 | 11 | 0.0 | .000 | .273 | .000 | .273 |
| 45 | 1481 | 179.4 | 4.1 | .106 | 0.43 | .146 | .274 | 4.01 | 124 | 1686 | 33.7 | .230 | .315 | .375 | .690 |
Glossary
- GP:Games Played
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- TB:Total Bases
- BB:Walks
- SO:Strikeouts
- SB:Stolen Bases
- AVG:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- RC:Runs Created
- RC/27:Runs Created Per 27 Outs
- BB/PA:Walks Per Plate Appearance
- BB/K:Walk To Strikeout Ratio
- ISOP:Isolated Power
- SECA:Secondary Average
- P/PA:Pitches Per Plate Appearance
- XBH:Extra Base Hits
- PA:Plate Appearances
- AB/HR:At Bats Per Home Run
- TB:Total Bases
- K:Strikeouts
- OBA:Opponent Batting Average
- OOBP:Opponent's On-base pct.
- OSLUG:Opponent's Slugging pct.
- OOPS:Opponent's OPB Pct + SLG Pct
- WAR:Wins Above Replacement