TorontoBlue Jays
- 19-25
- 4th in AL East
Toronto Blue Jays Batting Splits - 2026
Batting Splits
| NAME |
| Total |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| NAME |
| vs. Left |
| vs. Right |
| NAME |
| April |
| May |
| Pre All-Star |
| NAME |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| NAME |
| As C |
| As 1B |
| As 2B |
| As 3B |
| As SS |
| As LF |
| As CF |
| As RF |
| As P |
| As DH |
| As PH |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 44 | 19 | 25 | 1480 | 182 | 362 | 67 | 1 | 40 | 175 | .245 | .310 | .372 | .682 |
| 24 | 13 | 11 | 797 | 109 | 193 | 37 | 1 | 24 | 105 | .242 | .318 | .381 | .700 |
| 20 | 6 | 14 | 683 | 73 | 169 | 30 | 0 | 16 | 70 | .247 | .299 | .362 | .660 |
| 20 | 9 | 11 | 689 | 91 | 177 | 33 | 0 | 21 | 87 | .257 | .318 | .396 | .714 |
| 24 | 10 | 14 | 791 | 91 | 185 | 34 | 1 | 19 | 88 | .234 | .302 | .351 | .654 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 42 | 390 | 45 | 86 | 18 | 0 | 10 | 45 | 46 | 82 | .221 | .311 | .344 | .655 |
| 44 | 1090 | 137 | 276 | 49 | 1 | 30 | 130 | 85 | 218 | .253 | .309 | .383 | .692 |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 10 | 16 | 866 | 96 | 210 | 49 | 0 | 18 | 93 | .242 | .299 | .361 | .660 |
| 13 | 5 | 8 | 441 | 60 | 104 | 14 | 0 | 14 | 56 | .236 | .308 | .363 | .671 |
| 44 | 19 | 25 | 1480 | 182 | 362 | 67 | 1 | 40 | 175 | .245 | .310 | .372 | .682 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 44 | 187 | 24 | 45 | 14 | 0 | 3 | 17 | 15 | 33 | .241 | .304 | .364 | .668 |
| 44 | 177 | 20 | 46 | 10 | 0 | 6 | 20 | 20 | 34 | .260 | .332 | .418 | .750 |
| 44 | 165 | 26 | 49 | 7 | 0 | 4 | 22 | 22 | 24 | .297 | .384 | .412 | .796 |
| 44 | 172 | 20 | 42 | 7 | 0 | 7 | 30 | 13 | 39 | .244 | .291 | .407 | .698 |
| 44 | 166 | 17 | 27 | 4 | 0 | 6 | 20 | 14 | 38 | .163 | .235 | .295 | .530 |
| 44 | 164 | 16 | 37 | 9 | 0 | 0 | 10 | 9 | 30 | .226 | .266 | .280 | .546 |
| 44 | 150 | 22 | 42 | 5 | 0 | 5 | 16 | 20 | 38 | .280 | .370 | .413 | .783 |
| 44 | 152 | 19 | 40 | 10 | 0 | 3 | 20 | 7 | 27 | .263 | .311 | .388 | .699 |
| 44 | 147 | 18 | 34 | 1 | 1 | 6 | 20 | 11 | 37 | .231 | .289 | .374 | .663 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 44 | 141 | 15 | 27 | 2 | 0 | 5 | 14 | 11 | 35 | .191 | .255 | .312 | .567 |
| 44 | 163 | 19 | 42 | 6 | 0 | 3 | 18 | 22 | 24 | .258 | .351 | .350 | .701 |
| 44 | 170 | 18 | 51 | 14 | 0 | 4 | 18 | 6 | 18 | .300 | .320 | .453 | .773 |
| 44 | 164 | 26 | 41 | 5 | 0 | 9 | 26 | 20 | 51 | .250 | .330 | .445 | .775 |
| 44 | 164 | 25 | 40 | 8 | 1 | 5 | 25 | 4 | 27 | .244 | .267 | .396 | .664 |
| 44 | 148 | 25 | 40 | 7 | 0 | 4 | 23 | 21 | 32 | .270 | .362 | .399 | .761 |
| 44 | 163 | 16 | 42 | 7 | 0 | 6 | 14 | 15 | 31 | .258 | .328 | .411 | .739 |
| 44 | 154 | 15 | 32 | 8 | 0 | 2 | 15 | 13 | 33 | .208 | .275 | .299 | .574 |
| 44 | 168 | 16 | 35 | 7 | 0 | 2 | 15 | 15 | 38 | .208 | .280 | .286 | .565 |
| 30 | 45 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | .267 | .333 | .333 | .667 |
Glossary
- GP:Games Played
- W:Wins
- L:losses
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- AVG:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- BB:Walks
- SO:Strikeouts