St. LouisCardinals
- 50-45
- 3rd in NL Cent
St. Louis Cardinals Batting Splits - 2026
Batting Splits
| NAME |
| Total |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| NAME |
| vs. Left |
| vs. Right |
| NAME |
| April |
| May |
| June |
| July |
| Pre All-Star |
| NAME |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| NAME |
| As C |
| As 1B |
| As 2B |
| As 3B |
| As SS |
| As LF |
| As CF |
| As RF |
| As P |
| As DH |
| As PH |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 95 | 50 | 45 | 3175 | 429 | 767 | 131 | 10 | 107 | 417 | .242 | .318 | .390 | .708 |
| 52 | 26 | 26 | 1676 | 191 | 391 | 66 | 3 | 50 | 184 | .233 | .305 | .366 | .671 |
| 43 | 24 | 19 | 1499 | 238 | 376 | 65 | 7 | 57 | 233 | .251 | .331 | .418 | .749 |
| 37 | 16 | 21 | 1248 | 171 | 297 | 41 | 4 | 48 | 168 | .238 | .312 | .393 | .705 |
| 58 | 34 | 24 | 1927 | 258 | 470 | 90 | 6 | 59 | 249 | .244 | .321 | .389 | .710 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 95 | 964 | 126 | 239 | 42 | 2 | 30 | 122 | 103 | 190 | .248 | .325 | .389 | .714 |
| 95 | 2211 | 303 | 528 | 89 | 8 | 77 | 295 | 201 | 545 | .239 | .315 | .391 | .705 |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 15 | 11 | 876 | 128 | 207 | 35 | 1 | 34 | 126 | .236 | .330 | .395 | .725 |
| 26 | 13 | 13 | 865 | 92 | 206 | 34 | 3 | 22 | 88 | .238 | .307 | .361 | .668 |
| 25 | 13 | 12 | 844 | 120 | 221 | 36 | 5 | 28 | 115 | .262 | .337 | .416 | .753 |
| 13 | 6 | 7 | 423 | 62 | 91 | 17 | 1 | 16 | 62 | .215 | .280 | .374 | .654 |
| 95 | 50 | 45 | 3175 | 429 | 767 | 131 | 10 | 107 | 417 | .242 | .318 | .390 | .708 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 95 | 378 | 62 | 97 | 12 | 0 | 13 | 41 | 42 | 71 | .257 | .349 | .392 | .741 |
| 95 | 348 | 62 | 87 | 14 | 1 | 11 | 41 | 51 | 69 | .250 | .384 | .391 | .775 |
| 95 | 374 | 62 | 108 | 25 | 1 | 18 | 58 | 39 | 67 | .289 | .363 | .505 | .868 |
| 95 | 369 | 49 | 96 | 20 | 0 | 19 | 72 | 31 | 103 | .260 | .320 | .469 | .789 |
| 95 | 352 | 41 | 80 | 12 | 0 | 10 | 57 | 41 | 96 | .227 | .306 | .347 | .652 |
| 95 | 353 | 46 | 89 | 12 | 3 | 10 | 46 | 31 | 78 | .252 | .319 | .388 | .707 |
| 95 | 356 | 39 | 83 | 17 | 3 | 11 | 43 | 18 | 68 | .233 | .272 | .390 | .662 |
| 95 | 335 | 30 | 63 | 11 | 1 | 7 | 32 | 20 | 90 | .188 | .243 | .290 | .533 |
| 95 | 310 | 38 | 64 | 8 | 1 | 8 | 27 | 31 | 93 | .206 | .280 | .316 | .596 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 95 | 321 | 31 | 73 | 14 | 1 | 8 | 30 | 34 | 85 | .227 | .326 | .352 | .678 |
| 95 | 374 | 69 | 100 | 24 | 1 | 14 | 69 | 31 | 58 | .267 | .326 | .449 | .775 |
| 95 | 372 | 39 | 97 | 10 | 1 | 13 | 35 | 42 | 68 | .261 | .354 | .398 | .752 |
| 95 | 326 | 47 | 68 | 10 | 1 | 11 | 43 | 31 | 88 | .209 | .277 | .347 | .624 |
| 95 | 357 | 42 | 83 | 12 | 2 | 5 | 42 | 31 | 80 | .232 | .303 | .319 | .622 |
| 95 | 346 | 44 | 85 | 20 | 1 | 12 | 44 | 27 | 78 | .246 | .300 | .413 | .713 |
| 95 | 304 | 30 | 65 | 9 | 1 | 7 | 28 | 25 | 79 | .214 | .278 | .319 | .598 |
| 95 | 363 | 69 | 105 | 19 | 1 | 20 | 68 | 34 | 100 | .289 | .352 | .512 | .865 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 95 | 345 | 55 | 81 | 12 | 1 | 15 | 55 | 42 | 75 | .235 | .342 | .406 | .747 |
| 52 | 66 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 23 | .152 | .253 | .258 | .511 |
Glossary
- GP:Games Played
- W:Wins
- L:losses
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- AVG:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- BB:Walks
- SO:Strikeouts