MiamiMarlins
- 20-25
- 4th in NL East
Miami Marlins Batting Splits - 2026
Batting Splits
| NAME |
| Total |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| NAME |
| vs. Left |
| vs. Right |
| NAME |
| April |
| May |
| Pre All-Star |
| NAME |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| NAME |
| As C |
| As 1B |
| As 2B |
| As 3B |
| As SS |
| As LF |
| As CF |
| As RF |
| As P |
| As DH |
| As PH |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 45 | 20 | 25 | 1486 | 188 | 360 | 68 | 9 | 35 | 177 | .242 | .319 | .371 | .690 |
| 26 | 14 | 12 | 853 | 116 | 218 | 45 | 5 | 20 | 108 | .256 | .336 | .390 | .727 |
| 19 | 6 | 13 | 633 | 72 | 142 | 23 | 4 | 15 | 69 | .224 | .296 | .344 | .640 |
| 19 | 11 | 8 | 613 | 77 | 150 | 30 | 3 | 15 | 74 | .245 | .325 | .377 | .702 |
| 26 | 9 | 17 | 873 | 111 | 210 | 38 | 6 | 20 | 103 | .241 | .315 | .367 | .682 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 44 | 410 | 45 | 94 | 18 | 5 | 8 | 44 | 43 | 107 | .229 | .314 | .356 | .670 |
| 45 | 1076 | 143 | 266 | 50 | 4 | 27 | 133 | 107 | 255 | .247 | .321 | .376 | .698 |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 11 | 15 | 870 | 112 | 214 | 38 | 7 | 19 | 106 | .246 | .328 | .371 | .699 |
| 14 | 5 | 9 | 460 | 53 | 103 | 19 | 1 | 12 | 48 | .224 | .293 | .348 | .641 |
| 45 | 20 | 25 | 1486 | 188 | 360 | 68 | 9 | 35 | 177 | .242 | .319 | .371 | .690 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 45 | 176 | 24 | 37 | 3 | 2 | 4 | 14 | 26 | 50 | .210 | .316 | .318 | .634 |
| 45 | 178 | 27 | 48 | 7 | 3 | 2 | 12 | 23 | 34 | .270 | .356 | .376 | .733 |
| 45 | 179 | 28 | 47 | 8 | 2 | 4 | 21 | 12 | 43 | .263 | .314 | .397 | .711 |
| 45 | 163 | 26 | 49 | 8 | 0 | 7 | 29 | 19 | 19 | .301 | .381 | .479 | .859 |
| 45 | 162 | 22 | 39 | 9 | 2 | 5 | 25 | 14 | 38 | .241 | .321 | .414 | .734 |
| 45 | 156 | 13 | 36 | 6 | 0 | 4 | 22 | 19 | 46 | .231 | .322 | .346 | .668 |
| 45 | 162 | 19 | 39 | 9 | 0 | 3 | 22 | 10 | 53 | .241 | .288 | .352 | .640 |
| 45 | 154 | 18 | 33 | 9 | 0 | 4 | 17 | 14 | 35 | .214 | .299 | .351 | .649 |
| 45 | 156 | 11 | 32 | 9 | 0 | 2 | 15 | 13 | 44 | .205 | .266 | .301 | .568 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 45 | 157 | 34 | 44 | 7 | 1 | 8 | 33 | 16 | 28 | .280 | .348 | .490 | .839 |
| 45 | 152 | 17 | 39 | 10 | 0 | 4 | 16 | 18 | 38 | .257 | .352 | .401 | .754 |
| 45 | 164 | 15 | 54 | 8 | 3 | 4 | 15 | 26 | 19 | .329 | .427 | .488 | .915 |
| 45 | 151 | 17 | 27 | 7 | 0 | 2 | 14 | 11 | 32 | .179 | .233 | .265 | .498 |
| 45 | 180 | 20 | 60 | 10 | 2 | 4 | 19 | 8 | 32 | .333 | .366 | .478 | .844 |
| 45 | 161 | 19 | 36 | 7 | 1 | 3 | 18 | 19 | 37 | .224 | .309 | .335 | .645 |
| 45 | 170 | 19 | 35 | 4 | 2 | 4 | 18 | 23 | 52 | .206 | .313 | .324 | .637 |
| 45 | 150 | 20 | 30 | 5 | 0 | 4 | 19 | 11 | 59 | .200 | .262 | .313 | .575 |
| 45 | 164 | 23 | 29 | 6 | 0 | 2 | 21 | 13 | 54 | .177 | .249 | .250 | .499 |
| 26 | 37 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | .162 | .295 | .270 | .566 |
Glossary
- GP:Games Played
- W:Wins
- L:losses
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- AVG:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- BB:Walks
- SO:Strikeouts