ColoradoRockies
- 17-28
- 5th in NL West
Colorado Rockies Batting Splits - 2026
Batting Splits
| NAME |
| Total |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| NAME |
| vs. Left |
| vs. Right |
| NAME |
| April |
| May |
| Pre All-Star |
| NAME |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| NAME |
| As C |
| As 1B |
| As 2B |
| As 3B |
| As SS |
| As LF |
| As CF |
| As RF |
| As P |
| As DH |
| As PH |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 45 | 17 | 28 | 1520 | 189 | 373 | 82 | 7 | 44 | 183 | .245 | .313 | .395 | .708 |
| 20 | 8 | 12 | 656 | 89 | 169 | 39 | 5 | 21 | 87 | .258 | .323 | .428 | .752 |
| 25 | 9 | 16 | 864 | 100 | 204 | 43 | 2 | 23 | 96 | .236 | .305 | .370 | .675 |
| 16 | 6 | 10 | 522 | 64 | 121 | 26 | 4 | 15 | 62 | .232 | .305 | .383 | .688 |
| 29 | 11 | 18 | 998 | 125 | 252 | 56 | 3 | 29 | 121 | .253 | .317 | .402 | .718 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 42 | 373 | 43 | 87 | 15 | 2 | 8 | 43 | 24 | 123 | .233 | .288 | .349 | .636 |
| 45 | 1147 | 146 | 286 | 67 | 5 | 36 | 140 | 107 | 303 | .249 | .321 | .411 | .731 |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 27 | 13 | 14 | 909 | 115 | 233 | 50 | 3 | 26 | 112 | .256 | .329 | .404 | .732 |
| 13 | 3 | 10 | 435 | 52 | 97 | 21 | 4 | 13 | 50 | .223 | .288 | .379 | .667 |
| 45 | 17 | 28 | 1520 | 189 | 373 | 82 | 7 | 44 | 183 | .245 | .313 | .395 | .708 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 45 | 188 | 21 | 47 | 9 | 2 | 2 | 20 | 16 | 51 | .250 | .317 | .351 | .668 |
| 45 | 190 | 29 | 50 | 12 | 1 | 11 | 27 | 12 | 55 | .263 | .312 | .511 | .823 |
| 45 | 186 | 23 | 36 | 11 | 0 | 8 | 23 | 11 | 55 | .194 | .249 | .382 | .630 |
| 45 | 172 | 29 | 52 | 8 | 0 | 12 | 27 | 16 | 45 | .302 | .375 | .558 | .933 |
| 45 | 167 | 18 | 39 | 5 | 1 | 2 | 18 | 17 | 41 | .234 | .310 | .311 | .622 |
| 45 | 167 | 19 | 47 | 16 | 1 | 3 | 22 | 15 | 49 | .281 | .351 | .443 | .794 |
| 45 | 158 | 19 | 34 | 9 | 0 | 2 | 18 | 13 | 51 | .215 | .277 | .310 | .588 |
| 45 | 143 | 12 | 30 | 7 | 0 | 1 | 14 | 17 | 41 | .210 | .294 | .280 | .574 |
| 45 | 149 | 19 | 38 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 38 | .255 | .327 | .376 | .703 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 45 | 174 | 23 | 45 | 14 | 0 | 9 | 22 | 11 | 57 | .259 | .314 | .494 | .808 |
| 45 | 166 | 27 | 44 | 9 | 1 | 5 | 25 | 20 | 32 | .265 | .353 | .422 | .774 |
| 45 | 170 | 17 | 41 | 7 | 0 | 3 | 17 | 17 | 56 | .241 | .314 | .335 | .649 |
| 45 | 142 | 13 | 30 | 7 | 0 | 1 | 12 | 24 | 46 | .211 | .321 | .282 | .603 |
| 45 | 164 | 15 | 35 | 9 | 0 | 2 | 15 | 12 | 47 | .213 | .274 | .305 | .579 |
| 45 | 162 | 25 | 41 | 13 | 3 | 6 | 24 | 10 | 39 | .253 | .295 | .481 | .777 |
| 45 | 156 | 19 | 35 | 7 | 1 | 5 | 19 | 14 | 50 | .224 | .288 | .378 | .666 |
| 45 | 165 | 30 | 52 | 9 | 1 | 8 | 29 | 11 | 35 | .315 | .376 | .527 | .903 |
| 45 | 171 | 15 | 38 | 5 | 1 | 5 | 15 | 10 | 50 | .222 | .285 | .351 | .636 |
| 30 | 50 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | .240 | .283 | .280 | .563 |
Glossary
- GP:Games Played
- W:Wins
- L:losses
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- AVG:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- BB:Walks
- SO:Strikeouts