MLB Team Fielding Stats 2026
RK | Team |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| 1 | |
| 3 | |
| 2 | |
| - | |
| 4 | |
| - | |
| 1 | |
| - | |
| 3 | |
| - |
| GP | E | FP | TC | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|
97 | 35 | .990 | 3,427 | 2,575 | 817 |
96 | 35 | .990 | 3,420 | 2,546 | 839 |
96 | 35 | .990 | 3,418 | 2,540 | 843 |
96 | 37 | .989 | 3,481 | 2,560 | 884 |
96 | 40 | .988 | 3,353 | 2,576 | 737 |
95 | 42 | .987 | 3,352 | 2,525 | 785 |
95 | 46 | .987 | 3,481 | 2,546 | 889 |
97 | 47 | .986 | 3,420 | 2,578 | 795 |
95 | 50 | .985 | 3,369 | 2,538 | 781 |
97 | 57 | .983 | 3,422 | 2,600 | 765 |
97 | 60 | .982 | 3,410 | 2,562 | 788 |
98 | 61 | .982 | 3,461 | 2,581 | 819 |
96 | 65 | .981 | 3,493 | 2,540 | 888 |
97 | 65 | .981 | 3,453 | 2,597 | 791 |
97 | 74 | .979 | 3,573 | 2,612 | 887 |
Glossary
- GP:Games Played
- E:Errors
- FP:Fielding Percentage
- TC:Total Chances
- PO:Putouts
- A:Assists