OttoLopez
- Miami Marlins
- #6
- Shortstop
- HT/WT5' 10", 185 lbs
- Birthdate10/1/1998 (27)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceSanto Domingo, Dominican Republic
- StatusActive
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 8 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .700 | .667 | 1.367 | 0.3 |
| 117 | 403 | 49 | 109 | 23 | 1 | 6 | 39 | 25 | 1 | 75 | 20 | 4 | .270 | .313 | .377 | .690 | 2.6 |
| 143 | 544 | 66 | 134 | 21 | 0 | 15 | 77 | 44 | 3 | 82 | 15 | 6 | .246 | .305 | .368 | .672 | 3.5 |
| 44 | 175 | 27 | 59 | 11 | 2 | 4 | 19 | 7 | 2 | 32 | 5 | 3 | .337 | .368 | .491 | .859 | 2.1 |
| 313 | 1132 | 142 | 308 | 55 | 3 | 25 | 138 | 77 | 6 | 191 | 40 | 14 | .272 | .320 | .392 | .712 | -- |
| 63 | 226 | 28 | 62 | 11 | 1 | 5 | 28 | 15 | 1 | 38 | 8 | 3 | .272 | .320 | .392 | .712 | - |
Expanded Batting
Advanced Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 | |
| Career |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | -0.1 | -2.9 | .000 | .000 | 0.0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0.3 | 0.3 | 3.1 | 20.8 | .000 | .000 | 0.0 | .100 | 1.00 | 4 | 4 | 1.0 |
| 2.6 | 1.7 | 46.9 | 4.0 | .107 | .208 | 67.2 | .058 | 0.33 | 180 | 152 | 1.2 |
| 3.5 | 2.2 | 61.7 | 3.9 | .121 | .219 | 36.3 | .074 | 0.54 | 226 | 239 | 0.9 |
| 2.1 | 2.1 | 29.9 | 6.6 | .154 | .206 | 43.8 | .038 | 0.22 | 75 | 69 | 1.1 |
| -- | -- | 141.3 | 4.4 | .120 | .211 | 45.3 | .063 | 0.40 | 485 | 464 | 1.0 |
WAR data provided by Baseball-Reference
Find Tickets
Buy Marlins tickets with VividSeats
2026 NL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | W1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | W2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | W1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | L2 |
| NY Mets | 18 | 26 | .409 | 12.5 | L1 |