RafaelMarchan
- Philadelphia Phillies
- #13
- Catcher
- HT/WT5' 9", 170 lbs
- Birthdate2/25/1999 (27)
- BAT/THRBoth/Right
- BirthplaceSan Cristóbal, Venezuela
- StatusActive
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .556 | .875 | 1.431 | 0.2 |
| 20 | 52 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | .231 | .286 | .346 | .632 | 0.3 |
| 17 | 51 | 8 | 15 | 4 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | .294 | .345 | .549 | .894 | 0.7 |
| 42 | 105 | 9 | 22 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 1 | 17 | 0 | 0 | .210 | .282 | .305 | .587 | 0.3 |
| 18 | 55 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | .091 | .138 | .145 | .283 | -0.5 |
| 100 | 271 | 30 | 58 | 9 | 1 | 8 | 30 | 19 | 4 | 49 | 0 | 0 | .214 | .275 | .343 | .618 | -- |
| 20 | 54 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | .214 | .275 | .343 | .618 | - |
Expanded Batting
Advanced Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 | |
| Career |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.2 | 3.1 | 21.1 | .375 | .500 | 8.0 | .111 | 0.50 | 2 | 4 | 0.5 |
| 0.3 | 0.1 | 5.0 | 3.3 | .115 | .192 | 52.0 | .071 | 0.40 | 17 | 25 | 0.7 |
| 0.7 | 0.5 | 9.3 | 6.6 | .255 | .314 | 17.0 | .054 | 0.38 | 14 | 30 | 0.5 |
| 0.3 | 0.0 | 9.4 | 2.9 | .095 | .190 | 52.5 | .085 | 0.59 | 47 | 43 | 1.1 |
| -0.5 | -0.6 | -1.5 | -0.8 | .055 | .073 | 55.0 | .017 | 0.08 | 15 | 28 | 0.5 |
| -- | -- | 24.9 | 3.0 | .129 | .199 | 33.9 | .064 | 0.39 | 95 | 130 | 0.7 |
WAR data provided by Baseball-Reference
Find Tickets
Buy Phillies tickets with VividSeats
2026 NL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | W1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | W2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | W1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | L2 |
| NY Mets | 18 | 26 | .409 | 12.5 | L1 |